- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "25mm Twin Autocannon Mount"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
標準的な対空機銃兵装です。<br>フランス製の25mm機関砲をベースに国産化した、25mm高角機銃の連装型です。<br>連装型は標準に対空装備でしたが、スペースや状況が許す限り、より強力な三連装型に更新されていきました。 | 標準的な対空機銃兵装です。<br>フランス製の25mm機関砲をベースに国産化した、25mm高角機銃の連装型です。<br>連装型は標準に対空装備でしたが、スペースや状況が許す限り、より強力な三連装型に更新されていきました。 | ||
− | ''This is a standard anti-aircraft machine gun armament.<br>Domestically produced based on a French 25mm cannon, it is a twin-mounted high-angle 25mm machine gun.<br>The twin type was the standard anti-aircraft equipment, but it was updated to the more powerful triple-barrel type where space and circumstances allowed. | + | ''This is a standard anti-aircraft machine gun armament.<br>Domestically produced based on a French 25mm cannon, it is a twin-mounted high-angle 25mm machine gun.<br>The twin type was the standard anti-aircraft equipment, but it was updated to the more powerful triple-barrel type where space and circumstances allowed. |
==Notes== | ==Notes== | ||
Line 10: | Line 10: | ||
'''Buildable''' | '''Buildable''' | ||
− | '''Stock equipment''' | + | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Akashi Kai}}, {{Ship/Link|Akashi}}, {{Ship/Link|Akigumo}}, {{Ship/Link|Akishimo}}, {{Ship/Link|Akitsu Maru}}, {{Ship/Link|Akitsushima}}, {{Ship/Link|Akizuki}}, {{Ship/Link|Amagiri Kai}}, {{Ship/Link|Aoba Kai}}, {{Ship/Link|Ariake Kai}}, {{Ship/Link|Chitose Carrier Kai Ni}}, {{Ship/Link|Chiyoda Carrier Kai Ni}}, {{Ship/Link|Chougei Kai}}, {{Ship/Link|Daitou}}, {{Ship/Link|Etorofu Kai}}, {{Ship/Link|Etorofu}}, {{Ship/Link|Fujinami Kai}}, {{Ship/Link|Fujinami}}, {{Ship/Link|Fukae}}, {{Ship/Link|Hachijou}}, {{Ship/Link|Hagikaze}}, {{Ship/Link|Hamanami Kai}}, {{Ship/Link|Hamanami}}, {{Ship/Link|Harukaze Kai}}, {{Ship/Link|Hatsuharu Kai}}, {{Ship/Link|Hatsukaze}}, {{Ship/Link|Hatsushimo Kai}}, {{Ship/Link|Hayanami}}, {{Ship/Link|Hayashimo}}, {{Ship/Link|Hiburi}}, {{Ship/Link|Hirato}}, {{Ship/Link|Ishigaki}}, {{Ship/Link|Jingei Kai}}, {{Ship/Link|Kako Kai Ni}}, {{Ship/Link|Katori}}, {{Ship/Link|Katsuragi Kai}}, {{Ship/Link|Katsuragi}}, {{Ship/Link|Kazagumo}}, {{Ship/Link|Kinu Kai}}, {{Ship/Link|Kinugasa Kai}}, {{Ship/Link|Kishinami}}, {{Ship/Link|Kiyoshimo}}, {{Ship/Link|Kunashiri}}, {{Ship/Link|Maikaze}}, {{Ship/Link|Makigumo}}, {{Ship/Link|Makinami Kai}}, {{Ship/Link|Makinami}}, {{Ship/Link|Matsuwa Kai}}, {{Ship/Link|Matsuwa}}, {{Ship/Link|Mikura}}, {{Ship/Link|Mizuho Kai}}, {{Ship/Link|Naganami Kai Ni}}, {{Ship/Link|Naganami}}, {{Ship/Link|Nenohi Kai}}, {{Ship/Link|Okinami}}, {{Ship/Link|Ryuujou Kai Ni}}, {{Ship/Link|Sado Kai}}, {{Ship/Link|Sado}}, {{Ship/Link|Shimushu Kai}}, {{Ship/Link|Shimushu}}, {{Ship/Link|Suzunami Kai}}, {{Ship/Link|Suzunami}}, {{Ship/Link|Takanami}}, {{Ship/Link|Tanikaze D Kai}} (★+4), {{Ship/Link|Teruzuki}}, {{Ship/Link|Tsushima}}, {{Ship/Link|Uranami Kai}}, {{Ship/Link|Ushio Kai Ni}}, {{Ship/Link|Uzuki Kai}}, {{Ship/Link|Wakaba Kai}}, {{Ship/Link|Yashiro}}, {{Ship/Link|Yuugumo}}, {{Ship/Link|Hayashio Kai}} (★+4) |
− | '''Upgradeable''' | + | '''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|25mm Single Autocannon Mount}} |
''From limited-time quests:'' [[Quests/Seasonal#2102 LQ1|2102 LQ1]] (x2, choice) | ''From limited-time quests:'' [[Quests/Seasonal#2102 LQ1|2102 LQ1]] (x2, choice) | ||
Line 21: | Line 21: | ||
===Uses=== | ===Uses=== | ||
− | '''Used to improve''' {{Equipment/Link|25mm Twin Autocannon Mount}}, {{Equipment/Link|Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount}}, {{Equipment/Link|381mm/50 Triple Gun Mount}} | + | '''Used to improve:''' {{Equipment/Link|25mm Twin Autocannon Mount}}, {{Equipment/Link|Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount}}, {{Equipment/Link|381mm/50 Triple Gun Mount}} |
− | '''Used by | + | '''Used by quest:''' [[Quests#F42|F42]] |
===Updates History=== | ===Updates History=== | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
− | {{: | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
==Akashi's Improvement Arsenal== | ==Akashi's Improvement Arsenal== |
Revision as of 19:16, 22 November 2022
[Edit]
No.39 25mm連装機銃
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
標準的な対空機銃兵装です。
フランス製の25mm機関砲をベースに国産化した、25mm高角機銃の連装型です。
連装型は標準に対空装備でしたが、スペースや状況が許す限り、より強力な三連装型に更新されていきました。
This is a standard anti-aircraft machine gun armament.
Domestically produced based on a French 25mm cannon, it is a twin-mounted high-angle 25mm machine gun.
The twin type was the standard anti-aircraft equipment, but it was updated to the more powerful triple-barrel type where space and circumstances allowed.
Notes
How To Obtain
Buildable
Stock equipment of: Akashi Kai, Akashi, Akigumo, Akishimo, Akitsu Maru, Akitsushima, Akizuki, Amagiri Kai, Aoba Kai, Ariake Kai, Chitose Carrier Kai Ni, Chiyoda Carrier Kai Ni, Chougei Kai, Daitou, Etorofu Kai, Etorofu, Fujinami Kai, Fujinami, Fukae, Hachijou, Hagikaze, Hamanami Kai, Hamanami, Harukaze Kai, Hatsuharu Kai, Hatsukaze, Hatsushimo Kai, Hayanami, Hayashimo, Hiburi, Hirato, Ishigaki, Jingei Kai, Kako Kai Ni, Katori, Katsuragi Kai, Katsuragi, Kazagumo, Kinu Kai, Kinugasa Kai, Kishinami, Kiyoshimo, Kunashiri, Maikaze, Makigumo, Makinami Kai, Makinami, Matsuwa Kai, Matsuwa, Mikura, Mizuho Kai, Naganami Kai Ni, Naganami, Nenohi Kai, Okinami, Ryuujou Kai Ni, Sado Kai, Sado, Shimushu Kai, Shimushu, Suzunami Kai, Suzunami, Takanami, Tanikaze D Kai (★+4), Teruzuki, Tsushima, Uranami Kai, Ushio Kai Ni, Uzuki Kai, Wakaba Kai, Yashiro, Yuugumo, Hayashio Kai (★+4)
Upgradeable from: 25mm Single Autocannon Mount
From limited-time quests: 2102 LQ1 (x2, choice)
Ranking reward for:
- May 2013: 海上護衛総隊
- Jun 2013: 海上護衛総隊
Uses
Used to improve: 25mm Twin Autocannon Mount, Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount, 381mm/50 Triple Gun Mount
Used by quest: F42
Updates History
- 2013-04-23: Implemented with initial game release
- 2014-09-12: Stats increased: +4 +0 → +5 +1
- 2014-11-14: Became improvable and upgradeable to 25mm Triple Autocannon Mount
- 2016-12-22: Became possible to equip in expansion slots
Fit Bonuses
25mm Twin Autocannon Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katori-class |
- | +1 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +2 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inagi Kai Ni | (★0-7) | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +4 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahagi Kai Ni B | - | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noshiro Kai Ni Yahagi Kai Ni |
- | +2 | +1 |
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
25mm Twin Autocannon Mount | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0/1 | 1/1 | - | F I |
F S |
F S |
K |
X | X | I |
Fumizuki Satsuki Kinu Isuzu Kai Ni |
Upgrades to 25mm Triple Autocannon Mount ★+3. | |
6 | 1/2 | 1/2 | 1x | |||||||||||||||
10 | 2/3 | 1/2 | 1x |