- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Underway Replenishment"
Jigaraphale (talk | contribs) |
|||
(25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Equipment|header=true}} |
− | == | + | ===[[Inventory]] Description=== |
− | + | 戦闘航海中の洋上で燃料弾薬を艦隊補給することが可能です。艦隊決戦のサポートにどうぞ!(発動すると消滅します) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | + | ''Replenish your fleet with fuel and ammunition at sea during a combat voyage. Please support the fleet decisive battle! (Consumed on use) |
− | + | ||
− | + | ==Mechanics== | |
− | + | {{Category:Supplies}} | |
==Notes== | ==Notes== | ||
− | + | ===How To Obtain=== | |
− | + | '''[[Shop|Purchasable]]:''' 300 DMM points for 2 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Purchasable''' | ||
− | '''Stock equipment''' | + | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Hayasui Kai}}, {{Ship/Link|Hayasui}} |
− | '''From | + | '''From quest:''' {{Q|Bq3}}, {{Q|Bq8}} (x4, choice), {{Q|Bq10}} (x4, choice), {{Q|By3}}, {{Q|B79}}, {{Q|B86}}, {{Q|B107}}, {{Q|B112}} (x2, choice), {{Q|B142}} (x3, choice), {{Q|B143}} (x2, choice), {{Q|B149}} (x3, choice), {{Q|B158}} (x2, choice), {{Q|B159}} (x2, choice), {{Q|C29}} (choice), {{Q|C33}} (x2, choice), {{Q|D27}} (x2), {{Q|D28}} (x2, choice), {{Q|D29}} (x5, choice), {{Q|Dy1}} (x2, choice), {{Q|Dy2}} (x2, choice), {{Q|Dy4}} (x3, choice), {{Q|Dy7}} (x2, choice), {{Q|Fm3}} |
− | ''From limited-time | + | ''From limited-time quest:'' {{Q|2101LQ6|S}} (choice), {{Q|2103LQ1|S}} (x3, choice), {{Q|7thAnvLB3|S}} (x7, choice), {{Q|SB56|S}} (choice), {{Q|SN10|S}}, {{Q|W20D1|S}} (x2, choice), {{Q|2201 LB05|S}} (choice), {{Q|2204 B1|S}} (x3, choice), {{Q|2301 B5|S}} (choice), {{Q|2306 B1|S}} (choice), {{Q|2401 B5|S}} (choice) |
''Event reward for:'' | ''Event reward for:'' | ||
Line 43: | Line 34: | ||
* [[Fall 2019 Event]] E-2: Hard (x2), Medium (x2), Easy (x2), Casual (x2) | * [[Fall 2019 Event]] E-2: Hard (x2), Medium (x2), Easy (x2), Casual (x2) | ||
* [[Summer 2020 Event]] E-5: Hard (x3), Medium (x3), Easy (x2), Casual | * [[Summer 2020 Event]] E-5: Hard (x3), Medium (x3), Easy (x2), Casual | ||
+ | * [[Summer 2023 Event]] E-6: Hard (x10, choice) | ||
+ | * [[Summer 2024 Event]] E-4: Hard (x10, choice), Medium (x8, choice), Easy (x6, choice), Casual (x4, choice) | ||
− | + | ===Uses=== | |
− | + | '''Used by quest:''' {{Q|F109}} (x4) | |
− | + | ===Updates History=== | |
− | + | * '''2015-08-10:''' Implemented | |
− | * '''2015-08-10: | ||
* '''2016-04-01:''' Mechanics changed: used when fleet's total fuel+ammo is 25% or less -> can be chosen to be used before boss battles | * '''2016-04-01:''' Mechanics changed: used when fleet's total fuel+ammo is 25% or less -> can be chosen to be used before boss battles | ||
− | + | {{clear}} | |
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
− |
Latest revision as of 11:35, 10 August 2024
[Edit]
No.146 洋上補給
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
戦闘航海中の海上で燃料弾薬を補給することが可能です。
これを保持した状態で燃料が欠乏すると戦闘航海中に「洋上補給」が発動し、燃料弾薬が洋上で「補給」されます。
長期戦となる艦隊決戦のサポートにご活用ください。
(発動すると消滅します。)
It is possible to perform resupply on the seas to ships performing combat sailing.
When fuel is low while this is being held, "Maritime Resupply" will happen, and fuel & ammo will be "replenished" on the seas.
Please use this well as a support for the final battle, which could become a war of attrition.
(Will disappear when activated.)
Inventory Description
戦闘航海中の洋上で燃料弾薬を艦隊補給することが可能です。艦隊決戦のサポートにどうぞ!(発動すると消滅します)
Replenish your fleet with fuel and ammunition at sea during a combat voyage. Please support the fleet decisive battle! (Consumed on use)
Mechanics
Underway Replenishments are consumable items that are used to restore fuel and ammo mid-sortie when consumed.
- As "consumables", they do not take any equipment slot and appear in the Inventory.
- Only Fleet Oilers (AO) and Kumano Maru can carry them, including in their RE.
When entering a boss node, a prompt will appear giving a choice to use the Underway Replenishment(s) or not.
- The cost of the resupply will be deducted from the stockpile.
- The resupply cannot be activated when having insufficient fuel or ammo.
- The amount of fuel and ammo resupplied depends on
- The fleet type (single or combined)
- How many Resupplies are carried.
The resupply rates are as follow:
Used | Single Fleet | Combined Fleet |
---|---|---|
1 | 25 % | 15 % |
2 | 36 % | 27.5 % |
3 | 47 % | 40 % |
This mechanic should only be used to avoid Fuel penalty or/and Ammo penalty.
Notes
How To Obtain
Purchasable: 300 DMM points for 2
Stock equipment of: Hayasui Kai, Hayasui
From quest: Bq3, Bq8 (x4, choice), Bq10 (x4, choice), By3, B79, B86, B107, B112 (x2, choice), B142 (x3, choice), B143 (x2, choice), B149 (x3, choice), B158 (x2, choice), B159 (x2, choice), C29 (choice), C33 (x2, choice), D27 (x2), D28 (x2, choice), D29 (x5, choice), Dy1 (x2, choice), Dy2 (x2, choice), Dy4 (x3, choice), Dy7 (x2, choice), Fm3
From limited-time quest: 2101LQ6 (choice), 2103LQ1 (x3, choice), 7thAnvLB3 (x7, choice), SB56 (choice), SN10, W20D1 (x2, choice), 2201 LB05 (choice), 2204 B1 (x3, choice), 2301 B5 (choice), 2306 B1 (choice), 2401 B5 (choice)
Event reward for:
- Summer 2015 Event E-4: Hard (x3), Medium (x2), Easy
- Summer 2015 Event E-5: Hard (x2), Medium
- Summer 2015 Event E-6: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2)
- Fall 2016 Event E-3: Hard (x4), Medium (x2), Easy
- Winter 2017 Event E-2: Hard (x3), Medium (x2), Easy
- Summer 2017 Event E-3: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2)
- Fall 2017 Event E-3: Hard (x3), Medium (x2)
- Winter 2018 Event E-3: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2), Casual (x2)
- Winter 2018 Event E-5: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2), Casual
- Early Fall 2018 Event E-2: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2), Casual
- Winter 2019 Event E-1: Hard (x3), Medium (x2), Easy (x2)
- Spring 2019 Event E-4: Hard (x3), Medium (x3), Easy (x3), Casual (x2)
- Fall 2019 Event E-2: Hard (x2), Medium (x2), Easy (x2), Casual (x2)
- Summer 2020 Event E-5: Hard (x3), Medium (x3), Easy (x2), Casual
- Summer 2023 Event E-6: Hard (x10, choice)
- Summer 2024 Event E-4: Hard (x10, choice), Medium (x8, choice), Easy (x6, choice), Casual (x4, choice)
Uses
Used by quest: F109 (x4)
Updates History
- 2015-08-10: Implemented
- 2016-04-01: Mechanics changed: used when fleet's total fuel+ammo is 25% or less -> can be chosen to be used before boss battles