- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "12cm Single Gun Mount Kai 2"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載された小口径主砲の改良型です。<br>装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました本兵装を戦訓を取り入れて改良、実戦時の運用性を大きく向上させています。<br>残念ながら対空射撃には不向きです。 | 旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載された小口径主砲の改良型です。<br>装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました本兵装を戦訓を取り入れて改良、実戦時の運用性を大きく向上させています。<br>残念ながら対空射撃には不向きです。 | ||
− | An improved version of the small calibre main gun that was mounted as the standard main armament of older model destroyers.<br> | + | ''An improved version of the small calibre main gun that was mounted as the standard main armament of older model destroyers.''<br> |
− | Although its loading and traverse mechanisms are still manual, its simple design and low cost has allowed it to remain the main gun of destroyers and coastal defence ships for a long time. This upgraded version incorporates lessons learned during the war to significantly increase its usability in combat.<br> | + | ''Although its loading and traverse mechanisms are still manual, its simple design and low cost has allowed it to remain the main gun of destroyers and coastal defence ships for a long time. This upgraded version incorporates lessons learned during the war to significantly increase its usability in combat.''<br> |
− | Unfortunately, it is unsuitable for anti-air combat. | + | ''Unfortunately, it is unsuitable for anti-air combat.'' |
− | == | + | ==Notes== |
<div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | <div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
− | + | <div class="mw-collapsible><h3>Updates History</h3> | |
− | + | <div class="mw-collapsible-content> | |
− | + | * '''2018-06-29:''' '''Implemented''' as ranking reward | |
− | + | * '''2020-05-20:''' Became '''improvable''' | |
− | + | </div></div> | |
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Fit Bonuses== | |
+ | {{:12cm Single Gun Mount Kai 2/Bonuses}} | ||
==Akashi's Improvement Arsenal== | ==Akashi's Improvement Arsenal== |
Revision as of 07:09, 16 April 2021
[Edit]
No.293 12cm単装砲改二
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載された小口径主砲の改良型です。
装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました本兵装を戦訓を取り入れて改良、実戦時の運用性を大きく向上させています。
残念ながら対空射撃には不向きです。
An improved version of the small calibre main gun that was mounted as the standard main armament of older model destroyers.
Although its loading and traverse mechanisms are still manual, its simple design and low cost has allowed it to remain the main gun of destroyers and coastal defence ships for a long time. This upgraded version incorporates lessons learned during the war to significantly increase its usability in combat.
Unfortunately, it is unsuitable for anti-air combat.
Notes
How To Obtain
Updates History
- 2018-06-29: Implemented as ranking reward
- 2020-05-20: Became improvable
Fit Bonuses
12cm Single Gun Mount Kai 2 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamikaze-class Mutsuki-class |
- | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +1 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 53cm Twin Torpedo Mount | +2 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 2nd 53cm Twin Torpedo Mount | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimushu-class Etorofu-class |
- | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +1 | +3 | One-time |
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
12cm Naval Gun Kai 2 | 0 | 10 | 30 | 50 | 10 | 3/4 | 2/2 | 2x | K | M | M | M K |
M K |
M K |
K | Mutsuki Kai Ni Kisaragi Kai Ni |
||
6 | 4/5 | 2/4 | 1x | |||||||||||||||
10 | - | - | - |