- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "OS2U"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{EquipmentInfo|171}} |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
Line 43: | Line 18: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible><h3>Updates History</h3> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content> | ||
+ | * '''2016-05-02:''' '''Implemented''' | ||
+ | * '''2020-05-20:''' Became '''improvable''', visible bonuses added | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | ==Fit Bonuses== | ||
+ | {{:OS2U/Bonuses}} | ||
== Akashi's Improvement Arsenal == | == Akashi's Improvement Arsenal == |
Revision as of 04:10, 17 April 2021
[Edit]
Vought OS2U Kingfisher
No.171 OS2U
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
Vought社が開発した艦載観測機です。水上機タイプの本機は、米海軍の水上艦に搭載され、
Iowa級をはじめ、戦艦や巡洋艦等の目として索敵等に運用されました。
This is an observation plane developed by Vought. This seaplane was equipped by USN surface ships,
and utilized by battleships and cruisers beginning with the Iowa-class for enemy detection.
Notes
How To Obtain
Updates History
- 2016-05-02: Implemented
- 2020-05-20: Became improvable, visible bonuses added
Fit Bonuses
OS2U Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada-class Colorado-class North Carolina-class South Dakota-class Iowa-class |
(1st equipped) (★0-2) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★3-4) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy Vessels | (1st equipped) (★5-9) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time |
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
OS2U | 0 | 80 | 30 | 0 | 320 | 5/6 | 2/3 | 1x | C |
X | X | I H |
I H |
C |
C |
Colorado Iowa Houston |
||
6 | 6/9 | 3/5 | 2x | |||||||||||||||
10 | - | - | - |