- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Type 274 Fire Control Radar"
Jigaraphale (talk | contribs) |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
* Feb 2024: 1-5 (★+4), 6-20 (★+3), 21-100 | * Feb 2024: 1-5 (★+4), 6-20 (★+3), 21-100 | ||
+ | |||
+ | ''Event reward for:'' | ||
+ | * [[Summer 2024 Event]] E-2: Hard | ||
===Updates History=== | ===Updates History=== |
Latest revision as of 07:08, 27 July 2024
[Edit]
No.528 Type274 射撃管制レーダー
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
レーダー先進国である紅茶の国で開発された、先進的な射撃管制レーダーシステムです。
主砲の火器管制レーダーシステムとして、特に紅茶の国の水上艦艇の対艦戦闘能力を大きく向上させます。
複数装備することで、さらに射撃精度を向上させることが可能です。
中型以上の艦艇で運用でき、紅茶の国の水上艦では改修によってさらに戦闘力を高めることも可能です。
This is an advanced radar fire director system developed in the country of tea, which had advanced radar technology.
As a main gun radar fire director system, it greatly improves the anti-ship combat capabilities of surface ships of the tea country.
By equipping multiple units, it is possible to further improve shooting accuracy.
It can be operated by medium to larger ships, and the combat power of the tea country's surface ships can be further increased with improvements.
Mechanics
Radars are used to provide boosts to LoS and accuracy . They are additionally used for:
- Certain Artillery Spotting,
- Certain Night Cut-Ins,
- Maelstrom resource loss mitigation,
"Dual Purpose Radars" are radars that are both Surface Radars and Air Radars.
SurfaceSurface Radars are radars that:
- Must have 5 or more LoS ,
- Are required for some Routings,
- Metigate the accuracy penalty of Smoke Screens,
- Increase the damage potential of most Special Attacks.
Air Air Radars are radars that:
Can be equipped in the RE of certain ships.
Notes
How To Obtain
Ranking reward for:
- Feb 2024: 1-5 (★+4), 6-20 (★+3), 21-100
Event reward for:
- Summer 2024 Event E-2: Hard
Updates History
- 2024-03-28: Implemented
Fit Bonuses
Type 274 Fire Control Radar Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Town-class | (★0-1) | +2 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +3 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-6) | +3 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +3 | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +3 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Royal Navy Vessels | (★0-1) | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-6) | +2 | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +4 | +2 |
Improvement
Improvement effects | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ |
[math]\displaystyle{ \text{AdjAA}_\text{fleet} }[/math] | 1.50 | 2.12 | 2.59 | 3.00 | 3.35 | 3.67 | 3.96 | 4.24 | 4.50 | 4.74 |
1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 3.13 | 3.43 | 3.70 | 3.96 | 4.20 | 4.43 | |
Day | 1.70 | 2.40 | 2.94 | 3.40 | 3.80 | 4.16 | 4.50 | 4.81 | 5.10 | 5.38 |
Night | 1.60 | 2.26 | 2.77 | 3.20 | 3.58 | 3.92 | 4.23 | 4.53 | 4.80 | 5.06 |