- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Type 2 12cm Mortar Kai (Concentrated Deployment)"
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Introduction) |
|||
(19 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
− | + | 日本陸軍が開発した陸戦用の迫撃砲の艦載型改良型です。<br>十分な対潜装備のなかった船舶に装備され、前方投射型の対潜火器としても運用された同迫撃砲をさらに強化改良、これを集中配備した代替対潜火器装備です。<br>同兵装をさらに集中運用、大量の迫撃砲弾の連続発射による対地制圧攻撃も可能です。 | |
− | An improved shipborne model of the mortar developed by the Imperial Japanese Army for land warfare. This is the concentrated deployment of the improvised anti-submarine equipment | + | ''An improved shipborne model of the mortar was developed by the Imperial Japanese Army for land warfare.<br>This is the concentrated deployment of the improvised anti-submarine equipment, with these upgraded mortars mounted forward on ships that did not have sufficient anti-submarine equipment.<br>Further concentrated deployment also allows these mortars to be used for ground suppression by firing multiple large salvos. |
+ | |||
+ | ==Mechanics== | ||
+ | {{Category:Depth Charges}} | ||
+ | |||
+ | {{Category:ASW Mortars}} | ||
+ | {{Template:Equipment/ASW_Synergy}} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
− | + | ===How To Obtain=== | |
− | + | '''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|Type 2 12cm Mortar Kai}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Upgradeable''' | ||
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
Line 18: | Line 20: | ||
* Jul 2019: 1-5, 6-20 | * Jul 2019: 1-5, 6-20 | ||
− | + | ===Updates History=== | |
− | + | * '''2019-07-30:''' Implemented as ranking reward | |
− | + | ==Fit Bonuses== | |
− | + | {{/Bonuses}} | |
− | |||
− | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
− | + | {{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | |
− | [[Category:Mortars | + | [[Category:ASW Mortars]] |
− | |||
− |
Revision as of 17:45, 13 January 2024
[Edit]
No.347 二式12cm迫撃砲改 集中配備
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
日本陸軍が開発した陸戦用の迫撃砲の艦載型改良型です。
十分な対潜装備のなかった船舶に装備され、前方投射型の対潜火器としても運用された同迫撃砲をさらに強化改良、これを集中配備した代替対潜火器装備です。
同兵装をさらに集中運用、大量の迫撃砲弾の連続発射による対地制圧攻撃も可能です。
An improved shipborne model of the mortar was developed by the Imperial Japanese Army for land warfare.
This is the concentrated deployment of the improvised anti-submarine equipment, with these upgraded mortars mounted forward on ships that did not have sufficient anti-submarine equipment.
Further concentrated deployment also allows these mortars to be used for ground suppression by firing multiple large salvos.
Mechanics
Depth Charges are one of the main equipment used for ASW, greatly enhancing ASW Damage Synergy. Their main stat is "ASW" .
Other ASW Mortars have additional Anti-Installation bonuses similar to Anti-Ground Rockets.
ASW Damage Synergy | |||
---|---|---|---|
Small Small Sonars | |||
Large Large Sonars | |||
DCP Depth Charge Projectors (DCP) | AP AP | ||
DCR Depth Charge (Racks) (DCR) | AP AP AP AP AP | ||
Other ASW Mortars | |||
ASW Damage Modifiers: [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{synergy} = {Mod}_\text{1} \times {Mod}_\text{2} }[/math] | |||
[math]\displaystyle{ {Mod}_\text{1} }[/math] | + (Any Sonar + Any Depth Charge) |
1.15 | |
[math]\displaystyle{ {Mod}_\text{2} }[/math] | DCP + DCR and NO Small | 1.1 | |
Small + DCP + DCR | 1.25 | ||
Examples | |||
[math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{synergy} }[/math] | Small + DCP + DCR | 1.4375[math]\displaystyle{ 1.15 \times 1.25 }[/math] | |
Large + DCP + DCR | 1.265[math]\displaystyle{ 1.15 \times 1.1 }[/math] | ||
Armor Penetration | |||
Indepentant of synergies, some equipment provides additional armor penetration to ASW attacks.
The flat armor penetration value is calculated as follows:
|
Notes
How To Obtain
Upgradeable from: Type 2 12cm Mortar Kai
Ranking reward for:
- Jun 2019: 1-5, 6-20
- Jul 2019: 1-5, 6-20
Updates History
- 2019-07-30: Implemented as ranking reward
Fit Bonuses
Type 2 12cm Mortar Kai (Concentrated Deployment) Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamashio Maru (any) |
(1st equipped) | +2 | +2 | One-time |