- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "20.3cm (No.3) Twin Gun Mount"
m (→Improvement: Tweaked table.) |
Jigaraphale (talk | contribs) m (→How To Obtain) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
'''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|20.3cm (No.2) Twin Gun Mount}} | '''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|20.3cm (No.2) Twin Gun Mount}} | ||
− | '''From quest:''' {{Q|B155}} (★+6), {{Q| | + | '''From quest:''' {{Q|B155}} (★+6), {{Q|Cy5}} (x2, choice), {{Q|G11}} (x2, choice) |
''From limited-time quest:'' {{Q|2101 LQ2|S}} (★+8, choice) | ''From limited-time quest:'' {{Q|2101 LQ2|S}} (★+8, choice) |
Revision as of 11:49, 30 July 2023
[Edit]
No.50 20.3cm(3号)連装砲
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
20.3cm連装砲の改良型、それが同3号連装砲です。
元々優秀な重巡洋艦用主砲をさらに改良。
55口径の極めて優れた重巡用主砲が完成しました。
優秀な砲ですが、経済性に難があり、少量の試作だけで量産はされていません。
The no.3 twin gun is an upgraded version of the 20.3cm twin gun.
It is a further improved model of the excellent heavy cruiser main gun.
An extremely excellent heavy cruiser main gun with a length of 55[1] was made.
Although this gun is excellent, it wasn't able to be mass-produced due to economic trouble. So only a few prototypes were made.
Mechanics
Main Guns are the main armament used by surface ships. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger all Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- Most main guns come with "Hidden Fit Bonuses/Penalties", especially larger ones.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of: Chikuma Kai Ni, Kinugasa Kai Ni, Mikuma Kai, Tone Kai Ni
Upgradeable from: 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount
From quest: B155 (★+6), Cy5 (x2, choice), G11 (x2, choice)
From limited-time quest: 2101 LQ2 (★+8, choice)
Ranking reward for:
- Apr 2013: 1-3, 4-20, 21-100
- May 2013: 支援艦隊群
- Jun 2013: 1-20, 21-100, 101-340, 支援艦隊群
- Jul 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500
- Aug 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500, 支援艦隊
- Sep 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 支援艦隊
- Oct 2013: 1-3, 4-20
- Nov 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500
- Dec 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500
- Mar 2014: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500
Uses
Used to improve: 20.3cm (No.3) Twin Gun Mount
Updates History
- 2013-05-05: Implemented as ranking reward
- 2013-09-18: Night battle Hidden Fit Bonuses added
- 2014-10-24: Stats increased: +9 → +10, became improvable
- 2017-10-25: Stats increased: +0 → +1
- 2020-03-27: Visible bonuses added
Fit Bonuses
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku |
- | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4th equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +4 | +2 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Type 21 Air Radar OR Type 21 Air Radar Kai 2 | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Type 21 Air Radar Kai 2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikuma Kai Ni /Toku |
- | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4th equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Type 21 Air Radar OR Type 21 Air Radar Kai 2 | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Type 21 Air Radar Kai 2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Mogami-class Tone-class |
- | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4th equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoukou-class Takao-class |
- | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furutaka-class Aoba-class |
- | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time |
Improvement
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | 0 | 10 | 110 | 140 | 0 | 3/4 | 2/3 | - | X | X | ✓ | ✓ | X | X | X | Mikuma | ||
6 | 3/5 | 3/5 | 1x | |||||||||||||||
10 | - | - | - |
See Also
20 cm/50 3rd Year Type naval gun Type C mounted.
- ↑ The original 20.3s had a length of 50. This means the barrel length was 10.15m (20.3x50). The no.3 had a longer barrel of 11.165m (20.3x55).