- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "15.5cm Triple Gun Mount Kai"
Jigaraphale (talk | contribs) |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
Line 5: | Line 5: | ||
''To cover the shortfall of heavy cruisers that were limited by the Treaty, this gun was developed to produce powerful light cruisers.<br>It is a masterpiece that had a good balance of range, firing rate, and operability. It was also capable of anti-air.<br>It was later adopted as the main gun of the famous Yamato-class battleships. This is an upgraded version of the gun that was used on the large-type light cruisers that have gone through many refinements and upgrades. | ''To cover the shortfall of heavy cruisers that were limited by the Treaty, this gun was developed to produce powerful light cruisers.<br>It is a masterpiece that had a good balance of range, firing rate, and operability. It was also capable of anti-air.<br>It was later adopted as the main gun of the famous Yamato-class battleships. This is an upgraded version of the gun that was used on the large-type light cruisers that have gone through many refinements and upgrades. | ||
+ | |||
+ | ==Mechanics== | ||
+ | {{Category:Main Guns}} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
Line 16: | Line 19: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
− | {{ | + | {{/Bonuses}} |
==Improvement== | ==Improvement== |
Revision as of 14:49, 4 February 2023
[Edit]
No.235 15.5cm三連装砲改
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
条約下で保有制限のあった重巡を火力を増強した強力な軽巡で補うために開発された三連装主砲です。
射程・発射速度・運用性等のバランスに優れ、対空戦もある程度可能な傑作砲となりました。
後に有名な「大和」型戦艦の副砲としても採用されています。本砲は、大型軽巡などでの運用で熟成・改修を重ねた同改良主砲です。
To cover the shortfall of heavy cruisers that were limited by the Treaty, this gun was developed to produce powerful light cruisers.
It is a masterpiece that had a good balance of range, firing rate, and operability. It was also capable of anti-air.
It was later adopted as the main gun of the famous Yamato-class battleships. This is an upgraded version of the gun that was used on the large-type light cruisers that have gone through many refinements and upgrades.
Mechanics
Main Guns are the main armament used by surface ships. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger all Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- Most main guns come with "Hidden Fit Bonuses/Penalties", especially larger ones.
Notes
How To Obtain
Upgradeable from: 15.5cm Triple Secondary Gun Mount Kai ★+7, 15.5cm Triple Gun Mount
Updates History
- 2017-06-23: Implemented
- 2017-10-25: Stats increased: +4 +2 → +5 +3
- 2021-02-05: Visible bonuses added
Fit Bonuses
15.5cm Triple Gun Mount Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ooyodo Kai | - | +3 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami-class Ooyodo Base |
- | +2 | +1 |
Improvement
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
15.5cm Triple Gun Mount Kai (Main) | 0 | 15 | 120 | 150 | 30 | 6/7 | 4/5 | 2x | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | Ooyodo Kai | Upgrades to 15.5cm Triple Gun Mount Kai (Secondary) ★+7 | |
6 | 8/9 | 5/7 | 2x | |||||||||||||||
10 | 9/10 | 2/3 | 1x |