- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "F4F-3"
Jump to navigation
Jump to search
(Added equipment page.) |
IbarakiIbuki (talk | contribs) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
Reward from E-5N Fall 2016 event.<br> | Reward from E-5N Fall 2016 event.<br> | ||
Stock equipment for [[Saratoga|Saratoga]]. | Stock equipment for [[Saratoga|Saratoga]]. | ||
+ | |||
+ | == Akashi's Improvement Arsenal == | ||
+ | |||
+ | {{AkashiWorkshop}} | ||
+ | {{AkashiWorkshopLine | ||
+ | | Name = {{PAGENAME}} | ||
+ | | ItemType = GreenPlane | ||
+ | | Fuel = 90 | ||
+ | | Ammo = 90 | ||
+ | | Steel = 0 | ||
+ | | Baux = 270 | ||
+ | |Mats0-5 = 2/5 | ||
+ | |Mats6-9 = 3/6 | ||
+ | |Mats10 = 4/8 | ||
+ | |Screws0-5 = 2/3 | ||
+ | |Screws6-9 = 2/4 | ||
+ | |Screws10 = 3/5 | ||
+ | |EquipConsume0-5 = - | ||
+ | |EquipConsume6-9 = 1* | ||
+ | |EquipConsume10 = 2* | ||
+ | | Sun = Sk | ||
+ | | Mon = S<br>Sk | ||
+ | | Tue = S<br>Sk | ||
+ | | 2ndShip = [[Saratoga]]<br/>[[Saratoga|Saratoga Kai]] | ||
+ | | Notes = Uses [[Type 96 Fighter]]s for improvement past ★+6.<br>Uses 2 [[12.7mm Machine Gun]]s to upgrade to [[F4F-4]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
+ | [[Category:Fighters]] |
Revision as of 03:41, 14 March 2017
Introduction
大戦初期の太平洋上で零戦としのぎを削った名艦上戦闘機、その初期部隊配備型です。
ワイルドキャットとよばれたF4Fシリーズは、格闘戦闘で劣る零戦隊を相手に果敢に戦いました。
Notes
Unbuildable.
Reward from E-5N Fall 2016 event.
Stock equipment for Saratoga.
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
F4F-3 | 0 | 90 | 90 | 0 | 270 | 2/5 | 2/3 | - | Sk | S Sk |
S Sk |
X | X | X | X | Saratoga Saratoga Kai |
Uses Type 96 Fighters for improvement past ★+6. Uses 2 12.7mm Machine Guns to upgrade to F4F-4. | |
6 | 3/6 | 2/4 | 1* | |||||||||||||||
10 | 4/8 | 3/5 | 2* |