- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Skilled Deck Personnel"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
(31 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Equipment|header=true}} |
− | == | + | ==Mechanics== |
+ | Provides various [[Stats]] boosts, notably to CV(B/L) | ||
+ | |||
+ | Can be equipped in the [[RE]] of CV, CVB, and CVL. | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
− | + | ===How To Obtain=== | |
− | + | ''From limited-time quest:'' {{Q|2210 B4|S}} (x2, choice) | |
+ | |||
+ | ''Ranking reward for:'' | ||
+ | * Oct 2022: 1-5, 6-20, 21-100, 101-500 | ||
+ | |||
''Event reward for:'' | ''Event reward for:'' | ||
− | * [[Summer 2022 Event]] | + | * [[Summer 2022 Event]] |
− | + | **E-1: Hard (x2), Medium, Easy | |
+ | **E-2: Hard (x2), Medium (x2), Easy, Casual | ||
+ | **E-3: Hard (x3, choice), Medium (x2, choice), Easy (choice) | ||
+ | **E-4: Hard (x3), Medium x2, Easy | ||
+ | **E-5: Hard (x3, choice), Medium (x2, choice), Easy (choice) | ||
+ | * [[Early Spring 2023 Event]] | ||
+ | **E-2: Hard | ||
+ | **E-3: Hard (choice), Medium (choice), Easy (choice) | ||
+ | **E-5: Hard (choice) | ||
+ | |||
+ | ''Choice from 2022 [[Xmas Select Gift Box|Xmas present]]'' | ||
+ | |||
+ | ===Uses=== | ||
+ | '''Used to improve:''' {{Equipment/Link|Skilled Deck Personnel + Aviation Maintenance Hands}} | ||
+ | |||
+ | ===Updates History=== | ||
+ | * '''2022-08-27:''' Implemented | ||
+ | {{clear}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 19:04, 10 May 2024
[Edit]
No.477 熟練甲板要員
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
機動部隊の艦載機運用を現場の最前線で支える甲板要員たち。
各空母の飛行甲板で搭載武装はもちろん、燃料関連、離着陸のサポートや機体や装備整備など、艦載機運用に関わるあらゆる職域のプロフェッショナルが空母を支えています。
※「熟練甲板要員+航空整備員」をさらなる精鋭にすることが可能です。
They are deck personnels that support the carrier task force's carrier operations on the front lines.
On the flight deck of each carrier, these professionals support carrier operations in a range of areas such as refueling, take-off, landing, and maintenance.
※They can be used to make the "Skilled Deck Personnel + Aviation Maintenance Hands" even better.
Mechanics
Provides various Stats boosts, notably to CV(B/L)
Can be equipped in the RE of CV, CVB, and CVL.
Notes
How To Obtain
From limited-time quest: 2210 B4 (x2, choice)
Ranking reward for:
- Oct 2022: 1-5, 6-20, 21-100, 101-500
Event reward for:
- Summer 2022 Event
- E-1: Hard (x2), Medium, Easy
- E-2: Hard (x2), Medium (x2), Easy, Casual
- E-3: Hard (x3, choice), Medium (x2, choice), Easy (choice)
- E-4: Hard (x3), Medium x2, Easy
- E-5: Hard (x3, choice), Medium (x2, choice), Easy (choice)
- Early Spring 2023 Event
- E-2: Hard
- E-3: Hard (choice), Medium (choice), Easy (choice)
- E-5: Hard (choice)
Choice from 2022 Xmas present
Uses
Used to improve: Skilled Deck Personnel + Aviation Maintenance Hands
Updates History
- 2022-08-27: Implemented