- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron)"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Notes) |
m (→Improvement) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
==Improvement== | ==Improvement== | ||
+ | {{AkashiWorkshop}} | ||
+ | {{AkashiWorkshopLine | ||
+ | |Name={{PAGENAME}} | ||
+ | |ItemType=Land Based Attack Aircraft | ||
+ | |Fuel=490 | ||
+ | |Ammo=530 | ||
+ | |Steel=0 | ||
+ | |Baux=590 | ||
+ | |Mats0-5=8/9 | ||
+ | |Mats6-9=10/15 | ||
+ | |Mats10=- | ||
+ | |Screws0-5=5/6 | ||
+ | |Screws6-9=7/8 | ||
+ | |Screws10=- | ||
+ | |EquipConsume0-5=1x{{BluePlane|Type 97 Land Based Attack Aircraft}} | ||
+ | |EquipConsume6-9=1x{{BluePlane|Type 1 Land Based Attack Aircraft}} | ||
+ | |EquipConsume10=- | ||
+ | |Sun= | ||
+ | |Mon=S | ||
+ | |Tue=S | ||
+ | |Wed= | ||
+ | |Thu= | ||
+ | |Fri= | ||
+ | |Sat= | ||
+ | |2ndShip={{Ship/Link|Souya}} | ||
+ | |Notes = | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
{{:Improvement/Categories/Ginga & Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron)}} | {{:Improvement/Categories/Ginga & Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron)}} | ||
Revision as of 19:05, 29 May 2023
[Edit]
No.170 一式陸攻(野中隊)
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
歴戦の中攻乗りの空中指揮官、野中飛行長の率いる精鋭「一式陸攻」隊です。新鋭の「一式陸攻」を装備し、
士気の高い「野中一家」の搭乗員たちと共に、通常攻撃で対艦・対地攻撃に出撃します。
This is the Type 1 Land Attacker squadron led by a commander in the air, Nonaka. Equipped with the newest Type 1 Land Attacker,
the pilots of the Nonaka branch will run anti-ship/anti-structure missions with high morale.
Mechanics
Land-Based Attackersbomber are the main type of bomber used on LBAS. Their most important stats are "torpedo" against regular ship, and "dive bombing" against Installations, as well as their "combat radius" .
- See Land-Based Air Squadron for more details
This plane has Anti-Air Resistance.
- 0.6 Ship AA Modifier
Notes
How To Obtain
From quest: F105
From limited-time quest: 2212 F2 (★+2, choice)
Ranking reward for:
- Sep 2019: 1-5
- Oct 2019: 1-5 (★+4), 6-20 (★+2), 21-100 (★+1), 101-500
- Aug 2020: 1-5 (★+5), 6-20 (★+3)
- Mar 2023: 1-5 (★+8)
Event reward for:
- Spring 2016 Event E-6: Hard
Updates History
- 2016-05-02: Implemented
- 2019-03-22: Anti-air resistance added
- 2023-05-26: Became improvable
Improvement
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron) | 0 | 490 | 530 | 0 | 590 | 8/9 | 5/6 | 1x | S | S | Souya | |||||||
6 | 10/15 | 7/8 | 1x | |||||||||||||||
10 | - | - | - |
See Also
野中 五郎 (Nonaka Goro) (in Japanese)