- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Do 17 Z-2"
Jump to navigation
Jump to search
m (→See Also: Wikipedia link.) |
m (Added Akashi table - well, part of it.) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
機上レーダーを搭載した、夜間戦闘機型も開発、運用されました。 | 機上レーダーを搭載した、夜間戦闘機型も開発、運用されました。 | ||
− | A mass-produced twin-engined bomber developed in the Country of Science that was deployed in large numbers.<br> | + | ''A mass-produced twin-engined bomber developed in the Country of Science that was deployed in large numbers.''<br> |
− | Compared to the late-war bombers of the great powers, it isn't that powerful, but it is an exemplary aircraft.<br> | + | ''Compared to the late-war bombers of the great powers, it isn't that powerful, but it is an exemplary aircraft.''<br> |
− | A night fighter version that was equipped with a radar was also developed and deployed. | + | ''A night fighter version that was equipped with a radar was also developed and deployed.'' |
==Notes== | ==Notes== | ||
+ | ==Akashi's Improvement Arsenal== | ||
+ | {{AkashiWorkshop}} | ||
+ | {{AkashiWorkshopLine | ||
+ | |Name={{PAGENAME}} | ||
+ | |ItemType=Land Based Attack Aircraft | ||
+ | |Fuel=280 | ||
+ | |Ammo=400 | ||
+ | |Steel=10 | ||
+ | |Baux=480 | ||
+ | |Mats0-5=7/? | ||
+ | |Mats6-9=? | ||
+ | |Mats10=? | ||
+ | |Screws0-5=3/? | ||
+ | |Screws6-9=? | ||
+ | |Screws10=? | ||
+ | |EquipConsume0-5=? | ||
+ | |EquipConsume6-9=? | ||
+ | |EquipConsume10=? | ||
+ | |Sun= | ||
+ | |Mon= | ||
+ | |Tue=P | ||
+ | |Wed= | ||
+ | |Thu= | ||
+ | |Fri= | ||
+ | |Sat= | ||
+ | |2ndShip=[[Prinz Eugen#First Upgrade|Prinz Eugen Kai]] | ||
+ | |Notes= | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
==See Also== | ==See Also== |
Revision as of 03:40, 2 March 2021
[Edit]
No.401 Do 17 Z-2
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
かの科学の国で開発され、数多く量産・運用された双発爆撃機です。
大戦後期の列強の爆撃機と比べると、強力な機体ではありませんが、代表的な機体の一つです。
機上レーダーを搭載した、夜間戦闘機型も開発、運用されました。
A mass-produced twin-engined bomber developed in the Country of Science that was deployed in large numbers.
Compared to the late-war bombers of the great powers, it isn't that powerful, but it is an exemplary aircraft.
A night fighter version that was equipped with a radar was also developed and deployed.
Notes
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
Do 17 Z-2 | 0 | 280 | 400 | 10 | 480 | 7/? | 3/? | ? | P | Prinz Eugen Kai | ||||||||
6 | ? | ? | ? | |||||||||||||||
10 | ? | ? | ? |
See Also