- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "F4U-2 Night Corsair"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Equipment|header=true}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Mechanics== | ==Mechanics== | ||
Line 14: | Line 9: | ||
===How To Obtain=== | ===How To Obtain=== | ||
+ | ''Ranking reward for:'' | ||
+ | * Jul 2023: 1-5 (★+3), 6-20 (★+2), 21-100 (★+1), 101-500 | ||
+ | |||
''Event reward for:'' | ''Event reward for:'' | ||
* [[Summer 2022 Event]] E-2: Hard, Medium | * [[Summer 2022 Event]] E-2: Hard, Medium | ||
+ | * [[Early Spring 2024 Event]] E-3: Hard (★+1), Medium | ||
===Updates History=== | ===Updates History=== | ||
* '''2022-08-27:''' Implemented | * '''2022-08-27:''' Implemented | ||
+ | {{clear}} | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
{{/Bonuses}} | {{/Bonuses}} | ||
+ | |||
+ | ==Improvement== | ||
+ | {{:Improvement/Categories/Night Fighters}} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
− |
Latest revision as of 19:03, 10 May 2024
[Edit]
Vought F4U-2 Corsair
No.473 F4U-2 Night Corsair
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
高性能艦上戦闘機として開発が進められたF4U、航空母艦での運用が難しいと思われた初期型は陸上から運用されました。
その後改良され、機動部隊に配備されていきます。
レーダーポッド装備の本機は、ナイトコルセアと呼ばれた夜間戦闘機型です。
大戦後期にも少数が実戦配備され、夜間迎撃、夜間作戦などに投入されました。
The F4U was developed as a high-performance carrier-based fighter, but the early models which experienced difficulties with carrier operations, was operated from land instead.
After some upgrades, they were deployed to carrier task forces.
This unit is a "Night Corsair" equipped with a radar pod for night operations.
A small number were deployed late in World War II for night interceptions and operations.
Mechanics
Fighters/ are one of the main types of plane used by CV(B/L). Their main role is to bring Air Power during the 1st Aerial Stage, with their "Fighter Power" stat being the most important factor in this regard. Fighters are additionally needed for Aircraft Carrier Cut-Ins (CVCI) during the day Shelling.
- They can be used in Land Bases to serve the same role as Interceptors.
Night Aircraft are planes that contribute to Carrier Night Air Attack damage.
- Only Night Fighters and Night Torpedo Bombers are capable of actually enabling the Carrier Night Attacks.
Notes
Not to be confused with other aircraft of this family (see here).
How To Obtain
Ranking reward for:
- Jul 2023: 1-5 (★+3), 6-20 (★+2), 21-100 (★+1), 101-500
Event reward for:
- Summer 2022 Event E-2: Hard, Medium
- Early Spring 2024 Event E-3: Hard (★+1), Medium
Updates History
- 2022-08-27: Implemented
Fit Bonuses
F4U-2 Night Corsair Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Navy Vessels | - | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Navy Vessels | - | +1 | +1 |
Improvement
Improvement effects | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ | |
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |