- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Kinugasa"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
==Gameplay Notes== | ==Gameplay Notes== | ||
+ | {{:Category:Heavy Cruisers}} | ||
+ | |||
===Special Mechanics=== | ===Special Mechanics=== | ||
* None | * None | ||
− | === | + | ===Equipability Exceptions=== |
− | * Default CA equipment compatibility | + | {{:Equipment/Equipability/CA}} |
+ | * Default [[CA]] equipment compatibility | ||
===Fit Bonuses=== | ===Fit Bonuses=== | ||
− | {{ | + | {{/Equipment Bonuses}} |
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | ;Hidden Fit Bonuses | |
− | + | * Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see [[Hidden Fit Bonuses]] for more details. | |
− | * | ||
===Important Information=== | ===Important Information=== | ||
− | |||
* Required for quest: | * Required for quest: | ||
** Mandatory: | ** Mandatory: | ||
− | *** | + | *** {{Q|A24}}, {{Q|A28}}, {{Q|A50}} |
− | *** | + | *** {{Q|B16}}, {{Q|B19}}, {{Q|B34}} |
** Optional: | ** Optional: | ||
− | *** [[ | + | *** {{Q|B41}}, {{Q|Bq7}} |
+ | * Helper for the following equipment: | ||
+ | ** Improvement & upgrade: [[20.3cm Twin Gun Mount]], [[20.3cm (No.2) Twin Gun Mount]] | ||
==Drop Locations== | ==Drop Locations== | ||
Line 113: | Line 116: | ||
|scenario = Equipment 2 | |scenario = Equipment 2 | ||
|origin = ちょ・・・・・・改装するところ見ないでよね! | |origin = ちょ・・・・・・改装するところ見ないでよね! | ||
− | |translation = Wai... don't peek while I'm | + | |translation = Wai... don't peek while I'm remodeling! |
|audio = Kinugasa-Equipment_2.ogg | |audio = Kinugasa-Equipment_2.ogg | ||
}} | }} | ||
Line 212: | Line 215: | ||
|audio = Kinugasa-Sunk.ogg | |audio = Kinugasa-Sunk.ogg | ||
}} | }} | ||
− | |} <references/> | + | |}<references/> |
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 362: | Line 364: | ||
|audio = Kinugasa-23.ogg | |audio = Kinugasa-23.ogg | ||
}} | }} | ||
− | |} <references/> | + | |}<references/> |
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 462: | Line 463: | ||
|scenario = [[Seasonal/Fourth_Anniversary|4th Anniversary]] | |scenario = [[Seasonal/Fourth_Anniversary|4th Anniversary]] | ||
|origin = 提督、やったね!ついに四周年ですって!めでたいねぇ。六戦隊、そしてこの衣笠さんをずっと忘れいないでねぇ?ずーっとね。 | |origin = 提督、やったね!ついに四周年ですって!めでたいねぇ。六戦隊、そしてこの衣笠さんをずっと忘れいないでねぇ?ずーっとね。 | ||
− | |translation = Hooray, Admiral! It’s finally the 4th Anniversary! What a happy time. Don’t ever forget me and CruDiv6 | + | |translation = Hooray, Admiral! It’s finally the 4th Anniversary! What a happy time. Don’t ever forget me and CruDiv6 alright? Don’t you ever. |
|audio = Kinugasa_4th_Anniversary_Sec1_2017.mp3 | |audio = Kinugasa_4th_Anniversary_Sec1_2017.mp3 | ||
|notes = | |notes = | ||
Line 477: | Line 478: | ||
|origin = じゃーん!提督、どう~?衣笠さんの水着姿ー!えへへ♪ ん?何この音……?うわ!青葉、変な角度で撮るな! | |origin = じゃーん!提督、どう~?衣笠さんの水着姿ー!えへへ♪ ん?何この音……?うわ!青葉、変な角度で撮るな! | ||
|translation = Ta-dah! Admiral, what do you think? It's my swimsuit look! Ehehe! Hmm? What was that sound? ...Gah! Aoba! Don't take weird photos! | |translation = Ta-dah! Admiral, what do you think? It's my swimsuit look! Ehehe! Hmm? What was that sound? ...Gah! Aoba! Don't take weird photos! | ||
− | |audio =Kinugasa Summer 2022 Secretary | + | |audio =Kinugasa Summer 2022 Secretary 2.mp3 |
+ | |notes =Secretary 2 | ||
+ | }} | ||
+ | |}<references/> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | ===Seasonal=== | ||
+ | {{SeasonalHeaderOld}} | ||
+ | {{SeasonalQuote | ||
+ | |scenario = [[Spring 2022 Event]] | ||
+ | |origin = よし!重巡衣笠、合戦用意。本気の本気でいくからね?撃ち方始め、てー! | ||
+ | |translation = Alright! Heavy cruiser Kinugasa, ready for battle. I'm going to give it my all now, alright? Ready, aim, fire! | ||
+ | |audio = Ship_Voice_Kinugasa_Kai_Ni_Spring_2022_Event_Friend_Fleet_1.mp3 | ||
|notes = | |notes = | ||
}} | }} | ||
|}<references/> | |}<references/> | ||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
==CG== | ==CG== | ||
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | + | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width=100% |
!Regular | !Regular | ||
|- | |- | ||
|<gallery> | |<gallery> | ||
− | + | Ship Full Kinugasa.png|Base | |
− | + | Ship Full Kinugasa Damaged.png|Base Damaged | |
− | + | Ship Full Kinugasa Kai Ni.png|Kai Ni | |
− | + | Ship Full Kinugasa Kai Ni Damaged.png|Kai Ni Damaged | |
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | + | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width=100% |
!Seasonal | !Seasonal | ||
|- | |- | ||
Line 518: | Line 530: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | + | ;General Information | |
* She is named after [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A3%E7%AC%A0%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92 Mount Kinugasa]. | * She is named after [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A3%E7%AC%A0%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92 Mount Kinugasa]. | ||
− | * She was launched on the 24th October 1926. | + | * She was launched on the 24th of October 1926. |
− | * Sunk November | + | * Sunk on the 13th November 1942 by [http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy United States Navy] and [http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps USMC] aircraft during [http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Battle_of_Guadalcanal Naval Battle of Guadalcanal] at [http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Japanese_cruiser_Kinugasa¶ms=08_45_S_157_00_E_ 08°45′S 157°00′E]. |
− | + | ;Update History | |
− | * She was added on the 24th August 2013 to celebrate the 200 000 registrations. | + | * She was added on the 24th of August 2013 to celebrate the 200 000 registrations. |
− | * She got her Kai Ni on the [[Game Updates/2013/November 13th|13th November 2013]]. | + | * She got her Kai Ni on the [[Game Updates/2013/November 13th|13th of November 2013]]. |
==See Also== | ==See Also== | ||
− | |||
*[[wikipedia:Japanese_cruiser_Kinugasa|Wikipedia entry on cruiser Kinugasa]] | *[[wikipedia:Japanese_cruiser_Kinugasa|Wikipedia entry on cruiser Kinugasa]] | ||
{{shiplist}} | {{shiplist}} |
Latest revision as of 09:21, 29 January 2024
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Heavy Cruisers (CA) are relatively flexible, utilizing Medium Caliber Main Guns, Torpedoes, and Recon Seaplane Recons, and having strong firepower , torpedo , and "night attack power " stats, but no ASW.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
CA | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Recon | Sp Bomber | |
Sp_Sec Large Small Large | Sp Sub Minisub Small Sp | |
Medium | Large Large | |
RE: Medium | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Default CA equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Kinugasa Kai Ni Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
[edit]Kinugasa Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
[edit]Kinugasa Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
