- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Kinugasa
(Redirected from Kinugasa Kai 2)
Jump to navigation
Jump to search
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Heavy Cruisers (CA) are relatively flexible, utilizing Medium Caliber Main Guns, Torpedoes, and Recon Seaplane Recons, and having strong firepower , torpedo , and "night attack power " stats, but no ASW.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
CA | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Recon | Sp Bomber | |
Sp_Sec Large Small Large | Sp Sub Minisub Small Sp | |
Medium | Large Large | |
RE: Medium | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Default CA equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Kinugasa Kai Ni Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
[edit]Kinugasa Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
[edit]Kinugasa Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount + Surface Radar | -1 | -1 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Important Information
- Required for quest:
- Helper for the following equipment:
- Improvement & upgrade: 20.3cm Twin Gun Mount, 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Kinugasa | Rare | CA | 120 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Buildable (no LSC) |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
Yes~! I have arrived! Please look after Aoba and me! |
はーいっ!衣笠さんの登場よ!青葉ともども、よろしくね! | |
Library Play |
I'm Kinugasa, the first ship to be equipped with a catapult, nice to meet you.[1]
I was very active from the Invasion of Wake Island to the Battle of the Coral Sea to Iron Bottom Sound in the Solomons! I don't like those.[2] But... carrier planes? |
カタパルトをお初装備の衣笠さんよ、よろしくね。
ウェーク島攻略や珊瑚海海戦、そして、ソロモン海のアイアンボトムサウンドでも大活躍! でも…飛行機っての?あれはちょっと嫌ね。 | |
Secretary 1 Play |
Take care of me today too, Admiral! |
提督、今日もよろしくね! | |
Secretary 1 Play |
Are you alright? Aren't you tired? |
大丈夫?疲れてない? | |
Secretary 2 Play |
Lot's of work to do today too. |
今日もお仕事お仕事っと。 | |
Secretary 3 Play |
If you keep poking me I'll poke you back. Hey hey~♪ |
あんまり触ってると触り返すぞ~。ほらほら~♪ | |
Secretary Idle Play |
Oi~, oi~! Ah, I'm not calling you, Ooi-san... Ah, she's glaring at me... |
おーい、おーーい!あ、大井さんじゃないって・・・ぁ、睨まれた・・・ | |
Secretary (Married) Play |
Are you alright? Aren't you tired? |
だいじょぶ?疲れてなーい? | |
Wedding Play |
