- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Umikaze
(Redirected from Umikaze Kai Ni)
Jump to navigation
Jump to search
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Umikaze Kai Ni's ship class in-game is the 7th Shiratsuyu-class, but is displayed as "1st Kai Shiratsuyu-class" on her Library page.
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing Small Caliber Main Guns, Torpedoes, and ASW equipment, and having high torpedo , ASW , and evasion , and good "night attack power " stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
DD | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
Umikaze Equipability Exceptions | ||
---|---|---|
Umikaze/Kai |
Umikaze Kai Ni | |
Ship Exceptions | - | Can Equip: |
Fit Bonuses
[edit]Umikaze Kai Ni Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 OR 12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H |
+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +6 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount OR 61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model | (1st equipped) (★0-9) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) (★0-9) | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Torpedo Squadron Command Facility | (1st equipped) | +2 | +2 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soukoutei (Armored Boat Class) | +1 | +1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 |
[edit]Umikaze Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 OR 12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H |
+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +6 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount OR 61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
Important Information
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Umikaze | Rare | DD | 258 | ✔️ | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
7th ship of the Shiratsuyu-class. Also, first ship of the revised Shiratsuyu-class, Umikaze. Admiral, I look forward to working with you! |
白露型駆逐艦七番艦。そして、改白露型一番艦となる、海風です。提督、どうぞよろしくお願いします! | |
Introduction Play |
Improved Shiratsuyu-class destroyers' lead ship, Umikaze. Admiral, today, too, I look forward to working with you! |
改白露型駆逐艦一番艦、海風です。提督、本日もよろしくお願いします。 | |
Library Play |
7th ship of the Shiratsuyu-class and 1st ship of the revised Shiratsuyu-class, Umikaze.
I was built under the Circle 2 Plan. As a part of the 2nd Torpedo Squadron, I participated in the Battle of the Solomon Sea. Admiral, I look forward to working with you. |
白露型駆逐艦七番艦、改白露型としては一番艦となる海風です。
マル2計画によって建造されました。第二水雷戦隊の一翼として、ソロモン海の戦いにも参加しました。 提督、どうぞよろしくお願い致します。 | |
Secretary 1 Play |
Are you calling Me? |
海風、お呼びでしょうか? | |
Secretary 2 Play |
What do you want now Kawakaze? Fueee!? Admiral!? Please excuse me! Fue? Eh, err... |
江風、もーなんですか? ふぇっ!? 提督!? 失礼しました! ふぇ? え、ええと… | |
Secretary 3 Play |
Ah, my bridge? Yes, first of the Umikaze-class... ah, I'm sorry. Revised Shiratsuyu-class.[1] |
あ、艦橋ですか? はい、一応海風型としては…あぁ、ごめんなさい。改白露型です。 | |
Secretary 3 Play |
Improved Shiratsuyu-class destroyer. How do you like these late-model armaments? Well balanced, aren't they? |
改白露型駆逐艦。その後期型兵装です。どうでしょう? いいバランスですよね? | |
Secretary Idle Play |
Admiral? Admi...ral? You're busy. I should go see what Kawakaze is up to now. But then I won't be able to know when I'm needed... |
提督? ていと…く? お忙しそう。今のうちに江風の様子を見てこようかしら。でも、いつお呼びがかかるか分からないし… | |
Idle Play |
Admiral, I'll make some delicious tea, ok? It's hot so be careful. |
提督、美味しいお茶をお入れしますね? 熱いですから気をつけて。 | |
Wedding Play |
Admiral, did you call for me? Do you want to gather the revised Shiratsuyu-class... ah, I'm wrong? Is this... really? Waa... I'm so happy. |
提督、海風をお呼びでしょうか? 改白露型に招集をかけ…あ、違うのですか? これは…本当に? わぁ…嬉しい、です | |
Secretary (Married) Play |
Admiral, aren't you tired? Really? You're fine? Please take care of yourself. Please don't push yourself too hard. Ah, I'll will get you some tea OK? |
提督、お疲れではないですか? そお? 大丈夫? 大切なお体です。無理はしないでください。あ、海風、お茶を入れますね? | |
Player's Score Play |
You want the information admiral? Yes, Umikaze has it right here. |
提督、情報ですね? はい、海風がお持ちいたします | |
Joining the Fleet Play |
First ship of the revised Shiratsuyu-class, Umikaze, setting sail! |
改白露型一番艦、海風、抜錨します! | |
Equipment 1 Play |
Admiral, thank you very much. I'm happy for the reinforcement. |
提督、ありがとうございます。強化嬉しいですね | |
Equipment 2 Play |
Ah, ummm, if it's possible, could you please do the same for Kawakaze... I'd be happy for that |
あ、あの、もし可能でしたら、江風にもお願いできると…あの、嬉しいです | |
Equipment 3[2] Play |
Ah, excuse me |
あ、すみません | |
Supply Play |
Ah, thank you for the resupply. I really needed it. |
あ、補給ありがとうございます。助かります。 | |
Docking (Minor Damage) Play |
Please excuse me, I'll be entering the docks for a little while. |
すみません、少し入渠してまいります。 | |
Docking (Major Damage) Play |
I'm sorry...I'll take you up on your offer and get my injuries treated properly. |
ごめんなさい…お言葉に甘えて、しっかり傷を直しますね | |
Construction Play |
It looks like a new person has arrived. |
新しい方が到着したみたいですね | |
Returning from Sortie Play |
The fleet has returned safely to the home port. Thank you for all the hard work. Fuu... |
艦隊、無事母港に帰投しました。大変お疲れ様でした。ふぅ… | |
Starting A Sortie Play |
24th Destroyer Squadron, beginning sortie! Everyone, follow me! |
第24駆逐隊、出撃します! 皆さん、続いてください! | |
Starting A Sortie Play |
24th Destroyer Squadron flagship, Umikaze. Sortieing! Everyone, follow me! |
第二十四駆逐隊旗艦、海風。出撃します!皆さん、続いてください! | |
Starting a Battle Play |
Enemy fleet detected. Open fire! |
敵艦隊、発見しました。撃ち方、はじめ! | |
Attack Play |
This is just like Solomon... this time, I'll fight![3] |
まるでソロモンのよう…今度は、戦います! | |
Attack Play |
まるでソロモンのよう…今度は、負けはしません。てー! |
This is just like Solomon... this time, I won't lose! | |
Night Battle Attack Play |
Ready, aim, fire! |
よく狙って、てー! | |
Night Battle Play |
We'll wipe out all the enemies in night battle! All ships charge! Everyone, follow me! |
夜戦で、残敵を掃討します! 全艦突撃! 皆さん、続いてください! | |
MVP Play |
I'm number one? Ah, thank you so much! Somehow it's a bit embarrassing... |
海風が、一番ですか? あ、ありがとうございます! なんだか恥ずかしい… | |
Minor Damage 1 Play |
Nooo! I'm hit!? Wh, what? |
いやぁっ! 被弾!? な、なに? | |
Minor Damage 2 Play |
Aaaaaah~! Wh, what? Torpedoes? Enemy ships?! |
ああぁぁ~っ! な、なに? 魚雷? 敵船?! | |
Major Damage Play |
They got me good. I'm in trouble now. |
やられてしまいました。ここは、危険です | |
Sunk Play |
It seems Umikaze can only make it this far... Kawakaze... take your time... to come here... OK? |
海風、ここまでのようです…江風…あなたは…ゆっくり、来る……のよ? |
Hourlies
Time | Japanese/English |
---|---|
00:00 Play |
I'll be doing the time announcements today Admiral. Ah, I'll get you some tea. |
提督、本日は海風がお側で時刻をお知らせしますね。 ああ、お茶、淹れ直しますね。 | |
01:00 Play |
It's 0100 Admiral. The fleet is quiet... at night. |
提督、マルヒトマルマルです。夜の艦隊も…静かですね。 | |
02:00 Play |
It's 0200 Admiral. Are you a bit sleey? I'll make some strong tea. |
提督、マルフタマルマルです。少し眠いですか?濃いお茶をお淹れしますね。 | |
03:00 Play |
It's 0300 Admiral. Do you want me to make black tea once in a while? Ah, no, green tea is definitely the best. Here you go. |
提督、マルサンマルマルです。たまには紅茶にしてみましょうか? ああ、いえ、やはり緑茶が一番ですね。さあ、どうぞ。 | |
04:00 Play |
It's 0400 Admiral. It's almost morning... Do you want to take a little nap Admiral? I'll wake you so sleeping here is fine. |
提督、マルヨンマルマルです。もうすぐ朝…提督、少し仮眠なされますか?海風が起きてますから、ここは大丈夫です。 | |
05:00 Play |
It's 0500 Admiral. It's... morning now. Yup, it's a lovely morning. I'll do my best today. |
提督、マルゴーマルマルです。朝…になりましたね。 うーーーーん、気持ちのよい朝ですね。本日も頑張りましょう。 | |
06:00 Play |
It's 0600 Admiral. I'll go wake the fleet. All hands, wake up! Good morning! |
提督、マルロクマルマルです。艦隊に総員起こしかけますね。 艦隊、総員起こし!おはようございます! | |
07:00 Play |
It's 0700 Admiral. Here's your breakfast Admiral. Today's fish is horse mackerel. I'll get your tea now. |
提督、マルナナマルマルです。提督の朝餉もご用意しました。本日のお魚はアジの開きです。今、お茶を淹れますね。 | |
08:00 Play |
It's 0800 Admiral. Once I'm done washing up, I'll double-check the organization and expeditions. Excuse me, please wait. [1] |
提督、マルハチマルマルです。洗濯を片付けたら、編成と遠征の確認、してしまいますね。すみません、お待ちください。 | |
09:00 Play |
It's 0900 Admiral. I'm done confirming the organizations and expeditions. How about going for a sortie during the morning? |
提督、マルキュウマルマルです。本日の編成と遠征の確認、完了しました。午前中の出撃はどうされますか? | |
10:00 Play |
It's 1000 Admiral. Shall we sortie to the south? Ah, we should prioritize Tokyo Expresses? |
提督、ヒトマルマルマルです。南方方面に出撃されますか? ああ、鼠輸送を優先したほうがいいですか? | |
11:00 Play |
It's 1100 Admiral. My little sisters? Yes, they are my pride. I wonder if Kawakaze is doing well Ehehe. |
提督、ヒトヒトマルマルです。妹たちですか? はい、自慢の妹たちです。江風もしっかりやっているかしら?えへへ。 | |
12:00 Play |
It's 1200 Admiral. Leave lunch to me. How does curry sound? Ah, curry udon sounds good. |
提督、ヒトフタマルマルです。昼餉も海風にお任せください。カレーにしましょうか?ああ、カレーうどんもいいですね。 | |
13:00 Play |
It's 1300 Admiral. Ah, did some curry splatter? It's hard to get curry stains out ...Thank goodness you're fine. |
提督、ヒトサンマルマルです。ああ、カレーはねてません?大丈夫ですか?カレーって落ちにくいんですよね。……大丈夫、良かったぁ。 | |
14:00 Play |
