- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Shimakaze"
Jigaraphale (talk | contribs) |
(→CG) |
||
Line 342: | Line 342: | ||
|- | |- | ||
|<gallery> | |<gallery> | ||
− | + | Ship Full Shimakaze.png|Base | |
− | + | Ship Full Shimakaze Damaged.png|Base Damaged | |
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} |
Revision as of 21:48, 21 November 2023
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing Small Caliber Main Guns, Torpedoes, and ASW equipment, and having high torpedo , ASW , and evasion , and good "night attack power " stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- None
Stats Exceptions
- Is from Speed Group Fast A.
Equipability Exceptions
DD | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
Shimakaze Equipability Exceptions | ||
---|---|---|
Shimakaze |
Shimakaze Kai | |
Expansion Slot Exceptions | - | Can Equip: ★+4 |
Ship Exceptions | - |
Fit Bonuses
[edit]Shimakaze Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | (★0-4) | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5-7) | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +3 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +4 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +1 | +5 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Model High Temperature High Pressure Boiler | (★6) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
[edit]Shimakaze Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Model High Temperature High Pressure Boiler | (★6) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
Important Information
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Shimakaze | Holo | DD | 010 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Buildable (no LSC) |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm the destroyer Shimakaze. I won't lose to anyone in speed. I'm as swift as the island wind.[1] |
駆逐艦島風です。スピードなら誰にも負けません。速きこと、島風の如し、です! | |
Library Play |
Developed as the pinnacle of fleet destroyers with high speed and heavily armed with torpedoes, the Shimakaze-class.
I can go faster than 40 knots after all.[2] But I wasn't fit for mass-production so I was the only one built.[3] |
艦隊型駆逐艦の最高峰を目指して開発された、高速で重雷装の駆逐艦、島風型よ。
40ノット以上の快速なんだから。 でも、量産には向かなくって、私一隻しか建造されなかったの。 | |
Secretary 1 Play |
Ou!? |
おぉっ!? | |
Secretary 2 Play |
What is it, Admiral!? |
なんですかー提督!? | |
Secretary 2 Play |
Good morning, Admiral! |
提督、おはようございまーっす! | |
Secretary 3 Play |
You want to race? I won't lose you know? |
駆けっこしたいんですか?負けませんよ? | |
Secretary Idle Play |
Hmmm? ...Mmm, I'm talking with Rensouhou-chan now. *sigh*... It's because I'm bored![4] |
んぁ?…ん、今、連装砲ちゃんとお話したの。ふぅ…だって退屈なんだもん! | |
Secretary (Married) Play |
Eh? Are you tired of running, Admiral? You're slow! ...But you still did your best! |
えっ?提督、走り疲れたの?おっそーい!…でも、頑張ったね! | |
Wedding Play |
Will you watch me run, Admiral? Hey, I'm fast right? Right? Fufufu~ |
提督、私の走り見てくれた?ね、早いでしょ?早いでしょ?フフフン | |
Player's Score Play |
Looks like you've got a message, Admiral. |
提督宛てに連絡が来てるみたいよ | |
Joining the Fleet Play |
Shimakaze, sortieing! |
島風、出撃しまーす! | |
Equipment 1 Play |
Can I keep getting faster and faster? |
もっともっと速くなってもいいの?[5] | |
Equipment 2 Play |
Don't blame me if I get even faster! |
これ以上速くなっても知らないから! | |
Equipment 3[6] Play |
You're~ slow~! |
おっそーいー! | |
Supply Play |
The resupply is slow~! |
補給おそーい! | |
Docking (Minor Damage) Play |
I want my turbines maintained too! |
タービン周りも整備したーい! | |
Docking (Major Damage) Play |
I have to get Rensouhou-chan repaired too. |
連装砲ちゃんも修理してあげなきゃ。 | |
Construction Play |
Looks like a ship slower than me has been made again. |
また私より遅い船が出来たみたい。 | |
Returning from Sortie Play |
The fleet has finally returned to port, they're slow right? |
艦隊がやっと帰投したよ、遅いよね? | |
Starting a Sortie Play |
Let's go together, Renshouhou-chan. |
連装砲ちゃん、一緒に行くよ。 | |
Starting a Battle Play |
There's no one who can keep up with me! |
私には誰も追いつけないよ! | |
Attack Play |
Shimakaze, entering combat! |
島風、砲雷撃戦、入ります! | |
Night Battle Attack Play |
Nihihi~! You're slow! |
にひひっ!あなたって、遅いのね! | |
Night Battle Attack Play |
Quintuple Oxygen Torpedoes! Launch~! |
五連装酸素魚雷!いっちゃってぇー! | |
Night Battle Play |
I told you there's no escape from me! |
だからー、しまかぜからは、逃げられないって! | |
MVP Play |
I'm number one? You expected that? Of course! I'm fast after all! |
私が一番?やっぱり?そうよね!だって速いもん! | |
Minor Damage 1 Play |
Hyaah!? |
ひゃっ!? | |
Minor Damage 2 Play |
Stop~ that~! |
やーめーてーよー! | |
Minor Damage 2 Play |
Things will overheat if you keep that up you know? |
あんまりあれだと過熱しちゃうよ? | |
Major Damage Play |
Ow... For me to get hit... |
はう…この私がやられるなんて… | |
Major Damage Play |
Ow~! I said that hurt~! |
あうぅっ!痛いってばぁっ! | |
Sunk Play |
I guess... speed isn't enough... |
速いだけじゃ…ダメなのね… |
- ↑ Her name literally means 'Island wind'.
- ↑ She was able to achieve speeds of 40.9 knots in trials.
- ↑ Due to the complexity of her experimental engine and the changing war situation, plans to mass-produce her were scrapped in favor of the Akizuki-class.
- ↑ "Rensouhou" (連装砲) refers to the 12.7cm twin-mounted gun robots that she has.
- ↑ Shared with Supply before Kai.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Rainy Season 2015 Play |
I feel sorry for my Renshouhou-chans during this season with all this rain. Summer needs to get here fast; real fast~ | |
この季節は雨が多くて、連装砲ちゃんたちがかわいそう。早く夏になれ~、はやくはやく~ | ||
Midsummer 2015 Play |
Summer! Let’s go for a swim, Renshouhou-chan. I won’t lose in swimming either! Because I’m the fastest! | |
夏ー!連装砲ちゃんと泳ぎにいこう。泳ぎ比べも負けませんよ!だって早いもん! | ||
End of Year 2015 Play |
Spring cleaning is a pain! Let’s hurry up and eat the New Year’s food! Hurry, hurry! Ou! | |
大掃除とか面倒くさい!早くお節とか食べたい!早く早く!おぅ! | ||
New Year 2016 Play |
Happy New Year! I’ll still be faster than anyone else this year, just watch! Yep! | |
あけましておめでとう!今年も島風が誰よりも速いがら、見てて!うん! | ||
Valentine’s Day 2016 Play |
Here’s some chocolate from me, Admiral. Eat it before anyone else’s. Come on, hurry up! | |
提督〜、島風のチョコあげるよ〜。誰のよりも早く食べてね。ほら、早く早くー! | ||
3rd Anniversary Play |
It’s just the 3rd Anniversary? Slow! But, congratulations! Let’s have a run to celebrate, Commander! I won’t lose! | |
まだ三周年なの?おっそーい!でも、おめでとー!提督、お祝いに島風と駆けっこしよう!負けませんよー! | ||
Saury Festival 2017 Play |
The saury grills so slowly! Hurry up! Hurry up and cook! | |
秋刀魚焼くも遅い!早く!早く焼いて! | ||
Christmas 2017 Play |
It’s Christmas, Admiral! You’re too slow with my share of cake! Hurry it up! | |
提督、クリスマスだって!島風の分のケーキおっそーい!早く早くぅ! | ||
5th Anniversary Play |
It’s already the 5th Anniversary? I’m fast but, time flies! But I won’t lose. | |
もう五周年?早い!島風も早いけど、時が経つの早い!でも負けないよ。 | ||
Setsubun 2019 Play |
So I just have to throw these beans? There. It's kinda boring. Take this, and this. | |
この豆を投げればいいの?えい。なんかつまんない。えい、えい。 | ||
7th Anniversary Play |
It's already the 7th Anniversary? That was quick! Too quick! But I definitely won't fall behind! Just you watch! | |
もう七周年なの?早い!早すぎ!でも、島風絶対に負けないよ!見てて! |
CG
Regular |
---|
Seasonal |
---|
Trivia
- General Information
- Her name means "island wind".
- She was launched on the 18th of July 1942.
- Sunk in the Battle of Ormoc Bay near Cebu, Philippines, on the 11th of November 1944.
- Update History
- She was part of the original game's launch when the game was released on the 23rd of April 2013.
- Misc
- She was a unique ship with no sister ships. In media, she is often shown as depressed by this.
- However, Amatsukaze used prototype steam boilers and turbines which were later used in Shimakaze's construction.
- She was not actually the world's fastest destroyer at the time; that honor goes to the French destroyer Terrible. Terrible had a top speed of 45 knots as opposed to Shimakaze's 40.9 knots. However if one considers offshore speed, Shimakaze would be the fastest destroyer at that time.
- Fans have given her the nickname "Zekamashi", her name "spelled" backward as it would be on an old Japanese life preserver. This is because traditionally, Japanese was written in vertical columns from right to left. If you tried to write on something thin like a life preserver, there would only be space for one character per line, so you would end up writing backward by modern, left-to-right standards.
- The Shimakaze in game is the second ship in the Japanese Navy to bear the name. Her predecessor being a Minekaze-class Destroyer who was slightly slower at 40.65 knots during sea trials.
Behind the Design
Back in June 2016's Comtiq Magazine, an interview was conducted with Kantai Collection's producer Kensuke Tanaka, and artist Shizuma Yoshinori where they discussed the work they did together back while producing the game. It was revealed through their interview that Yoshinori originally created Shimakaze's design for the Fubuki-class. But as revealed the design looked too fast to fit the Fubuki-class so Tanaka suggested that Yoshinori use this design and re-do it for Shimakaze.
As an end result the design that originally started off as the Fubuki-class's design would then become changed into the Shimakaze we now know today.
Historical Note
Shimakaze was planned and built as the experimental prototype of a new class of heavy destroyers, designated "Type C" (丙型駆逐艦). Sixteen other units were ordered but later canceled due to more pressing wartime needs. Though never repeated, she was a successful design, combining large size (some 25 feet longer than Yuugumo-class), firepower (six 5" guns in new Type D turrets), and heavy torpedo armament (three quintuple sets of 24" tubes, the most powerful such broadside ever mounted on a Japanese destroyer) with a 40-knot top speed. The latter was thanks to new high-pressure, high-temperature boilers able to generate nearly 80,000 shaft horsepower and would have propelled all future Japanese destroyer designs, had circumstances permitted their construction.