- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Choukai
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Special Mechanics
- None
Equipment Compatibility
- Default CA equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Choukai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12.7cm Twin High-angle Gun Mount OR 8cm High-angle Gun OR 10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage) OR 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director OR 8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns OR 10cm Twin High-angle Gun Mount Battery Concentrated Deployment | +1 | +4 | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Searchlight | (1st equipped) | +4 | -1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-5) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6-7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
Hidden Fit Bonuses
- She gains bonus evasion and accuracy at night when equipped with 20.3cm variants. Please see Gun Fit Bonuses for mode details.
Important Information
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm Choukai. I'll be in your care. |
私が鳥海です。よろしくです。 | |
Introduction Play |
I've arrived on station. Please take good care of me again today. |
鳥海、参りました。本日もどうぞよろしくお願い致します。 | |
Library Play |
I'm the 4th ship of the Takao-class, Choukai.
I participated in Malaya, Solomon, Marinara, Leyte and many other operations.[1] The name of "Choukai" has now been succeeded by the 4th ship of the Aegis escort ships.[2] |
高雄型の4番艦、鳥海です。
マレー、ソロモン、マリアナ、レイテと数々の作戦に参加しました。 鳥海の名は、現在、海自のイージス護衛艦、その4番艦に受け継がれています。 | |
Secretary 1 Play |
Ah, Commander. Thanks for your hard work. |
あっ、司令官さん。お疲れ様です。 | |
Secretary 1 Play |
I've arrived on station. I think that it's possible for me to show my gratitude for this remodel in night battles. |
鳥海、参りました。改装していただいたお礼、夜戦などでお返しできればと思います。 | |
Secretary 2 Play |
Did you still need me for something? |
まだ何か御用がお有りですか? | |
Secretary 3 Play |
Ah, does this have something to do with a mission? |
あっ、これも、何かの任務なのですか? | |
Secretary Idle Play |
I'm confident in night battles but enemy planes are... That's right, I'm similar to Maya. Yeah, but but...[3] |
夜戦には自信あるけれど、敵の艦載機は…。そうね、私も摩耶みたいに。うーん、でもでも…。 | |
Secretary (Married) Play |
I'm always grateful to you. It's an honour to be by your side. |
鳥海は、いつも感謝しています。ご一緒できて、光栄です。 | |
Wedding Play |
You can always depend on me if you're ever hesitate in your strategies. We'll analyse them together. |
もし戦略に迷ったら、いつでも私に頼ってね。二人っきりで一緒に分析しましょう。 | |
Player's Score Play |
A letter has arrived, Commander. |
司令官さん、お手紙が届きました。 | |
Joining the Fleet Play |
Set sail! Choukai, sortieing! |
抜錨!鳥海、出撃します! | |
Joining the Fleet Play |
8th Fleet flagship, Choukai, weighing anchor and sortieing! |
第八艦隊旗艦鳥海、抜錨、出撃します! | |
Equipment 1 Play |
A modernisation huh ...I'm happy. |
近代化改修ですか。…嬉しいです。[4] | |
Equipment 2 Play |
This... is something that feels good. |
これは…気持ちのよいモノですね。 | |
Equipment 3[5] Play |
I'm happy too. |
私もうれしいです。 | |
Supply Play |
Yes. I'm always grateful for important supplies. |
はい。大切な補給、いつも感謝です。 | |
Docking (Minor Damage) Play |
I'm going to get my damage repaired. |
損傷の修理にかかります。 | |
Docking (Major Damage) Play |
As expected, looks like I pushed myself a bit too far. |
流石に、ちょっと無理をしすぎたようです。 | |
Construction Play |
A new recruit huh. Are you curious too, Commander? |
新人ね。司令官さんも気になりますか? | |
Returning from Sortie Play |
A report regarding the completed operation has arrived. |
作戦完了の報告が入っています。 | |
Starting a Sortie Play |
Now, let's go! I can do this~! |
さぁ、行きましょう!やるわよー! | |
Starting a Battle Play |
Enemy ships spotted to port! |
左舷に、敵艦発見! | |
Starting a Battle Play |
Over there huh... I found you just as expected. Enemy fleet spotted! All ships, begin attack! |
そこね…計算通り、見つけたわ。敵艦隊発見!全艦、突撃開始! | |
Attack Play |
Guns to port, ready for combat! |
左舷、砲雷撃戦、用意ーっ!! | |
Attack Play |
Target the leading enemy ships. Ready the guns, open fire! |
目標、前方の敵艦隊。砲戦用意、撃ち方、始め! | |
Daytime Spotting/ Night Battle Attack Play |
Main guns, ready, aim... fire!! |
主砲よーく狙ってー…撃てーっ!! | |
Night Battle Play |
I'm pursuing! They won't get away! |
追撃します!逃がしません! | |
Night Battle Play |
A regular night battle... I'll show you the power that I've tempered now! All ships, charge! Please follow me! |
伝統の夜戦…今こそ鍛えた力をお見せする時!全艦突撃!この鳥海に続いてください! | |
MVP Play |
It was all according to my calculations. Of course it was your strategy that made it possible, Commander. |
私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だから、できたのよ。 | |
Minor Damage 1 Play |
Aaaah!! |
あぁーーっ!! | |
Minor Damage 1 Play |
Ow...! I'm hit in the bridge...!? Guh... I'm fine, I can still fight![6] |
痛っ…!艦橋の被弾…!?っ…大丈夫、また戦いますから! | |
Minor Damage 2 Play |
Gah...! Where did that shot come from!? |
っ…!被弾箇所はどこ!? | |
Major Damage Play |
This didn't happen... in my calculations...! |
私の計算では…こんな事あり得ない…! | |
Sunk Play |
This was an error in my calculations... I'm sorry... |
これは私の計算ミス… ごめんなさい…… |
- ↑ Referring to the Sinking of Prince of Wales and Repulse, the three battles of the Solomons, the Battle of the Philippine Sea and the Battle of Leyte Gulf respectively.
- ↑ Referring to the JDS Choukai.
- ↑ Choukai was supposed to get the same AA refit as Maya did but the opportunity never presented itself before she was sunk.
- ↑ Shared with Supply before Kai.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ She was hit in the bridge and bow by US planes at the Naval Battle of Guadalcanal.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Valentine’s Day 2015 Play |
According to my calculations, this sweetness should be the best. U-umm… please have these chocolates. | Secretary 1 |
私の計算では、この甘さがベストなはず。あ、あの…このチョコレート、どうぞ。 | ||
Valentine’s Day 2015 Play |
Hmm? A bulge? Maybe I ate too many chocolates when I was making them? | Attack |
ん?バルジか?手つくりチョコレート作ってる間に、少し食べ過ぎたかしら? | ||
White Day 2015 Play |
These are… in return for the chocolates… Th-thank you very much… I’m happy. | |
これは…チョコレートのお返しに…あ、ありがとございます…嬉しいです。 | ||
2nd Anniversary Play |
It’s the 2nd anniversary. Congratulations. And thank you for everything. | |
二周年ですね。本当におめでとうございます。そして、いつもありがとうございます。 | ||
Rainy Season 2015 Play |
The rainy season just relaxes you a little right, Commander… Eh, it doesn’t!? I-I’m sorry. | |
司令官さん、梅雨の季節は、少し落ち着きますね…え、違いますか!?す、すみません。 | ||
Early Summer 2015 Play |
It’s summer…. Eh? A swimsuit? …Ah, n-no, I don’t like tho… Ah… yes, next time then. | |
夏、ですね。……え?水着ですか?……あぁ、い、いえ、私はそのような……。あ……はい、では今度。 | ||
Early Autumn 2015 Play |
Autumn is calming. I especially like autumn nights. What about you, Commander? | |
秋は、落ち着きますね。特に私、秋の夜が好きなんです。司令官さんは、どうですか? | ||
Christmas 2015 Play |
Merry Christmas! It’s a Western festival but it’s wonderful! Yes! There’s cake! | |
メリークリスマス!西洋のお祭りですけれど素敵ですよね!はい!ケーキです! | ||
New Year 2016 Play |
Happy New Year. Please take care of us this year again. | |
新年、あけましておめでとうございます。本年も摩耶共々、どうぞよろしくお願いいたします。 | ||
Setsubun 2016 Play |
H-hey, Maya… Even though it’s Setsubun, you’re throwing too many… Wait, where is she…! …J-jeez! I’ll get angry! | |
こ、こら、摩耶…。節分だからって豆投げ過ぎ…っていうか、どこに……!…も、もう!怒るわよ! | ||
Valentine’s Day 2018 Play |
I see. Then take this. It’s fine, I have another. Please? | Secretary 3 |
そう。じゃあ、これを預かっておいて。大丈夫、二つあるの。お願いね? | ||
Coming of Spring 2018 Play |
Ah, Takao. Yes, you’re making lunch boxes for cherry blossom viewing? I’ll help. …Ah, hey, Maya! No sneaking a bite! | |
あぁ、高雄さん。はい、お花見のお弁当作りですね?お手伝えします。…あぁ、こら、摩耶!つまみ食い、禁止! | ||
5th Anniversary Play |
It’s finally our 5th Anniversary. Congratulations and thank you for everything. | |
私たち、ついに五周年ですね。おめでとうございます、そして、いつもありがとうございます。 | ||
Late Autumn 2018 Play |
It's cold but braving winter is a good thing right? Right, Maya? Maya? Ah, jeez. You'll catch a cold. | Secretary 2 |
寒いけれど、冬をすごせるっていうのは幸せな事よね?ねぇ、摩耶?摩耶?あぁ、もう。風邪引くはよ。 | ||
White Day 2019 Play |
Uh-ummm... Thank you very much. I'm happy. | |
あ、あの…ありがとうございます。私、嬉しいです。 | ||
6th Anniversary Play |
It's our 6th Anniversary right? My sincerest congratulations. And Commander, thank you for everything. | Secretary 2 |
私達、六周年なんですね?本当におめでとうございます。そして、司令官さん、いつもありがとうございます。 | ||
7th Anniversary 2020 |
It's our 7th Anniversary. Congatulations. And Commander, thank you... so, so much. | |
私たち、七周年なんですね。本当に、おめでとうございます。そして、司令官さん、いつも…いつもありがとうございます。 |
Misc Lines
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Eve of the Final Battle 2018 Play |
It’s finally time for Operation Sho-1. CruDiv4 will sortie at full force. Are you ready, Maya? | Secretary 1 |
いよいよ、捷一号作戦。四戦隊全力出撃ね。摩耶、準備はいい? | ||
Eve of the Final Battle 2018 Play |
What’s wrong, Fujinami? | Secretary 2 |
藤波さん、どうしたの? | ||
Final Battle 2018 Play |
Yes, Maya. I won’t let my guard down! Let’s head out at full force. | Secretary 2 |
そうね、摩耶。油断はしていない!全力で行くわ。 | ||
Final Battle 2018 Play |
I’ll… take you down! | Attack |
私が…仕留める! | ||
Final Battle 2018 Play |
All ships of CruDiv4 have arrived on the battlefield. Ready, Maya? We’ll blow them out of the water. Open fire! | Friend Fleet line |
第四戦隊、全艦戦場に到着。摩耶、いい?撃ちまくるわよ。撃ち方、始め! | ||
Homecoming 2018 Play |
CruDiv4, Choukai, operation complete! We can go home together this time, Commander… *sob*… Thank you. | |
四戦隊、鳥海、作戦完了!司令官さん、私達、近藤は一緒に帰れるはね…うぇ…ありがとう。 |
CG
Regular |
---|
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Choukai | Very Common | CA | 062 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Buildable (no LSC) |
Trivia
- She is named after Mount Choukai.
- Scuttled after gunfire/bomb damage in Battle off Samar, October 25, 1944.
- Interestingly, she was majorly damaged by the shell of the escort carrier USS White Plains (CVE-66), which detonated her torpedoes in their tubes.
- Probably the deepest-known wreck, due to the fact she was sunk directly above the Philippine Trench, and probably lies in about 26,000 feet of water, well beyond the reach of manned submersibles.
- Named after Mt. Choukai.
- She appeared in the first Kancolle Drama CD, also dubbed One Nao show, along with other characters in a mini skit.