- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Kagerou
(Redirected from Kagerou Kai 2)
Jump to navigation
Jump to search
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing Small Caliber Main Guns, Torpedoes, and ASW equipment, and having high torpedo , ASW , and evasion , and good "night attack power " stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
DD | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
Kagerou Equipability Exceptions | ||
---|---|---|
Kagerou/Kai |
Kagerou Kai Ni | |
Expansion Slot Exceptions | Can Equip: ★+4 |
Can Equip: ★+4 Medium |
Ship Exceptions | - | Can Equip: Medium |
Fit Bonuses
[edit]Kagerou Kai Ni Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 OR 12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H |
(★0-4) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5-7) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount | (1st equipped) | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model | (1st equipped) (★0-4) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-9) | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) (★0-4) | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) (★5-9) | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) (★MAX) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
[edit]Kagerou Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 OR 12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H |
+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
Important Information
- Required for quest:
- Helper for the following equipment:
- Improvement: 61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Kagerou | Uncommon | DD | 091 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Buildable (no LSC) |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
We finally meet! I'm Kagerou. Nice to meet you! |
やっと会えた!陽炎よ。よろしくねっ! | |
Introduction Play |
We're together again today, Commander! I'm a whole new Kagerou now that I've been thoroughly remodeled! Let's go! |
司令、今日も合いた!しっかり改修した、新しい陽炎よ!行きましょう! | |
Library Play |
I'm the name ship of the Kagerou-class destroyers built under the 4th Naval Armaments Supplement Programme, Kagerou.[1]
As a newly built fleet destroyer, I participated in the task force attacking Hawaii at the start of the war; then many other operations after that.[2] I'll be in your care. |
第四次軍備充実計画で建造された陽炎型駆逐艦、ネームシップの陽炎よ。
新鋭の主力駆逐艦として、ハワイ攻撃機動部隊を始め、様々な作戦に参加したわ。 よろしくね。 | |
Secretary 1 Play |
Is it my turn? |
出番かしら? | |
Secretary 1 Play |
Is it my turn now? |
陽炎の出番なの? | |
Secretary 2 Play |
What is it~? You want to talk with me? |
なーに?お話したいの? | |
Secretary 2 Play |
It's my turn? Alright! |
陽炎の出番?やった! | |
Secretary 3 Play |
Wai~ I'll get angry if you keep touching me. Jeez. |
ちょっあまり触ると怒るわよ、もぅ。 | |
Secretary Idle Play |
Are you listening to me, Commander? Commander? I'm talking to you! Jeez, why are you ignoring me!? |
司令、話聞いてる?司令?司令ったら!もう私無視するなんてどういうつもり!? | |
Secretary (Married) Play |
Commander... Well, well, aren't you working hard? Yup. I'll have to work hard with you too♪ |
司令…んーまぁ頑張ってるじゃない?うん。私も頑張らないと、一緒にね♪ | |
Wedding Play |
Ah, Commander! Thanks for your hard work... Ummm... Ah! Here are chocolates from Hawaii as a souvenir! |
あ、司令!お疲れ様ー…えーと…あっ!これ、ハワイ土産のチョコレートです! | |
Player's Score Play |
A telegram has arrived for you, Commander. |
司令に電文が届いてるわ。 | |
Player's Score Play |
I know, I know. You want the intelligence, right? I'll show it to you. |
はいはい。情報でしょう?私に見せて上げるかな。 | |
Joining the Fleet Play |
It's finally my turn! |
いよいよ、私の出番ね! | |
Equipment 1 Play |
Alright! |
やったぁ![3] | |
Equipment 1 Play |
Thanks! I can make it with this! |
サンキュ!これで行けるわ! | |
Equipment 2 Play |
Oh? Isn't this nice? Thanks. |
お?いいんじゃない?ありがとっ。 | |
Equipment 3[4] Play |
Thank you! Expect great things from me alright! |
サンキュ!私の活躍、期待してね![5] | |
Supply Play |
Supplies huh... Thanks! |
補給か…、ありがと! | |
Docking (Minor Damage) Play |
I'm going to take a break~! |
陽炎、休憩入りまーす! | |
Docking (Major Damage) Play |
I'm going to rest for a while. Wheeew... |
ちょっとお休みするね。ふぁーあ… | |
Construction Play |
A new comrade has arrived. |
新しい仲間が到着したわ | |
Returning from Sortie Play |
Operation complete. |
作戦完了よ。 | |
Starting a Sortie Play |
All engines full speed ahead, Kagerou, sortieing! |
両舷全速、陽炎出撃しまーす! | |
Starting a Sortie Play |
DesDiv18, Kagerou, sortieing! Now, let's go! |
十八駆、陽炎出撃よ!さあ、行くわよ! | |
Starting a Battle Play |
Prepare for combat! |
砲雷撃戦、用意! | |
Starting a Battle Play |
Enemy fleet spotted! We're charging in! Follow me! |
敵艦隊発見!突撃するわ!陽炎についてらっしゃい! | |
Starting a Battle Play |
Alright; ready, everyone? I'll show you the might of the remodeled Kagerou-class! Let's go! |
さぁて、皆、いい?改装陽炎型の威力、見せてあげるから!いけ! | |
Attack Play |
Attack, attack! |
攻撃よ、砲撃! | |
Night Battle Attack Play |
Too bad for you, I've got you! |
悪いわね、貰ったわ! | |
Night Battle Play |
Let's transition to the pursuit! |
追撃戦に移行するわ! | |
MVP Play |
How was my battle? Can it be used as a bit of a reference? Ah, no need to thank me.[6] |
どう、私の戦闘は?少しは参考になったかな?ああ、お礼なんていいのよ。 | |
Minor Damage 1 Play |
Humph, it will take more than that! |
ふんっ、これくらい! | |
Minor Damage 2 Play |
Wh-what? |
な、何なの~? | |
Major Damage Play |
I'm not worthy of being the Kagerou-class name ship... Jeez! |
陽炎型ネームシップの名が泣くわ…も~っ! | |
Sunk Play |
I'm sinking? Really? No way... |
私が沈むの?ホントに?嘘… |
- ↑ A majority of the class were actually built under the 3rd Naval Armaments Supplement Programme. Only the final 4 ships of the class were built under the 4th program.
- ↑ She was part of the escort of the task force that attacked Pearl Harbor.
- ↑ Shared with Secretary Married before Kai.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ Shared with Supply before Kai.
- ↑ She's asking if her battle is good enough to be used as an example.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
2nd Anniversary Play |
Isn’t today an important day? Commander! Everyone! Congratulations! | |
今日は、大事な日じゃない?司令!みんな!おめでとうっ! | ||
Early Summer 2015 Play |
Shiranui~. Just buy a new swimsuit this year~… Eh? Ngh, jeez! I’ll pick one out! | |
不知火ぃ~。あんたも今年は、新しい水着買いなさい、よっ。……え?んぁ~、もうっ!私が選んだげるっ! | ||
Midsummer 2015 Play |
Hey, DesDiv18, we’re going to the sea. Is everyone wearing their swimsuits under their clothes? You too, Shiranui. | |
ほーらっ、十八駆、海に行くわよ。ちゃんと服の下に水着着た?不知火、あんたもよ。 | ||
Christmas 2015 Play |
It’s Christmas! Let’s have fun!! Have you all had something to eat? Shiranui is… surprisingly enjoying herself♪ | |
クリスマスよ!楽しまないと!!皆食べてる?不知火は……意外と楽しそうね♪ | ||
End of Year 2015 Play |
It’s already New Year’s Eve. Time sure flies. I have to hurry up and spring clean. Eh? New Year’s food? Hmmm… | |
もう大晦日。本当、早いはよね。大素地も早めに片付けないと。えぇ?お節?ん… | ||
New Year 2016 Play |
Happy New Year, Commander! Please treat DesDiv18 well this year too. | |
司令、あけましておめでとう!今年も十八駆と陽炎型をどうぞよろしくね。 | ||
Setsubun 2016 Play |
It’s Setsubun… Oh well. I’m throwing them now! …Ow, Shiranui! What are you doing!? | |
節分かぁ…ま、いいか。じゃ、投げるよー!…って不知火ぃ!?あんた何やってんの!? | ||
Valentine’s Day 2016 Play |
Well, just this once. I got this ready for you just this once… Commander. Here you go. I said… it’s only just this once! Only once!! | |
まぁ、一応ね。一応用意したの…司令。はい、あげるわ。まぁ…一応だから!一応!! | ||
White Day 2016 Play |
D-do I get a return gift… just this once, Commander? …Thank you! I’m just a bit happy. | |
司令、一応お返しとか…あ、あるの?…サンキュー!ちょっと、嬉しいかな。 | ||
5th Anniversary Play |
Thank you, everyone! It’s DesDiv18’s 5th Anniversary. Hooray! Once again, please keep looking after us, Commander. | |
みんな、サンキュ!十八駆の五周年よ。やったね!司令、改めて、これからもよろしくね。 | ||
Saury 2018 Play |
Saury fishing? Alright, I'll do it. You're coming too, Shiranui. Are you ready? Huuuh, you don't need torpedoes. You just need to bright lights, like this! | |
秋刀魚漁?いいわよ、やってあげる。不知火、あんたも出るのよ。準備はいい?はぁー、魚雷はいらないは。明かりをできる持って、ほら! | ||
Autumn 2020 Play |
Well then, it's the season for the Naval Base Autumn Festival right? We Kagerou-class will als-... Hamakaze, what are you doing? Are you alright? | |
さあ、鎮守府秋祭りの季節ですね?私達陽炎型も…浜風、あんた何やってんの?大丈夫? | ||
8th Anniversary Play |
Everyone, thank you. It's DesDiv18's 8th Anniversary. Yep, it makes me happy. Commander, I'm counting on you this spring too. | |
みんな、サンキュ。十八駆、ついに八周年よ。うむ、嬉しいね。司令、この春も、よろしくね。 | ||
9th Anniversary Play |
Thanks everyone! I wouldn't have dared to guess DesDiv18 would get a ninth anniversary! I'm soooo happy. Commander, I'll be in your care again this year! | |
みんな、サーンキュ! 十八駆、まさかの九周年よ! ほーんと、嬉しいね!司令、今年もよろしくね! |
Misc Lines
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Spring 2019 Event Play |
