- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Yuugure
Jump to navigation
Jump to search
Info
Lua error in Module:KanmusuModule at line 598: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil). Lua error in Module:KanmusuModule at line 598: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing Small Caliber Main Guns, Torpedoes, and ASW equipment, and having high torpedo , ASW , and evasion , and good "night attack power " stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
DD | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Base
- Default DD equipment compatibility
- Kai
- Gain the ability to equip:
Fit Bonuses
[edit]Yuugure Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +5 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount OR 61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soukoutei (Armored Boat Class) | Kai | +1 | +1 | -5 |
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Yuugure | Rare | DD | 433 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
|
Library Play |
|
Secretary 1 Play |
|
Secretary 2 Play |
|
Secretary 3 Play |
|
Idle Play |
|
Secretary Married Play |
|
Wedding Play |
|
Looking At Scores Play |
|
Joining A Fleet Play |
|
Equipment 1 Play |
|
Equipment 2 Play |
|
Equipment 3[1] Play |
|
Supply Play |
|
Docking Minor Play |
|
Docking Major Play |
|
Construction Play |
|
Returning From Sortie Play |
|
Starting A Sortie Play |
|
Battle Start Play |
|
Attack Play |
|
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
|
Night Battle Play |
|
MVP Play |
|
Minor Damage 1 Play |
|
Minor Damage 2 Play |
|
Major Damage Play |
|
Sunk Play |
|
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
Hourlies
Time | Japanese/English |
---|---|
00:00 Play |
|
01:00 Play |
|
02:00 Play |
|
03:00 Play |
|
04:00 Play |
|
05:00 Play |
|
06:00 Play |
|
07:00 Play |
|
08:00 Play |
|
09:00 Play |
|
10:00 Play |
|
11:00 Play |
|
12:00 Play |
|
13:00 Play |
|
14:00 Play |
|
15:00 Play |
|
16:00 Play |
|
17:00 Play |
|
18:00 Play |
|
19:00 Play |
|
20:00 Play |
|
21:00 Play |
|
22:00 Play |
|
23:00 Play |
|
CG
Regular |
---|
|
Trivia
- General Information
- Her name means "Twilight".
- She was launched on the 6th of May 1934.
- Sunk in action, on the 20th of July 1943.
- Update History
- She was added on the 1st of July 2023 as Early Spring 2023 Event E2 drop.