- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Iowa"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Gameplay Notes) |
-a-nonymous (talk | contribs) m (→Hourlies) |
||
Line 236: | Line 236: | ||
|scenario = 00:00 | |scenario = 00:00 | ||
|origin = 今日はmeが秘書艦をやであげるわ。ALL OK?ふふ~まかせておいで。 | |origin = 今日はmeが秘書艦をやであげるわ。ALL OK?ふふ~まかせておいで。 | ||
− | |translation = | + | |translation = I'll be your secretary today. Everything OK? Fufu~ Leave it to me. |
|audio = IowaKai-0000.mp3 | |audio = IowaKai-0000.mp3 | ||
}} | }} | ||
Line 247: | Line 247: | ||
{{ShipquoteKai | {{ShipquoteKai | ||
|scenario = 02:00 | |scenario = 02:00 | ||
− | |origin = 2 | + | |origin = 2 o'clock now.これでいい? |
|translation = 2 o'clock now. Is this fine? | |translation = 2 o'clock now. Is this fine? | ||
|audio = IowaKai-0200.mp3 | |audio = IowaKai-0200.mp3 |
Revision as of 04:11, 17 September 2023
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Fast Battleships (FBB) are BB with higher speed. They:
- Usually have more permissive Routings,
- Can be placed in the Escort of a Combined Fleet regardless of their speed.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
FBB | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Recon | Sp Bomber | |
Sp_Sec Large Small Large Sp | Sp Sub Minisub Small | |
Large Large | Medium | |
RE: Large | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Default FBB equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Iowa Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16inch Triple Gun Mount Mk.6 | (★0-5) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16inch Triple Gun Mount Mk.6 mod.2 | (★0-5) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-9) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16inch Triple Gun Mount Mk.6 + GFCS | (★0-2) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-5) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-9) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14inch/45 Twin Gun Mount OR 14inch/45 Triple Gun Mount |
(★0-2) | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-5) | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-8) | +3 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9-MAX) | +3 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ SK + SG Radar OR GFCS Mk.37 OR SG Radar (Initial Model) OR SG Radar (Late Model) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14inch/45 Triple Gun Mount | + 14inch/45 Twin Gun Mount | +1 | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single High-angle Gun Mount Battery | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Twin Gun Mount (Secondary Armament) Concentrated Deployment | +1 | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ SK Radar OR SK + SG Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ SK + SG Radar OR GFCS Mk.37 OR SG Radar (Initial Model) OR SG Radar (Late Model) | +1 | +1 | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS2U | (1st equipped) (★0-2) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★3-4) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull OR SOC Seagull Late Model (Skilled) |
(1st equipped) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull | (1st equipped) (★5-MAX) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO3C Seamew Kai | (1st equipped) (★0-4) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-MAX) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull Late Model (Skilled) | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7-MAX) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFCS Mk.37 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Radar (Initial Model) | +2 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Radar (Late Model) | +3 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Radar | (1st equipped) | +1 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK + SG Radar | (1st equipped) | +2 | +2 | +2 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9-MAX) | +2 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Important Information
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Iowa | S Holo | FBB | 240 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
Hi! I'm the Iowa-class battleship, Iowa. So you're the admiral of this fleet? That's great! Take good care of us! |
Hi!MeがIowa級戦艦、Iowaよ。Youがこの艦隊のAdmiralなの?いいじやない!私たちのこともよろしく! | |
Introduction Play |
Hi! I'm the Iowa-class battleship, Iowa. How are you, Admiral? Now, let's go do our best! Go go! |
Hi~,Iowa級戦艦、Iowaよ。Admiral、調子はどお?OK?さあ、今も頑張りましょう!Go go! | |
Library Play |
Hi! I'm the nameship of the Iowa-class battleships, Iowa.
I'm a heavily armed fast battleship. It has been said that I am the pinnacle of battleships. I'm the last battleship class built by the USA and I'll work hard in this fleet. Take care of me~ |
Hi!Iowa級戦艦Nameship、Iowaよ。
高速戦艦で、この重兵装。Battleshipの最終形とも言える完成度。 USAが生んだ最後の戦艦級として、この艦隊でも頑張るわ。よろしくね~ | |
Secretary 1 Play |
Did you call me? |
Did you call me? | |
Secretary 2 Play |
Sortie? ...That's fine~ |
Sortie? …いいわよ~ | |
Secretary 3 Play |
This is not a drill! I repeat, this is not a drill! Hey, Admiral!? |
This is not a drill! I repeat, this is not a drill! ってAdmiral!? | |
Secretary Idle Play |
So this is the Japanese Fleet huh... Oh! That battleship has a unique bridge! I like it! Hey! Hey, you![1] |
これが日本のFleetかぁ…。Oh!あのBattle ship, bridgeがUnique!気に入ったわ!Hey!Hey, you! | |
Secretary (Married) Play |
Admiral? Why? Are you tired? Ok, want to go ahead and rest a little? It's fine, I don't mind. |
Admiral? Why? Tired? OK、少し寝たらいいんじゃない? いいわよ、別に。 | |
Wedding Play |
What? Admiral, what's that ring? ...An engagement ring? For me...? Thank you... me too... |
What?!Admiral、そのリングは? …Engage Ring? Meに…? Thank you… me too… | |
Player's Score Play |
Information Check? OK! |
Information check? OK! | |
Joining The Fleet Play |
BB-61 Iowa, sortieing! Sally forth! |
BB-61 Iowa、出撃する。 Sally go! | |
Equipment 1 Play |
Oh great! This is great! |
Oh great!いいわね、これ! | |
Equipment 1 Play |
A battleship has gotta have this. It's great! |
Battleshipはこうでないとね。いいわ! | |
Equipment 2 Play |
Good job, Admiral! |
Good job, Admiral! | |
Equipment 2 Play |
Harpoon? Hmmm... It's not bad but... isn't it too soon for that? Does it even... exist? [2] |
Harpoon? ん~…悪くないけど… まだ早くない? あり…かな? | |
Equipment 3[3] Play |
Oh Yeah~! |
Oh Yeah~! | |
Supply Play |
Supply? Thank you! |
Supply? Thank you! | |
Docking (Minor) Play |
Let me go get repaired a while... I'm going to take a shower. |
ちょっとRepairさせて…Shower浴びるわ。 | |
Docking (Major) Play |
Oh shit... I guess I'll just have to leave it up to Japan's high-performance baths... |
Oh shit… ニッポンの高性能Bathにお世話になるしかないわね… | |
Construction Play |
Ok! Building of the new ship is done. I'm excited to meet some new friends. |
OK、新艦のbuilding、完了よ~新しいfriend、楽しみね~ | |
Return From Sortie Play |
The operation is complete~ |
Operationが完了したわ~ | |
Starting A Sortie Play |
Battleship Iowa, weigh anchor! |
Battleship Iowa、weigh anchor! | |
Starting A Battle Play |
Now, time to show you my firepower! Open fire! |
さあ、私の火力、見せてあげるわ! Open fire! | |
Attack Play |
Fire! Fire! Ahaha! Let's go! Let's do this! |
Fire!Fire!アッハッハ!いける!いけるわ! | |
Attack Play |
The era of battleships ain't over yet, just watch. Fire! |
まだまだBattleshipの時代は終わらないわ、見てなさい。Fire! | |
Daytime Spotting/ Night Battle Attack Play |
I'm not the nameship for no reason. Ehehe~ Let's get it on. |
Nameshipはだてじゃないのよ~えへへ~やっちゃうからね~ | |
Night Battle Play |
I'm a fast battleship, you can't outrun me... Let's start the night battle. |
Meは高速戦艦、逃しはしない… Night Battle はじめましょう。 | |
MVP Play |
I'm the most valuable? Really? Thanks! *kiss*~ |
Iowa が Most Valuable? Really? Thanks!ちゅ~ | |
Minor Damage 1 Play |
Ahhh! Ouch! |
Ahhh! Ouch! | |
Minor Damage 2 Play |
Oh shit! Uggh… |
Oh shit! ぅぅ… | |
Major Damage Play |
Ouch! Now you've done it... I'll definitely get back at you... For sure! |
Ouch! やってくれたわね…必ずお返しするんだから…必ずよ! | |
Sunk Play |
Oh my god... I lost...? The water... my consciousness... Admiral... |
Oh my God…meがlost…? 水も…意識も…Admiral… |
- ↑ Likely referring to Fusou or Yamashiro who were known for their unique pagoda-style bridges.
- ↑ The Harpoon Anti-Ship Missile was introduced in 1977 and fitted to Iowa during her 1982 modernization.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
Hourlies
Time | Japanese/English |
---|---|
00:00 Play |
I'll be your secretary today. Everything OK? Fufu~ Leave it to me. |
今日はmeが秘書艦をやであげるわ。ALL OK?ふふ~まかせておいで。 | |
01:00 Play |
It's 1 o'clock. OK? |
It's 1 o'clock. OK? | |
02:00 Play |
2 o'clock now. Is this fine? |
2 o'clock now.これでいい? | |
03:00 Play |
It's 3 o'clock now... Urgh, I'm sleepy... |
t's 3 o'clock now...うう、眠いはね... | |
04:00 Play |
4 o'clock now… It's almost morning... Are you awake, Admiral...? |
4 O'clock now... もすぐ朝...Admiral、起きてる? | |
05:00 Play |
Good morning! It's 5 o'clock! |
Good morning! It's 5 o'clock! | |
06:00 Play |
6 o'clock! Admiral, is scrambled eggs fine this morning? Ah, get your own coffee. Alright? |
6 o'clock! Admiral, morningはScrambleでいい?あ、coffeeは自分で取でね。OK? | |
07:00 Play |
7 o'clock! Right, let's begin the morning's work. What should we do? |
7 o'clock! さ、朝の仕事を始めましょうか。何からやる? | |
08:00 Play |
It's 8 o'clock! Right, let's get started on exercises! Go! Go! |
It's 8 o'clock.さぁ、まずは演習から行きましょう! Go! Go! | |
09:00 Play |
9 o'clock. Yup, that should be all the work to do this morning. OK! |
9 o'clock.うん、午前の仕事はこんなんとこがな。OK! | |
10:00 Play |
10 o'clock. Eh, we've still got more work to this morning? Japan's fleet sure works hard... |
10 o'clock!え、まだまだ午前中の仕事するの?ニポンのFleetは仕事熱心ね... | |
11:00 Play |
It's 11 o'clock. Admiral, what do you want for lunch? Eh, Steak!? I'll come with you! |
It's 11 o'clock. Admiral, lunchはどうするの?え、Steak?付き合うはよ! | |
12:00 Play |
It is noon! Right, let's take our time and enjoy lunch. |
IIt is noon!さ、ゆっくりLunchを楽しみましょう! | |
13:00 Play |
Mamiya's restaurant huh... I've heard the rumors. Oh! This... this is a Japanese traditional lunch!? Great! Thanks for the grub! |
Mamiya restaurantね...噂に聞いているわ、ほお!これがJapanese traditionのlunch? Great!いただくわ! | |
14:00 Play |
That's right... even though the portions are small, the traditional Japanese lunch is not bad. Eating healthy is good too. Ah, it's 2 o'clock. I forgot about that. |
そうね、少しVolumeが少ないけど、日本の伝統的のlunch悪くないわ。Healthのどころもいいわね。あ、いま2 o'clockよ、忘れてだ。 | |
15:00 Play |
3 o'clock. Hey, Yamato! I want a proper match with you now. Of course in an exercise. Let's have a drill! |
3 o'clock. Hey, Yamato!今度、ガチでやり合いたいわね。もちろん、演習でね。Drillよdrill! | |
16:00 Play |
4 o'c… Ooh! Kongo sisters! Japan's high speed battleships are really pretty! Huh? Why are you angry, Kirishima? Why? |
4 o'c… Ooh! Kongou sisters!日本の高速戦艦はとってもprettyね!ほ? Kirishima何怒ってんの? Why? | |
17:00 Play |
It's 5 o'clock… Japan's sunsets are beautiful too... It's lovely, Admiral. |
It's 5 o'clock.ニポンの夕日もbeautiful.Admiral,素敵ね。 | |
18:00 Play |
It's 6 o'clock. Admiral, what do you want for dinner? Oh, at Yamato's!? That sounds fun, let's go! |
It's 6 o'clock. Admiral, dinnerはどうしよか?おう、Yamatoが?それは楽しみ、行きましょう! | |
19:00 Play |
7 o'clock. Thank you for the dinner invitation, Yamato. I'll gladly accept dinner from the Hotel Yamato. |
7 o'clock. Yamato夕食へのinvitation,ありがとう。Yamatoホテルのdinner、いただくわ。 | |
20:00 Play |
8 o'clock. Hotel Yamato's dinner is great! Huh? I'm complimenting you though? Yamato? Why? |
8 o'clock Yamatoホテル、dinner greatよ~ あれ?褒めてるのよ?Yamato?Why? | |
21:00 Play |
9 o'clock. Ah, so that's it. what are you saying? You're a great battleship, Yamato! Very beautiful. |
9 o'clock あぁ、そーゆーこと。なにいってるの、Yamato、あなたは偉大なBattleshipよ!美しいわ。 | |
22:00 Play |
It's 10 o'clock. Admiral, you did your best today too. Great! |
It's 10 o'clock。Admiral、今日も頑張ったはね。Great! | |
23:00 Play |
11 o'clock. Right, let's turn in for the day. Good night! |
11 o'clock。さあ、今日はもう休みましょう。Good night! |
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Rainy Season 2016 Play |
There’s so much rain during this season…. It’s called “To you”? For your… sake? What a romantic season. As expected of Japan. | |
Rainが多いわね、このseason…。「To you」…て言うの。あなたの…ため?Romanticな季節ね。さすが日本だわぁ。 | ||
Autumn 2016 Play |
Japan’s autumn… *gulg*… *gulg* Ahhhhh! The beer is good♪ Eh, there’s special autumn beer? Japan… is awesome. | |
NipponのAutumn、か…んぐ…んぐ…ぷっはぁ!Beerが美味しいじゃない♪えぇ、秋用のBeerもあるの?Nippon…恐るべし、ね。 | ||
Saury Festival 2016 Play |
Sanma? What? Why sanma? …Fishing… support? A grand fleet, sounds troublesome. | |
サンマー? What? なんでサンマー?… Fishing… support? Grand fleetって、大変なのね。 | ||
New Year 2017 Play |
A Happy New Year! I’m counting on you this year too, Admiral. | |
A Happy New Year! Admiral、今年もよろしく頼むはね。 | ||
Setsubun 2017 Play |
What? Settsubuun? …What’s that? Well, I haven’t heard of it though… | |
What? セッツーブーン?…なにそれ?いや、知らないけど… | ||
Valentine’s Day 2017 Play |
Why? Why are all of you making chocolate? Because it’s Valentine’s? Eh, but why? | |
Why? なんでみんなchocolateを作っているの?Valentineだから? えぇ、なんで? | ||
White Day 2017 Play |
White Day? What’s white about it? Cookies? Admiral, why? No, I’ll eat it. | |
White Day?何が白いの?Cookie? Admiral, why?いや、いただくけど。 | ||
Spring 2017 Play |
Great! The cherry blossoms are beautiful! They’re great! I like them! Ohanami? I’m interested! | |
Great! Cherry blossom, beautiful! いいわね!気に入ったは!オハナミ?興味あるは! | ||
4th Anniversary Play |
It’s the 4th Memorial season, Admiral. Congratulations! Great! Please take care of me and the other USS ships in the new season! | |
Admiral、4th memorial seasonね。おめでとう!Great!New seasonもMeとUSS Shipをよろしくね! | ||
Early Summer 2017 Play |
Japanese summers are hot. What’s up, Yamato? …Summer holiday? Swimsuits? I see. | |
日本の夏は暑いわね。大和、どうしたの?…Summer holiday?水着?へぇー。 | ||
5th Anniversary Play |
It’s the 5th Anniversary, Admiral. Congratulations. Great! Please look after me and the other Americans in the coming year too! | |
Admiral、5th Memorialってわけね。おめでとう。Great! New seasonもmeとstatesをよろしくね。 |
Misc Lines
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Final Battle 2018 Play |
You’re serious about this, Admiral. | Friend Fleet line |
Admiral、本気ね。 | ||
Spring 2019 Event Play |
The battleships from your country have come too... Aha, OK, I like interesting things. Let's get along. | Friend Fleet Line |
あなたの国のbattleshipまで来てるなんて…あはぁ、OK、楽しいのは好きよ。仲良くしましょう。 | ||
Spring 2019 Event Play |
Aha, so that's it. OK. | Friend Fleet Line |
ははん、そういうこと。OK。 |
CG
Regular |
---|
Seasonal |
---|
Trivia
- General Information
- She is named after the state of Iowa.
- She was launched on the 27th of August 1942.
- Recommissioned twice before she was finally struck and re-purposed as a museum ship in Los Angeles.
- Update History
- She was added on the 3rd of May 2016 as Spring 2016 Event E7 reward.
- Misc
- She is the first American-based Kanmusu to be introduced into the KanColle franchise.
- She debuted in KanColle Kai before making her way over to the browser game in the Spring 2016 Event.
- She's also the first Kanmusu on which her ship she is based upon is both a WWII survivor and still exists to this present day.
- In her browser release, Iowa had a bug that caused her stats to increase higher than originally intended, this bug was however fixed on May 13th, 2016.
- She speaks Bonin English.
- Based on Takana and Yoshinori's interview in the June 2016 Edition of Comtiq Magazine, they explained a few important key points regarding Iowa and her design.
- Yoshinori noted that Iowa's design concept started back a year and a half ago from the Spring 2016 Event. It involved a large amount of research at designs from WWII to come up with a design that would represent Iowa and making her appear American on first glance.
- Takana and Yoshinori noted that the main inspiration for Iowa design came from Airplane Nose Pin art. An example of such would be the art from the B-17 Bomber "Memphis Belle".
- Struck on March 17, 2006
- Became the last lead ship of all battleships in the US Navy during WWII.
- Survived World War II.