- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
No.101 Transport Ship
(Redirected from No.101 Landing Ship Kai)
Jump to navigation
Jump to search
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Is an "Amphibious Assault Ship" (LHA), despite being designated in the game as a "Landing Ship, Tank" (LST / 戦揚陸 / 戦車揚陸艦) and being historically one.
- This is reflected in her equipability exceptions and targeting mechanic.
Gameplay Notes
Amphibious Assault Ships (LHA) are mostly used for an Anti-Installation role, notably utilizing "Landing Equipment".
Special Mechanics
Will focus on targeting Installations if any are present.
Can launch Army Units:
Landing Forces behave similarly to other "Landing Equipment" against Installations. They:
- Are only used against Installations.
- Can only be equipped on "LST" type ships (a subcategory of LHA).
- Provide great damage boost against all installation types.
- Can be a component of a "nuke" setup.
Additionally, when attacking an installation, the attack animation makes the ship physically move across the screen like other Landing Equipment, as it is a "landing craft" itself.
Equipability Exceptions
LHA | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Large Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Small Large Sp | |
Medium | Large Large | |
RE: Medium | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
Fit Bonuses
[edit]No.101 Transport Ship Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount + 25mm Machine Guns Additions | (★0) | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★1) | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +3 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +3 | +1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +4 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time |
[edit]No.101 Transport Ship Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 |
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
No.101 Transport Ship | Very Rare | LHA | 545 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
No.101 Transport Ship... Uhm, yeah. Maybe you'd get it if I said 2nd Class Transport Ship? I'm the 1st ship, No.101 Transport Ship! I was a rush job built during wartime but I can be pretty useful. Yup! |
第百一号輸送艦…えっと、そうだ。二等輸送艦のほうがわかりやすいよね?一番艦、第百一号輸送艦です!戦時急造ですが、私結構よくできてますよ。はい! | |
Introduction Play |
Uhm, 1st ship of the 2nd Class Transport Ships, No.101 Transport Ship, going strong today too! I can run on diesel just fine! Admiral, you can leave the blockade running to me! |
えっと、二等輸送艦一番艦、第百一号輸送艦、今日も健在です!ディーゼルだって、私やれるんです!提督、強行輸送作戦お任せください! | |
Library Play |
I'm the 2nd Class Transport Ship No.101 Transport Ship. I was developed and built under a joint project between the IJA and IJN to design a ship to run blockades to transport men and materiel to the front. I was run ragged running blockades to Iwo Jima and at Operation Ta-Go. |
最前線への戦車や陸上部隊を強行輸送のために、陸海共同プロジェクトで開発建造された、新型の輸送艦、それが私第百一号型輸送艦こと二等輸送艦です。硫黄島への強行輸送や多号作戦なので成果を上げつつ消耗で行きました。 | |
Secretary 1 Play |
A rush job? All straight lines? You got a problem with that? |
戦時急造?直線ばっかり?だから、なにか? | |
Secretary 1 Play |
I'm made to run aground to unload. Yes, that's right! Heh heh. |
施行された接岸擱座揚陸。はい!そうです。へへ。 | |
Secretary 2 Play |
Ngh. "It's like faceplanting"?!... No! It's the proper way to do landings! It's all according to plan! |
ん。まるでしりもちですって…いえ!これは正しい揚陸体制です!計画どおり! | |
Secretary 2 Play |
The faceplant landing is to make it easier to leave. I have a ballast tank under my anchor machinery. That's my secret! |
この計画的尻餅接岸は離岸のため。後部揚錨機バラストタンク。これが私の秘密です! | |
Secretary 3 Play |
Are you interested in my landing ramp? Ah, that hole is to increase forward visibility. It also reduces the weight of my ramp. Yup! |
艦首扉が気になりますか?あぁ、この穴はですね、前方の視界を確保のためなんだ。少しだけ扉重量のダイエットにもお役立ちです。はい! | |
Idle Play |
Admiral... Hey, Admiral, are you busy? It's a bit difficult to keep calling me No.101 Transport Ship, isn't it? Since I'm 101, maybe "Momocchi" will work? My name I mean. Ah, Admiral, you were listening? |
提督……提督さあ、今忙しい?第百一号輸送艦って、提督呼びにくいですよね?百一だから、モモチでもいいよ?呼び方。あぁ、提督、聞いてたの? | |
Secretary Married Play |
Admiral, I brewed some tea! I'll bring it right over... Uh! Whoaaa! Guh... I-I made it. Here's your tea. |
提督、モモチお茶淹れました!持っていけますね…って!うわぁ!ぐわぁ…セ、セーフです。はい、お茶です。 | |
Wedding Play |
Admiral, I'm coming in. Uhm, do you have a mission for me? It's not Operation Ta-Go right? Ah, I've got it all wrong? ...What's this box? I'm opening it! Wow! I totally accept! Yup! |
提督、モモチ入ります。あの、任務でしょうか?まさか、多号作戦?あぁ、全然違う?…この箱を?モモチ開けます!うわぁ!モモチ全面了承です!はい! | |
Looking At Scores Play |
Accurate information is essential to accomplishing difficult blockade runs. Yes, of course! |
困難な強行輸送をやり遂げるには、正しい情報は欠かせません。ええ、もちろんです! | |
Joining A Fleet Play |
Yup! Let's get going! 2nd Class Transport Ship No.101 Transport Ship, weighing anchor! |
はい!出発しましょう!二等輸送艦第百一号型輸送艦、抜錨します! | |
Equipment 1 Play |
I'll take care of this. |
お預かりします。 | |
Equipment 1 Play |
Yup! I'll take very good care of this. |
はい!しっかりとお預かりします。 | |
Equipment 2 Play |
I wanna load up on tanks too. |
戦車も積んでみたいですね。 | |
Equipment 2 Play |
Yup! Be it tanks or landing forces, I'll carry them all with care. |
はい!戦車でも、陸戦隊でも、私大切に運びます。 | |
Equipment 3[1] Play |
Shall I carry these? |
私が運びましょうか? | |
Supply Play |
Thank you for the resupply. Yes, I'll save fuel on the way back. |
補給感謝です。はい、帰り道は経済速度で。 | |
Docking Minor Play |
Sorry. I need some repairs. |
すみません。少し修繕します。 | |
Docking Major Play |
I'm very, very sorry but please repair me. |
大変恐縮ですが、修理お願いします。 | |
Construction Play |
We've got a new friend. |
新しいお味方です。 | |
Returning From Sortie Play |
What's most important is that we're back safe and sound. |
無事帰って来れました、何より。 | |
Starting A Sortie Play |
Are we running the blockade at Iwo Jima? Or are we heading to Leyte? I-I'm so nervous. |
硫黄島への強行輸送ですが?それともレイテ方面?き、緊張します。 | |
Starting A Sortie Play |
I'm a bit concerned about my landing ramp during rough seas but be it Iwo Jima or Operation Ta-Go, I'll load up my tanks and head out! |
荒れた海だと門扉が少し心配ですが硫黄島でも、多号作戦でも、私戦車を積んで出発します! | |
Battle Start Play |
Enemy spotted! Here we go. Let's get them! Please and thanks! |
敵発見!皆さんいよいよです。行きましょう!よろしくお願いします! | |
Attack Play |
Are we landing the troops now? No? |
上陸開始ですが?違う? | |
Air Battle Play |
I-I'm attacking too. F-fire! |
わ、私も攻撃です。う、撃って! | |
Night Battle Play |
It's night. Be careful everyone. |
夜です。皆さん、気をつけて。 | |
MVP Play |
Huh? Are you serious? I am? Ah, yes! Please leave the landings to me! Yup, it's what I'm made for! |
えぇ?本当ですか?私が?あぁ、はい!揚陸戦ならお任せください!ええ、私の本分ですから! | |
Minor Damage 1 Play |
Gaaaah! |
だああぁ! | |
Minor Damage 2 Play |
Aaaaaah! |
うわあああぁ! | |
Major Damage Play |
Guuuuh! Urgh, despite how I look, I can only take hits on my keel! |
くにゃにゃぁ!うぅ、こう見えて、下以外の前と横と後ろは、ダメなんです! | |
Sunk Play |
I wonder...if I carried enough... I see... Th-that's good...then... Right, Admiral? ...Yeah... I really wanted... |
私…十分運べだっかな……そう…な、なら…いいのかな……ねぇ、提督?…そう…本当は…… |
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
CG
Regular |
---|
Trivia
Her abyssal form is assumed to be the Abyssal Stranded Landing Princess.
- General Information
- She is nicknamed "Momochi".
- She was launched on the 25th of January 1944.
- Sunk on the 28th of October 1944.
- Her wreck is in Ormoc, Philippines.
- Update History
- She was added in the game data on the 18th of March 2023, and then released on the 20th of March 2023 as Early Spring 2023 Event E6 Reward.
- Misc
- Not to be mistaken for the SB No. 101 who survived the war and used by the IJA. This is basically the same ship class and originally named No.162 but was renamed SB No. 101 when transferred to the IJA.
See Also
- Wikipedia entry on the No.101-class landing ship
- Wikipedia entry on No.101 Landing Ship (in Japanese)