- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Kaiboukan No.22
Jump to navigation
Jump to search
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Coastal Defense Ships (DE) are weak ships with high ASW stat, utilizing ASW equipment. They:
- Can perform special OASW with lower ASW stat,
- Provide HP Modernization, Luck Modernization, or ASW Modernization,
- Cannot equip Engine Improvements, and so cannot be Speed Modded.
Special Mechanics
- None
Stats Exceptions
- Base
- Has 1 equipment slot.
- Kai
- Has 2 equipment slots.
Equipability Exceptions
DE | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Default DE equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Kaiboukan No.22 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | (★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-MAX) + Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E OR 12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai |
+2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★1) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk.32 ASW Torpedo (Mk.2 Thrower) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | +1 |
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Kaiboukan No.22 | Rare | DE | 498 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm Type-D coastal defense ship No.22! How you should call me? Hm, what about Fuufu? I may be small, but I still pack quite the punch! |
私、丁型海防艦、第二十二号! 呼び方ですか? じゃ、ふーふ、でどう? ちっちゃくたって……私、結構やっちゃうよ! | |
Introduction Play |
Yay, I got remodeled! Now I'm No.22 of the remodelled Type-D coastal defense ships! I'll make short work of those enemy submarines! No need to worry, admiral! |
改装しちゃった! 改装丁型の、第二十二号海防艦です! 敵の潜水艦は、私がちゃんとやっつけるから! 提督、安心して! | |
Library Play |
I'm Type D coastal defense ship, Kaiboukan No.22, and was born in Nagasaki! When things looked almost hopeless I did my best escorting convoys and mopping up enemy submarines, y'know? The Mamo and Tama convoys were also pretty rough... Enemy submarines really are dangerous... Anyway, if I find any, I'll deal with them with everything I've got! We fought until the bitter end... so you better not forget us. |
長崎生まれの丁型海防艦、第二十二号海防艦だよ! 厳しい戦局の中で、船団護衛や対潜掃蕩、頑張ったよ? マモ船団もタマ船団も、大変だった…敵潜水艦はホントに危険…とにかく見つけたら、全力で何とかしないと! 最後まで戦い抜いた私たちの事…きっと覚えてね。 | |
Secretary 1 Play |
What? Okay! I'm going! |
何? うん! 私が行くよ! | |
Secretary 2 Play |
No, I'm not like that! Just leave the enemy submarines to me! |
ふーふってそうじゃないし! 敵の潜水艦は任せて! | |
Secretary 2 Play |
We got submarines? Alright, this sounds like a job for me! |
潜水艦が出た!? よしきた、任せておいて! | |
Secretary 3 Play |
Hey, what do you want? Depth charges are fine, guns and autocannons are also fine, everything's fine! |
なになに? 爆雷はもちろん、砲も機銃も、整備は万全だから! | |
Secretary Married Play |
Admiral, what's this? Oh, bingo! It's a depth charge! Now, what's this then? Yep, it's also a a depth charge! Ah, don't worry, they won't explode! There, for you! The grand prize for getting it right is... candy! It's sweet, and helps you sleep better! |
てーとく、これなーんだ? おー、あたりっ! 爆雷だよ。 じゃあ、これは? そう、これも爆雷。 あ、大丈夫。 こっちは誘爆しないよ。 はい、これ! 正解の賞品は、飴ちゃん! 甘くて、疲れが取れるよ。 | |
Wedding Play |
Admiral? Huh, what's this? It's so pretty... Can I really have it? Why? Eh, oh well! Thanks! I'll take it then! Hehehe! |
提督? え、なにこれ? きれい~! 私がもらっていいの? なんで? まぁ、いっか。 ありがと! じゃあ、もらっておくね。 ふっふふーん! | |
Looking At Scores Play |
Yeah yeah, hold on a sec. Gotta check your scores now and then, I know. |
ほいほい、待ってて。情報はとっきどき見ないとね♪ | |
Joining A Fleet Play |
Type-D coastal defense ship No.22, heading out! Leave it to me! |
丁型海防艦! 第二十二号、出るよ! 任せておいて! | |
Equipment 1 Play |
Yep, thanks! |
うん、ありがと! | |
Equipment 1 Play |
Yeah yeah, this'll do! |
うんうん、これなら! | |
Equipment 2 Play |
Can't complain! |
いいんじゃない! | |
Equipment 3[1] Play |
Yeah yeah, just leave it to me! |
うんうん、任せて! | |
Supply Play |
Thanks! I'll be heading out again! |
ありがとう! また出るから! | |
Docking Minor Play |
I got hit a bit! Just a bit though! |
ちょいやられた!ちょいよ、ちょい! | |
Docking Major Play |
Oh nooo! This is bad! Dry docks, full course, pretty please! Ugh! |
やられたー! ちょいヤバ! しっかり入渠、おね! うーっ! | |
Construction Play |
Yay! I heard we got a new one! |
うん! できたって新しいの! | |
Returning From Sortie Play |
Phew! I'm so glad we got back in one piece. |
ふーっ、無事に帰ってこれた。よかったよー。 | |
Starting A Sortie Play |
31st Squadron! Coastal defense ship No.22, ready to go! |
三十一戦隊! 第二十二号海防艦、出撃するよ! | |
Starting A Sortie Play |
Sasebo Naval District, escort unit! Coastal defense ship No.22, ready to go! |
佐世保鎮守府、護衛部隊、第二十二号海防艦!出撃するよー! | |
Battle Start Play |
Oh no, we found them! Prepare for combat! Full speed ahead! |
ヤバっ、見つけちゃったよ! 戦闘用意! 前進強速! | |
Attack Play |
Close combat? Bring it! Fire! |
接近戦? 上等! てーっ! | |
Secondary Attack Play |
I will protect this sea! |
この海、私が守るんだ! | |
Night Battle Play |
The night is a lil' bit dangerous, right? Careful...... Screw it, I'll go all out! Everyone stay vigilant! Full speed ahead! |
夜は、ちょいヤバいよね。 慎重に……でもがっちり行くよ! 警戒を厳に、前進強速! | |
MVP Play |
Dunno how, but I did it. I'm just glad we could get rid of them! |
まーなんとかね。やっつけられてよかった! | |
Minor Damage 1 Play |
Oh nonono, this is kinda bad! |
やだやだ、ちょいヤバっ! | |
Minor Damage 2 Play |
Woah! This is bad! |
うわぁ! ヤバっ! | |
Minor Damage 2 Play |
Uwaaah! You gotta be kidding me! No way! |
うわっ!うそうそ! ヤバっ! | |
Major Damage Play |
I got hit! My bow is wrecked! But don't even think I'll sink though! |
食らった! 艦首ヤバっ! でも、沈むもんか! | |
Sunk Play |
Huh...? My bow... is sinking...! No...! You're kidding me! I'm... sinking...? Really...? No way...! |
え…? 艦首が、沈んでいく…! うそ…! うそうそ! 私、沈む…の…? ホントに…? うそぉ…! |
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- Note that those voice lines are machine translated. A proper translator is requested to revise these lines.
CG
Regular |
---|
Seasonal |
---|
Trivia
- General Information
- Her nickname is Fūfu.
- She was launched on the 27th of January 1944.
- Decommissioned on the 30th of November 1945. Surrendered to the United States on the 5th of September 1947. Scrapped on the 31st of December 1947.
- Update History
- She was added on the 9th of August 2023 as Summer 2023 Event E1 drop.
- Misc
- Survived World War II.
- Misc
- Is credited with sinking USS Harder, the submarine who sunk numerous IJN ships that are represented in the game.
- Fought against USS Salmon, inflicting her a close depth charge detonation. Ultimately Salmon managed to fight off her pursuers and used her deck guns and AA guns point blank on Kaiboukan No. 22 forcing her to break the engagement.