- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Kaiboukan No.30"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
(→CG) |
||
Line 303: | Line 303: | ||
Kaiboukan No.30 Full Hinamatsuri 2024.png|[[Seasonal/Hinamatsuri 2024|Hinamatsuri 2024]] | Kaiboukan No.30 Full Hinamatsuri 2024.png|[[Seasonal/Hinamatsuri 2024|Hinamatsuri 2024]] | ||
Kaiboukan No.30 Full Hinamatsuri 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Hinamatsuri 2024|Hinamatsuri 2024 Damaged]] | Kaiboukan No.30 Full Hinamatsuri 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Hinamatsuri 2024|Hinamatsuri 2024 Damaged]] | ||
+ | Kaiboukan No.30 Full Spring 2024.png|[[Seasonal/Spring 2024|Hinamatsuri 2024]] | ||
+ | Kaiboukan No.30 Full Spring 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Spring 2024|Spring 2024 Damaged]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:09, 1 May 2024
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Coastal Defense Ships (DE) are weak ships with high ASW stat, utilizing ASW equipment. They:
- Can perform special OASW with lower ASW stat,
- Provide HP Modernization, Luck Modernization, or ASW Modernization,
- Cannot equip Engine Improvements, and so cannot be Speed Modded.
Special Mechanics
- None
Stats Exceptions
- Base
- Has 1 equipment slot.
- Kai
- Has 2 equipment slots.
Equipability Exceptions
DE | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
Medium Large Large | ||
RE: | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; =Recon ; =Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Default DE equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Kaiboukan No.30 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | (★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-MAX) + Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E OR 12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai |
+2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★1) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk.32 ASW Torpedo (Mk.2 Thrower) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | +1 |
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Kaiboukan No.30 | Rare | DE | 438 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm the Type-D Coastal Defense Ship No. 30, Mito. Pleased to meet you. I will do everything I can... to protect everyone. |
丁型海防艦、第三〇号、みとです。よろしくお願いします。みとの出来る限り……皆さんをお守りするつもりです。 | |
Introduction Play |
I'm the Type-D Coastal Defense Ship No. 30, Mito. I'll do my best today too. I will do everything... to protect everyone. |
丁型海防艦、第三〇号、みとです。本日も頑張ります。みとの出来る限り……皆さんをお守りします。 | |
Library Play |
I'm the 15th ship of the Type-D Coastal Defense Ships, Kaiboukan No.30. I was born in Nagasaki and raised in Sasebo. I was assigned to the 4th Maritime Escort Division. After escorting many Kata Convoys, I defended Yura in Wakayama.[1] The sea, the port, the city - I'll defend it all to my last breath. |
丁型海防艦、その十五番艦、第三〇号海防艦です。長崎で生まれ佐世保で育ち、第四海上護衛部隊に配備されました。数字のカタ船団等を護衛した後、和歌山由良の守りに就きました。海、港、街…力が尽きるまでお守りします。 | |
Secretary 1 Play |
Are those enemy planes attacking? |
敵機襲来ですか? | |
Secretary 2 Play |
I'll protect the city and its people! |
街を、人を…みとは守ります! | |
Secretary 3 Play |
Ah, Ms Yura? I've heard about you. I'm glad I could meet you. The sea and port of Yura aren't the same "Yura" as your namesake but, I'm still honored to meet you.[2] |
あぁ、由良さん?お話は聞いていました。お会いできて嬉しいです。私が守った由良の海、由良の港と、由良さんの由来は違いますが、みとご栄誉を感じています。 | |
Idle Play |
Is Yura's sea, port, and city still the same? Really? That's great. It really is. |
由良の海と港、街は、今も変わりはありませんか?そうですか?良かった。本当に。 | |
Secretary Married Play |
Uh, ummm, how should I address you? "Dear" is fine? Ah, yes! Understood. Dear.[3] |
あの、あの、みとはどうお呼びすれば?「あなた」でいいのでしょうか?あぁ、はい!恐縮です。あなた。 | |
Wedding Play |
Did you call for me? Huh!? Is this for me? ...Thank you very much. I'll treasure this forever. |
お呼びでしょうか?えぇ!?みとにこれを?…ありがとうございます。みと、ずっと大事にします。 | |
Looking At Scores Play |
I'll bring the information. |
情報、みとがお持ちします。 | |
Joining A Fleet Play |
Kaiboukan No.30 will protect all of you. |
第三十号海防艦、皆さんを守ります。 | |
Joining A Fleet Play |
Kaiboukan No.30 from the Osaka Guard District will protect all of you.[4] |
大阪警備府、第三十号海防艦、皆さんを守ります。 | |
Equipment 1 Play |
Thank you. |
ありがたいです。 | |
Equipment 2 Play |
I'll put this to good use. |
大事に使います。 | |
Equipment 3[5] Play |
This feels like the seas of Yura. |
由良の海、感じます。 | |
Supply Play |
Thank you very much for this precious fuel. |
貴重の燃料、ありがとうございます。 | |
Docking Minor Play |
I can still fight. |
みと、まだ戦えます。 | |
Docking Major Play |
I need to be there to protect everyone... |
皆さんをお守りしないと… | |
Construction Play |
It's a new friend. |
お味方です。 | |
Returning From Sortie Play |
We've returned to port. |
港に戻りました。 | |
Starting A Sortie Play |
4th Maritime Escort Division, Kaiboukan No.30, weighing anchor! |
第四海上護衛部隊、第三十号海防艦、抜錨します! | |
Starting A Sortie Play |
Kata Convoy, Kaiboukan No.30, weighing anchor! |
カタ船団、第三十号海防艦、抜錨します! | |
Battle Start Play |
I-is it an enemy!? I'll protect you! |
て、敵ですか!?守ります! | |
Attack Play |
I'll protect you! |
守ります! | |
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
Fire! Fireee!! |
撃て!って!! | |
Night Battle Play |
Let's pursue the enemy! |
敵を追いましょう! | |
MVP Play |
Was I able to protect everyone? Thank goodness. |
みと、皆さんを守れましたか?良かった。 | |
Minor Damage 1 Play |
Eek! |
きゃ! | |
Minor Damage 2 Play |
Eeeeek! |
きゃあぁー! | |
Major Damage Play |
Wh-what? Is it a Mustang!? No way![6] |
な、なに?ムスタング!?まさか! | |
Sunk Play |
Yura Bay... Are the people there... safe? ...That's... good then... |
由良湾は…由良の人たちは…無事?…なら…良かった… |
- ↑ She's talking about the town of Yura.
- ↑ Yura is named after the Yura River in Kyoto.
- ↑ The word she uses means "dear" when used by wives to address their husbands but, it means "you" in general speech.
- ↑ She was assigned to Osaka Guard District in May 1945.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ She was sunk by an attack from P-51 Mustangs.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Saury 2021 Play |
It's the Guard District's... Ah, sorry, the Naval Base's Saury Festival, right? Understood. I may not be of much use, but I'll help out. We need a searchlight to start with, right? | |
警備府…あぁ、いえ、鎮守府サンマ祭りですか?了解です。ミトも微力ながらお力になります。まずは探照灯ですね? | ||
Christmas 2021 Play |
Is this the Christmas I've heard about? Amazing! The food is so good. What's this? Turkey? It's very delicious! | |
これが、噂に聞くクリスマス。すごい!お料理も美味しい。これは何?七面鳥?とっても美味しいです! | ||
End of Year 2021 Play |
Naval Base, Defense Center's End of the Year Cleaning in December! Mito will also do her best! | |
鎮守府、警備府の、師走の年末大掃除!ミトも頑張ります! | ||
New Year 2022 Play |
Happy New Year. It's New Year's Day. | |
あけましておめでとうございます。謹賀新年です。 | ||
Setsubun 2022 Play |
Setsubun. It's the bean throwing festival. My demon is... Wha? Yura!? I-I'm really sorry... about this! There! | |
節分。お豆を投げる行事。ミトの鬼役は…うえぇ?由良さん!?た、大変恐縮ですが…すみません!えい! | ||
Valentine's Day 2022 Play |
Ah, this chocolate is from... Th-thank you very much. | |
あぁ、ミト チョコレート を…あ、ありがとうございます。 | ||
White Day 2022 Play |
Is this... uhm... a return gift? Ah, I'm happy! | |
こちら、あの…お返しですか?はぁ、ミト嬉しいです! | ||
Coming of Spring 2022 Play |
A cherry blossom viewing with the D-type coastal defense ships? That sounds great. I can't wait. | |
丁型海防艦でお花見ですか?いいですね。楽しみです。 | ||
9th Anniversary Play |
I'll also be celebrating the fleet's ninth anniversary! | |
艦隊九周年、みともお祝いします! | ||
Rainy Season 2022 Play |
It's really coming down. I wonder if it'll continue into the night. | |
よく降りますね。夜も今日は雨でしょうか? | ||
Summer 2022 Play |
I get nervous when summer comes. I do. | |
夏が近づいてくると……ミト、緊張します。はい。 |
CG
Regular |
---|
Seasonal |
---|
Trivia
- General Information
- Her nickname is Mito.
- She was launched on the 10th of May 1944.
- Sunk by American P-51s from the 15th Fighter Squadron at Yura, on the 28th of July 1945. Salvaged and scrapped in 1948.
- Update History
- She was added on the 31st of August 2021 as Summer 2021 Event E3 drop.