- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Souya
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
1-3 Imortal fuel farming[1]
Thanks to her incredible Luck (77+) and Armor (62) stats, Souya (AGB) (not AGS nor AGL) can exploit damage mechanics to farm on fuel on 1-3.
- Souya needs to:
- Be on AGB form (last one),
- Be max moded, especially her armor,
- Carry a Large armor
(if possible the one at +10 armor),- The armor can be put in a Reinforcement Expansion to save one slot,
- Be moderately damaged (中破), with 7 HPs,
- Carry as much Landing Crafts
as possible.
When setup like that, Souya can be sortie alone on 1-3,
- She will follow the route A D B E
- One the battle of Node E, thanks to how damages are calculated in Kancolle, she will be virtually immune to damages and so will survive the battle almost every times,
- Once the battle is completed, the sortie can be ended to gather the fuel and restart a run,
- It is possible to farm about 900+ fuel/h "risk free" using this method.
Notes :
- The method only works on 1-3 Node E, other battles being able to damage Souya.
Special Mechanics
- Is an AO despite each form having a different designation :
- AGS - Survey ship
- AGL - Lighthouse tender
- AGB - Icebreaker
Fleet Oilers (AO) can notably refuel ships mid-sortie using Underway Replenishment.
- They can also carry Landing Craft, which is useful for Resource Farming.
Equipment Compatibility
AO | AO Default equipment compatibility | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
Sub | II | Large | |||||||||||
Large | II | II | |||||||||||
Reinforcement Expansion | AO Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
Submarine Stern Torpedo Launchers |
Fit Bonuses
[edit]Souya AGB Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Deck Personnel + Aviation Maintenance Hands | (1st equipped) (★1) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★2) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★3) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4) | +1 | +1 | +1 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1, One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1, One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time |
[edit]Souya AGL Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 |
[edit]Souya AGS Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount + 25mm Machine Guns Additions | (★0) | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★1) | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +3 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +3 | +1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +4 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm the special operations ship[1], Souya. Admiral, it's an honour to meet you. I'm a non-combat ship, but... I'll do my best! Pleased to meet you! |
特務艦、宗谷です。提督、お逢いできて、光栄です。戦闘艦ではありませんが、私…精一杯、働きます!どうぞよろしく、お願いします! | |
Introduction Play |
I'm the lighthouse tender, Souya. I can't carry any weapons, but... I can carry lots of other things. I'll keep doing my best today too! |
灯台補給船、宗谷です。はい、原則として武装は出来ませんが…様々のものを運ぶことができます。私、今日も精一杯働きます。 | |
Introduction Play |
I'm the Antarctic research vessel, Souya. Yes, this orange and white uniform is lovely, isn't it? I've been upgraded quite extensively[2]. I'll keep doing my best, even on a voyage to Antarctica. |
南極観測船、宗谷です。はい、このオレンジと白のユニフォーム素敵ですよね?かなり改装されました。私、南極への旅も、精一杯働きます。 | |
Library Play |
I'm Souya. I was built as an ice-strengthened[3] cargo ship. As an IJN special operations ship, I participated in many operations like Operation MI[4]. I was also deployed to that fierce battle in the Solomons[5]. I took on missions like surveying, landings and transporting. After the war, I became everyone's flagship and became a lighthouse tender[6]... After an extensive remodel, I became an Antarctic research vessel and sailed those seas in the Showa era. |
耐氷型貨物船として生まれた宗谷です。海軍特務艦として、MI作戦などの様々な作に参加。激戦のソロモン方面へも展開。測量や揚陸、輸送などの任務に就きました。戦後は、皆さんの旗艦、そして灯台補給船。さらに大改装され、南極観測船として、昭和という時代と、その海を駆け抜けました。 | |
Secretary 1 Play |
Do you need a survey done? Or something transported? ...I'll do it! |
測量ですか?輸送ですか?…やります! | |
Secretary 1 Play |
A lighthouse needs resupplying? Leave it to me. I'll do it. |
灯台の補給ですか?お任せください。やります。 | |
Secretary 1 Play |
To Antarctica? Leave it to me. I can do it! |
南極ですね?お任せください。もちろん! | |
Secretary 2 Play |
"The Miraculous Ship"? Oh no, I'm not... That's just...[7] |
「奇跡の船」ですか?いえ、いえいえ…そんな… | |
Secretary 2 Play |
"Guardian of the Seas"? ...No, that's not... I was just doing my job.[8] |
「海の守り神」ですか?…いえ、そんな…働くだけです。 | |
Secretary 2 Play |
"The ship that makes the impossible, possible"? No, all I did was do the best I could.[9] |
「不可能を可能にする船」?いえ、精一杯頑張るだけです。 | |
Secretary 3 Play |
Yes, I worked very hard during the Showa era... I was originally ordered by foreigners[10] but... A lot of things happened and I was assigned to Yokosuka Naval Base[11]. I even went to that fierce battle in the Solomons. |
はい、昭和というを時代を精一杯働きました…もともとは外国から発注されたんですが…色々あって、横須賀鎮守府所属となりました。激戦のソロモンにも行きました。 | |
Secretary 3 Play |
Yes, I worked very hard during the Showa era... "The Santa Claus of the Sea"[12]? You're being too kind. But I'll carry anything you need. For all your sakes. |
はい、昭和というを時代を精一杯働きました…「海のサンタクロース」?いえいえ。でも、運びますよ。皆さんのために。 | |
Secretary 3 Play |
Yes, I worked very hard during the Showa era... Showa Station[13], ramming through the ice[14], blowing up the ice[15], going on so many Antarctic research expeditions... I remember everything fondly. This peaceful Odaiba[16] in the Reiwa era is also nice. |
はい、昭和と言うを時代を精一杯働きました…昭和基地、チャージング、氷の爆破、幾多の南極観測隊…何もかも皆懐かしいですね。令和の時代の静かなお台場も、いいものです。 | |
Idle Play |
That's right. I did surveys-in-force and landings at Saipan, Truk, Rabaul, and that fierce battle at the Solomon Islands. My home port was Yokosuka, but... I ended up going all over the place. Now that I think about it... It's probably a miracle that I made it back in one piece. |
そうですね。サイパン、トラック、そしてラバウル、あの激戦のソロモン諸島で強行測量や揚陸なども行いました。母港は横須賀だったんですけど…色々なところに行きましたね。今考えると、無事に帰ってこれたんのは…たしかに奇跡、かも。 | |
Idle Play |
Being a lighthouse tender is an important job. I kept the lighthouses around the country running by delivering essentials and supplies to the lighthouse keepers. That's right, they called me a Pri[17]... I mean, the "Santa Claus of the Sea". It was important work. |
灯台補給船は大事な仕事でした。全国各地の大切な灯台を守る、灯台守の皆さんに、生活物資や補給物資を送りしました。そうですね、ひ…いえ、海のサンタクロースっと呼ばれたこともありました。大切なお仕事、でした。 | |
Idle Play |
Charging? That's so nostalgic. I think I can still do it... It's called "Ramming" now? "Ice-Melting Deluge System"[18] ...That sounds so convenient... No, I'm fine. If worst comes to worst, I can just blow myself free... Huh? That's going overboard? |
チャージング航行?懐かしい。まだ、行けるかしら…今は、ラミング航行っていうの?融雪用散水装置?…便利なものがあるですね…いえ、大丈夫。最悪、爆破で進めば…えぇ?強引すぎます? | |
Secretary Married Play |
Are you tired, Capt... Sorry, I mean, Admiral? I'll get you some coffee. I only have frozen food but it's really delicious. Would you like some? |
お疲れですか、船……じゃなかった、提督?コーヒーを入れましょう。私、冷凍ですけど、美味しいもの結構積んでますよ。ご賞味されますか? | |
Wedding Play |
Umm, what's this? ...Are you serious? ...Really? ...Th-th-thank you very much. I'll treasure this. I really will! |
あの、これは?……本当、ですか?…本当に?……あ、あ、ありがとうございます。私、大事に、大切にします。絶対! | |
Looking At Scores Play |
I'll collate the information. It's over here, right? |
情報をまとめます。こちら、ですね? | |
Joining A Fleet Play |
Special operations ship Souya, weighing anchor. |
特務艦、宗谷、抜錨、します。 | |
Joining A Fleet Play |
Patrol boat Souya, weighing anchor. |
巡視船、宗谷、抜錨します。 | |
Joining A Fleet Play |
Souya, setting sail! ...I'll definitely manage it and come home.[19] |
宗谷、出港!…必ずやり遂げて、戻りますね。 | |
Equipment 1 Play |
Yes, I was originally a civilian ice-strengthened cargo ship. |
はい、私もともとは、民間の耐氷型貨物船ですから。 | |
Equipment 1 Play |
The rotary-wing aircraft, helicopters, are ready to go. I was remodelled so I could do this! |
回転翼機、ヘリ、いけます。そのための改装も、万全です! | |
Equipment 2 Play |
Understood. I'll put this to use. |
了解しました。運用をしてみます。 | |
Equipment 3[20] Play |
I'm heading out. |
参りましょう。 | |
Supply Play |
Th-thank you. I can keep on going. |
あ、ありがとう。まだいけますね。 | |
Docking Minor Play |
Sorry. I need to go for a quick repair. |
すみません。少し、修繕を。 | |
Docking Major Play |
My humblest apologies. I need to go into dock... Please excuse me. |
申し訳ありません。ドック入り…お許しください。 | |
Construction Play |
That's a nice ship... Congratulations. |
素敵な船…おめでとう。 | |
Returning From Sortie Play |
We've managed to return safely. That's thanks to everyone. |
無事、戻ることができました。皆さんのおかげです。 | |
Starting A Sortie Play |
General-duties cargo ship Souya[21], setting sail. |
雑用運送艦、宗谷、出港します。 | |
Starting A Sortie Play |
Lighthouse tender Souya, setting sail. |
灯台補給船、宗谷、出港します。 | |
Starting A Sortie Play |
Antarctic research vessel Souya, departing. |
南極観測船、宗谷、出発します。 | |
Battle Start Play |
Everyone, be careful. Be on high alert! |
皆さん、ご注意を。警戒を厳に! | |
Attack Play |
I-I have to do this! |
や、やるしかありません! | |
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
Ready, aim... fire! |
よく狙って…撃って! | |
Night Attack Play |
Wh-what do I do now!? |
ど、どうしましょう!? | |
Night Battle Play |
At night? Isn't that dange... Ah, yes. Understood. |
よ、夜ですか?危険では…あぁ、はい。了解。 | |
MVP Play |
No way, it's me? That's uhh... I'm sorry. |
うそ、私ですか?そんなことって…すみません。 | |
MVP Play |
The seas are peaceful. Odaiba right now is a nice place too. |
静かな海。この時代のお台場もいいものですね。 | |
Minor Damage 1 Play |
Aah! |
はあぁ! | |
Minor Damage 2 Play |
Th-that's hot! That was really close. |
あ、あつ!本当に、良かった。 | |
Minor Damage 2 Play |
Hmm!? I think I hit something. I can still move? No problems? |
ん!?なにかぶつかったの。行ける?問題ない? | |
Major Damage Play |
Aaah!! I won't sink! I need to see peacetime... |
ああぁー!!宗谷は沈まない!だって、平和の時代へ… | |
Sunk Play |
No... This can't be... I'm... sinking... No way... |
うそ…うそです…私、沈む…ですか……うそ… |
- ↑ She was primarily a survey vessel for the IJN. She was also assigned to transport duties.
- ↑ Her steam engines were replaced by diesel ones. A helicopter deck and storage area was also added.
- ↑ Ice-strengthened ships had reinforced hulls and keels to allow them to push through the ice and prevent them from being crushed by the ice.
- ↑ The Japanese name for the Battle of Midway
- ↑ Likely referring to the Guadalcanal.
- ↑ She was considered the flagship of the Coast Guard by virtue of being the largest ship in their service. A position she held till her retirement.
- ↑ Sasakawa Ryouichi, the director of the Museum of Maritime Science when it was decided she'd be a museum ship, coined this moniker.
- ↑ She earned this moniker after her 15 year stint in the Coast Guard based off Hokkaido. There, she was dispatched on more than 350 rescues, aided 125 more than ships and rescued more than 1,000 people.
- ↑ Referring to the former half of the quote from Sasakawa Ryouichi. He called her "A miraculous ship of great fortune that makes the impossible, possible" (不可能を可能にした強運と奇跡の船).
- ↑ She was originally commissioned by the USSR as Volochaevets.
- ↑ Due to worsening Japanese-Soviet relations, she was never delivered to her original owners and was sold to a private transport company. She was bought by the IJN in Nov 1939, turned into a survey ship and assigned to Yokosuka in June 1940.
- ↑ She was called this by the lighthouse keepers during her stint as a lighthouse tender.
- ↑ Japan's permanent research station in Antarctica.
- ↑ "Charging" (チャージング) is Japanese terminology for when icebreakers reverse then ram forwards to break thick ice.
- ↑ She had to use explosives to free herself from the ice on two occasions.
- ↑ This is where she is currently docked as a museum ship.
- ↑ She was known as the "White Princess of Lighthouses" among the lighthouse keepers when she first started out as a lighthouse tender.
- ↑ A system on modern icebreakers where water is pumped on the hull to reduce friction with the ice.
- ↑ Likely referring to her 2nd Antarctic expedition where she rescued personnel stranded in Showa Station.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ Her initial career with the IJN had her carrying all sorts of cargo like troops, packaged food, and fuel drums. She also performed miscellaneous duties like surveying and icebreaking.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Rainy Season 2021 Play |
The rainy season. I love Japan's seasons... Huh? Yeah, that's right. It rarely rained at Shouwa Station. | Secretary 1 |
梅雨の雨。日本の四季、私好きです……えぇ?そうですね。昭和基地では雨は本当に珍しいですよ。 | ||
Rainy Season 2021 Play |
Yes, as expected, it does rain here. Admiral, you'll get wet. Come here. | Secretary 2 |
はい、内地ではもちろん雨も想定済み。提督、濡れます。こちらに。 | ||
Summer 2021 Play |
It's getting.... quite hot. The summer sun in Odaiba was harsh too. I think I should probably change into summer clothes. | Secretary 1 |
暑く…なってきましたね。お台場も夏は日差しが厳しいですね。夏服でもいいかもしれませんね。 | ||
Summer 2021 Play |
I tried on some summer clothes. How do I look? Outside of the northern and polar regions, I think it'd be nice to be dressed like this. It's cooling. | Secretary 1 |
宗谷、夏服にしてみました。どうでしょうか?北方や極地でなければ、この格好でもいいかもしれませんね。涼しいし。 | ||
Autumn 2021 Play |
*sniff sniff sniff sniff sniff* It smells good. It's an autumn festival? Nice. Everything looks so good. Each stall has it's own exciting characteristic, don't you think? | |
クンクンクンクンクン。いい匂い。秋祭りですか?いいですね。どれも美味しいそう。屋台って、独特のドキドキ感ありますね? | ||
Saury 2021 Play |
Saury. Supporting the saury fishing? Understood. I'm very familiar with the northern seas. You can count on me. | Secretary 1 |
サンマ。サンマ漁の支援、ですか?了解しました。北方の海私も得意分野です。お任せください。 | ||
Saury 2021 Play |
I'll try to be the "Miraculous Saury Fisherman" too. | Secretary 2 |
奇跡のサンマ漁、宗谷も尽力します。 |
CG
Regular |
---|
Seasonal |
---|
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Souya | Very Rare | AO | 408 | Unbuildable |
Trivia
- She is named after the Souya Subprefecture in Hokkaido.
- She has had many names over her life. In chronological order:
- Volochaevets - Her original name when she was laid down in 1936.
- Chiryou Maru - Civilian cargo ship from 1937-1939.
- Souya - IJN service from 1939-1945.
- Souya Maru (S119) - Her name was only changed in the records. Her hull still read "Souya". Repatriation ship from 1945-1948.
- Souya (Written in hiragana) - Coast Guard lighthouse tender (LL-01) from 1949-1955. Antarctic research vessel (PL107) from 1955-1962. Coast Guard patrol ship (PL107) from 1963-1978. Museum ship from 1979-present.
- The designations used do differentiate her remodels are USN hull designations.
- AGS - Survey ship
- AGL - Lighthouse tender
- AGB - Icebreaker