- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Brooklyn
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Special Mechanics
- None
Equipment Compatibility
- Default CL equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Brooklyn Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6inch Triple Rapid Fire Gun Mount Mk.16 OR 6inch Triple Rapid Fire Gun Mount Mk.16 mod.2 |
(★0-1) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-6) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-MAX) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) OR GFCS Mk.37 + 5inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) |
+1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single High-angle Gun Mount Battery | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533mm Quintuple Torpedo Mount (Late Model) | +2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS2U | (1st equipped) (★5-9) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull OR SOC Seagull Late Model (Skilled) |
(1st equipped) | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-7) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-9) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO3C Seamew Kai | (1st equipped) (★0-2) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★3-4) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5-7) | +1 | +1 | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +2 | +1 | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC Seagull Late Model (Skilled) | (1st equipped) (★0-2) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★3-4) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★5) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★6) | +1 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +1 | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFCS Mk.37 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Radar (Initial Model) | +2 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Radar (Late Model) | +3 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Radar | (1st equipped) | +1 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK + SG Radar | (1st equipped) | +2 | +2 | +2 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUR-4A Weapon Alpha Kai | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightweight ASW Torpedo (Initial Test Model) | (1st equipped) | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk.32 ASW Torpedo (Mk.2 Thrower) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | + Surface Radar | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin High-angle Gun Mount Kai 2 | + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-MAX) + Surface Radar | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-MAX) + Air Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 |
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Drop Locations
Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Brooklyn | Very Rare | CL | 497 | Unbuildable |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
It's lovely to meet you! I'm Brooklyn, the name ship of the Brooklyn-class. What? You don't have a problem with me, do you? |
It's lovely to meet you! あたしがBrooklyn級のname ship, Brooklynよ。なに?文句ないよね? | |
Introduction Play |
Lovely to meet you! Brooklyn, name ship of the Brooklyn-class, reporting for duty. What? Got a problem with that? |
Lovely to meet you! あたしBrooklyn級のnameship, Brooklynが配置についたわ。なに?文句ある? | |
Library Play |
I'm Brooklyn, name ship of the Brooklyn-class large Treaty light cruisers. I'm a large light cruiser that was meant to compete with the Japanese Navy's Mogami-class with my fifteen 6" guns. I escorted convoys in the Atlantic in addition to operating in North Africa and the Mediterranean. You better remember that. |
条約下で建造された、大型の軽巡洋艦、Brooklyn級のname ship、Brooklynよ。日本海軍の最上型に対抗する、6"砲十五門を備える大型軽巡。大西洋での船団護衛、北アフリカや地中海でも活躍したわ。覚えていなさい。 | |
Secretary 1 Play |
What's up? |
What's up? | |
Secretary 1 Play |
What's up? Admiral, what's going on? |
What's up? 提督、何よ? | |
Secretary 2 Play |
You're annoying. Whaddaya want? |
しつこいな。何さ? | |
Secretary 2 Play |
Fine then. Just leave it to me. |
仕方ないな。Just leave it to me. | |
Secretary 3 Play |
Looks like you've been getting real friendly with my little sister Honolulu. Alright then, now that I'm here... Huh? You weren't? |
妹のHonoluluをだいぶか可愛がってくれたようね。いいわ。あたしが来たからにわ……えぇ?そうじゃない? | |
Idle Play |
Yeah, that's right. All of my sisters survived the war. Then we were sold to navies around the world after the war... Mmm, not really. Chile wasn't too bad. I got to have a long career. One of my sisters was even a fleet flagship.[1] |
なあ、そうね。姉妹は全部生き残ったわ。で、戦後世界各国で売却されたってわけ…ん、いや別に。Chileはなかなか悪くなったよ。長く働けたしね。妹のなかには艦隊総旗艦になったいるよ。 | |
Secretary Married Play |
What's up? Admiral, what's the matter? Everything's gonna be alright. |
What's up? 提督、どうしたの? Everything's gonna be alright. | |
Wedding Play |
What's up? Admiral, what is it? You might not realise it but a name ship like me is busy... Hmm? Ah... Whaa?! Are you serious?! Aha, I'm so happy! |
What's up? 提督、何よ?こう見えて、name shipのあたし忙しいんだから……ん?あぁ…えぇ!?まじのreally?! あはぁ、I'm happy everything! | |
Looking At Scores Play |
What is the information you want? |
What is the information you want? | |
Joining A Fleet Play |
Come on, let's go! Name ship of the Brooklyn-class, Brooklyn, weighing anchor! |
さあ、出発よ!Brooklyn級name ship, Brooklyn, weigh anchor! | |
Equipment 1 Play |
Is this what I'm getting? It's fine. |
そんなもんか?いいけど。 | |
Equipment 1 Play |
Hmmm, I see. Thanks! |
ん〜。なるほどね。Thanks! | |
Equipment 2 Play |
Thanks a lot! |
Thanks a lot! | |
Equipment 3[2] Play |
Oh well... |
Oh well... | |
Supply Play |
Thank you. |
Thank you. | |
Supply Play |
Thank you as always. |
Thank you as always. | |
Docking Minor Play |
I'll take a bath now. |
I'll take a bath now. | |
Docking Major Play |
I need an overhaul. |
I need an overhaul. | |
Construction Play |
Completed! |
Completed! | |
Returning From Sortie Play |
I'm back. I'm relieved. |
戻ってきた。I'm relieved. | |
Returning From Sortie Play |
Pheeew. I'm back. Good grief, I'm relieved. |
ふわぁ。戻ってきた。やれやれ。I'm relieved. | |
Starting A Sortie Play |
Let's go! Brooklyn-class, USS Brooklyn, sortieing! |
行ってみましょう!Brooklyn-class, USS Brooklyn, 出撃! | |
Starting A Sortie Play |
I'm not gonna let them have their way! Brooklyn-class, USS Brooklyn, sortieing! |
やつらの好きにはさせないわ!Brooklyn-class, USS Brooklyn, 出撃! | |
Battle Start Play |
Brooklyn, target in sight! |
Brooklyn, target in sight! | |
Attack Play |
Open fire! |
Open fire! | |
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
Over there! Fire! |
そこよ! Fire! | |
Night Battle Play |
We'll finish this in night battle! Come on, follow me! |
夜戦でけりをつける!さあ、follow me! | |
MVP Play |
What? I get a new...battle star? Ah, well that's fine. I accept... What? |
なに?私に新しい…battle star?あぁ、まあいんじゃないの。貰っとくけど……何よ? | |
Minor Damage 1 Play |
Aaaaah! Damnit! |
きゃああ!クソ! | |
Minor Damage 2 Play |
Aaah! Just you wait! |
きゃああ!Just you wait! | |
Major Damage Play |
Tch! Prepare yourself! Damnit! |
っち!Prepare yourself! クソ! | |
Sunk Play |
That's...impossible... I can't... I can't be sinking... I refuse... I refuse to accept this...! |
That's…impossible…あたしが…あたしが沈むなんて…認めない……認めないんだから…! |
Hourlies
Time | Japanese/English |
---|---|
00:00 Play |
The date has changed. Today I, the Brooklyn-class name ship Brooklyn, will be your secretary ship! If you have a problem... Ah, really? OK. |
日付が変わったわ。今日はあたし、Brooklyn級name ship, Brooklynが秘書艦よ!文句は……あぁ、そう?OK. | |
01:00 Play |
1 o'clock now. Yaaawn, I'm sleepy... |
1 o'clock now. ふあぁ、眠い… | |
02:00 Play |
2 o'clock now. Lack of sleep is bad for your skin. Admiral, aren't you sleepy? Why? |
2 o'clock now. 寝不足はお肌に悪いの。提督眠くないの? Why? | |
03:00 Play |
3...o'clock...now... Huff...I'm...sleepy... |
3…o'clock…now…ふえぇ…I'm…sleepy… | |
04:00 Play |
Hoo...Haa... 4...o'clock...now... Hff hff... Ngh... Admiral, you can't... You can't do that... alright? |
ふわぁ…はぁ…4…o'clock…now…ふんふん…ん…提督、だめ…だめだよだから…ねぇ? | |
05:00 Play |
Hoo...Haa... What... the defeat... was... Wha?! What?! Admiral, did I fall asleep?! Oh no! Ah, coffee? Thanks... Fwoo... Siiiip... |
ふわぁ…はぁ…ん、にゃにさ…敗北は……な……ふえぇ?!な?!提督、あたし寝てた!?ヤバ!あぁ、coffee? Thanks…ふぅ…しちち… | |
06:00 Play |
6 o'clock now! Good morning, everybody! |
6 o'clock now! Good morning, everybody! | |
07:00 Play |
7 o'clock now. You gotta have this in the morning! It's my special bagel sandwich! It's stuffed with salmon and cream cheese! Have some fruits too. |
7 o'clock now. Morningはこれで決まり!Brooklyn特性bagelサンド! Salmonにcream cheeseもたっぷり!Fruitsもどうぞ。 | |
08:00 Play |
8 o'clock now. How was my bagel? Having a bagel and coffee in the morning is great! I start everyday with that. |
8 o'clock now. いいでしょう?Brooklynのbagel! 朝はこれと熱いcoffeeが最高!一日が始まるわ。 | |
09:00 Play |
9 o'clock now. Now, where are we going today? England? France? North Africa? Or perhaps... submarine rescue? ...Huh? Convoy escorts? |
9 o'clock now. さあ、今日はどこに行く?イギリス?フランス?北アフリカ?それとも…潜水艦救助?…えぇ?船団護衛? | |
10:00 Play |
10 o'clock now. The Atlantic? That's fine. I don't mind. Escorting convoys is important. It doesn't matter. |
10 o'clock now. 大西洋?いいわよ、別に。船団護衛は大切だわ。It doesn't matter. | |
11:00 Play |
11 o'clock now. Yeah, we need to watch out for enemy aircraft and submarines. Never know when they'll attack. |
11 o'clock now. そうよ。敵航空機や潜水艦には気をつけないと。いつだってね。 | |
12:00 Play |
Alright, Admiral! It's noon now! It's lunchtime! You're fine with a simple hot dog for lunch, right? Yup, I thought so. I made some delicious salsa sauce! Want some on yours? |
さあ、提督!お昼お昼!Lunchtime! お昼は、簡単にhot dogでいい?うん、いいよね。美味しいsalsa sauce作ったんだ!かけていいよね? | |
13:00 Play |
1 o'clock now. Admiral, you can still fit more, can't you? What... about this? Ta-dah! It's a New York cheesecake! |
1 o'clock now. 提督、まーだ入りよね〜?これ…どう?じゃーん!New York cheesecake! | |
14:00 Play |
2 o'clock now. Well? You just can't stop eating this cheesecake, right? It goes really well with fruits too! We have to exercise after eating it. |
2 o'clock now. ねえ?このcheesecakeいくらでも入っちゃうでしょう?Fruitsとも合うだよね?食ったら運動しなきゃ。 | |
15:00 Play |
3 o'clock now. Well then, shall we keep working hard in the afternoon? Are we doing a convoy escort? Landing support? Submarine relief? We're doing submarine relief support huh? Alright. Just leave it to me! |
3 o'clock now. さあ、午後も働こうか?船団護衛?上陸支援?潜水艦救助?潜水艦救助支援か?任せて。Just leave it to me! | |
16:00 Play |
4 o'clock now. Rescuing the Squalus was a sad job but every man did their duty! Rescue work is an important mission too! |
4 o'clock now. Squalusの救難作業の支援、悲しい事故だったけど、全員が頑張った!救難も大事なmission! | |
17:00 Play |
5 o'clock now. Admiral, the sun is setting. The sunsets in the Atlantic and Mediterranean are beautiful too. Would you like to come see them with me sometime? |
5 o'clock now. 提督、夕日が落ちるよ。大西洋や地中海の夕日もそれはきれいだよ。今度一緒に行って見る? | |
18:00 Play |
6 o'clock now. Now then, what are we having for dinner? Oh, I know! How about some pizza? I'll put tons of artichoke on it! I'm pretty good at making pizza. Want me to bake some? |
6 o'clock now. さあ、今晩はどうしようか?あぁ、そうだ!Pizzaはどうかな?Artichokeいっぱい入れたさ!あたし、意外と得意なんだよ。焼いてみようか? | |
19:00 Play |
7 o'clock now. There, it's done! My special artichoke pizza! Try some. It goes perfect with beer! |
7 o'clock now. さあ、焼き上がったよ!Brooklyn特製artichoke pizza! 食べてみてよ。Beerともぴったり! | |
20:00 Play |
8 o'clock now. Yeah. Want to get Massachusetts and Ranger here for a party? Sounds good. |
8 o'clock now. そうだね。今度はMassachusettsやRangerも呼んで、Partyして見る?いいかも。 | |
21:00 Play |
9 o'clock now. How about another beer, Admiral? It's ice cold! |
9 o'clock now. さあ、提督、beerも一本行くよね?冷えてるよ! | |
22:00 Play |
10 o'clock now. Pheeew, I'm stuffed. Now then, shall we clean up and go to bed? Admiral, gimme a hand. |
10 o'clock now. ふわぁ〜、食べたなんだ。さあ、片付けてねっちゃうっか?提督、手伝って。 | |
23:00 Play |
11 o'clock now. Admiral, good work today. Let's get some shut eye. Good night. |
11 o'clock now. 提督、今日もお疲れ。ちょっと寝ようよ。Good night. |
CG
Regular |
---|
Trivia
- General Information
- Named after a borough of New York City.
- She was launched on the 30th November 1936.
- On 9th January 1951, Brooklyn was transferred under the Mutual Defense Assistance Program to Chile, where she was renamed O'Higgins.
- She was scrapped in 1992.
- Update History
- She was added on the 11th of September 2022 as Summer 2022 Event E4 drop.
- Misc
- Survived World War II.