- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Suzunami"
Jump to navigation
Jump to search
-a-nonymous (talk | contribs) m (→Quotes) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
==Gameplay Notes== | ==Gameplay Notes== | ||
+ | {{:Suzunami/Equipment Bonuses}} | ||
==Voice Lines== | ==Voice Lines== |
Revision as of 10:56, 23 May 2021
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
[edit]Suzunami Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +1 | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +2 | +1 | +4 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Model High Temperature High Pressure Boiler | (★7) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skilled Lookouts | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo Squadron Skilled Lookouts | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | +2 |
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
Pleasure to meet you! My name is Suzunami. The 10th ship of the Yuugumo-class! Fujinami, Hayanami, I kept you waiting, huh? Admiral, you can just call me Suzu! Let's get along! |
お疲れ!あたし、凉波。夕雲型の十番艦よ!藤波、早波、待たせたわね!提督、凉でいいよ!これからよろしくお願いね! | |
Introduction Play |
Pleasure to meet you! The 10th ship of the Yuugumo-class, Suzunami, feeling great! Fujinami, Hayanami. Yes, looking sharp! Good, good. Now then, Admiral, if you're headed to Rabaul, I'm coming too. Don't go without me. |
お疲れ。夕雲型の十番艦、凉波、バッチリさ!藤波、早波。うん、元気だな!よし、よし。さっ、提督!ラバウル方面なら、付き合うぜ。置いて行くなよ。 | |
Library Play |
The 10th ship of the Yuugumo-class, Suzunami! I was part of the original 32nd Destroyer Division together with Fujinami, Hayanami, and Tamanami from the same class. We were assigned to the famous DesRon 2 as the latest and greatest fleet destroyers! Rabaul, huh? That was our turf, y'know? But it was a dangerous place. |
夕雲型駆逐艦十番艦、凉波さ!同じ夕雲型の藤波、早波、そして、玉波と、最初の第三十二駆逐隊を編成したよ。最新鋭艦隊型駆逐艦として、栄光の二水戦に配属されたんだ!ラバウルね~。 あそこはうちらの縄張りだけどさ。危ないね。 | |
Secretary 1 Play |
What? Me? Bound for Rabaul? |
何?あたし?ラバウル行き? | |
Secretary 1 Play |
My turn? Well, no choice but to go all out y'know! |
凉の手番?じゃ、やるしかないさ! | |
Secretary 2 Play |
That place, it's pretty dangerous y'know? Both the sea and the skies. |
あそこ、結構危ないよ?海も、空も。 | |
Secretary 2 Play |
Rabaul? It's pretty dangerous. Both the sea and the skies. |
ラバウル?結構危ないよ。海も、空も。 | |
Secretary 3 Play |
What's up, Fuji? You're fawning over me all of a sudden. Haya as well! And one other person! Another person? Admiral! What are you doing?! Don't go fawning over me all of a sudden! *sigh* Can't let my guard down around you! |
何、藤?いきなり甘えてくるな~。早も!そんでもう一人!もう一人?提督!後、何やってんの?!いきなり甘えなって!ふぁ、油断も隙もない! | |
Idle Play |
Hm? What's up, Haya? Your beloved big sis is Fuji-noji[1], isn't it? I dunno, seems like you're strangely fawning over me recently. Ah, because it's been a while since we last met? Well, if that's all, it's fine! Oh, Admiral, keep that distance. Oh come on, just for now! It's important to give each other space! |
ん?どうした、早?お前の大事の姉ちゃんは、藤の字だろう?何か、最近、妙に甘えるね。あ。久しぶりだから?ま~良っか!おっと、提督は、この距離でよろしく。いいじゃん、いいじゃん、しばらくは!距離感、大事! | |
Secretary Married Play |
Admiral, what's up? Wnna have breakfast in Rabaul? Ah, but if we don't watch out... You can't let your mind wander while you're in the bay. "The Admiral will protect you this time?" That... makes me happy, I guess. |
提督、どうした?ラバウルで朝食かい?でも、気を付けないと… 湾内で気を抜いちゃだめさ。今は、提督が凉を守ってくれるって?それは… 嬉しいかな。 | |
Wedding Play |
Admiral, what's up? Do you have need of me? DesRon 2's pretty busy, however we may look... What? Are you serious? Well, you got me! Oh, but I'll accept it right away! |
提督、何さ。凉に何か用?こう見えて、二水戦、結構忙しいんだけど… え?これって… 本気?あひゃ、まいったな。でも、秒で受け取りますわ! | |
Looking At Scores Play |
Information? Wait a bit, I'll just... Is this alright? OK! |
情報?待ってて、あたしが… これでいい?うん! | |
Joining A Fleet Play |
DesDiv 32, heading out! Don't fall behind, Fuji, Haya! Alright, anchors aweigh! |
三十二駆、出るよ!藤、早、遅れるな!さ!抜錨だ! | |
Equipment 1 Play |
Yes, this is some good equipment! |
うん、いい装備だ! | |
Equipment 1 Play |
Ah, this is good! I wanted something like this! |
あ、いいね!こういうの、欲しかった! | |
Equipment 2 Play |
Yes, this is important after all! |
大事だよね、うん! | |
Equipment 3[2] Play |
Well, I'm in a good mood as long as there's no enemies around! |
まっ、敵がいなけれや、ご機嫌かな! | |
Supply Play |
Yes, supplies received! |
うん、頂きました! | |
Docking Minor Play |
It's just a scratch, I'll be right back! |
かすり傷だから、直ぐ戻るさ! | |
Docking Major Play |
I really got done in... Sorry, if I'm away for too long. |
結構やられた… 長ぐかかったら、ごめん。 | |
Construction Play |
A new girl's ready y'know! |
新しい子、出来たってさ! | |
Returning From Sortie Play |
Phew, we came back safely! Good, good! |
ふぁ、無事に帰ってこれた!良かった、良かった! | |
Starting A Sortie Play |
Leave the flagship position to me! I may not look it, but I'm part of DesRon 2! I won't go down without a fight! Sortie! |
旗艦はこの凉にお任せ!こう見えたって、二水戦だ!むざむざやられるもんか!出撃だ! | |
Battle Start Play |
Enemies! Let's do this! I'll show you the strength of the Yuugumo Class! |
敵だ!やるぞ!夕雲型の力、見せてやる! | |
Attack Play |
As if I'd lose! |
負けるか! | |
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
As if I'd get done in! Fire! |
やらせるかよ!撃って! | |
Night Battle Play |
Night Battle! Noshiro-san, please watch! I'll get it done! |
夜戦だ!能代さん、見てて下さい!凉はやりますよ! | |
MVP Play |
Ho, hooh, I worked the hardest, did she? Hahaha, well, I dunno what to say! How about that! Did you see that, Fuji? Haya? |
ほ、ほ~、凉が一番働いたって?あはは、いや、まいったな~!どうさ!藤、早、見てたか? | |
Minor Damage 1 Play |
Gah! |
ぐぁ! | |
Minor Damage 2 Play |
I'm hit! Where from?! |
食らった、どこ?! | |
Major Damage Play |
Uaah! Suppress secondary explosions! Ditch the torpedoes! Hurry! As if I'll sink this time! |
ふぁー!誘爆回避!魚雷投機だ!急げ!今度は沈みかって! | |
Sunk Play |
This time, I managed to do quite a bit so... it's a little bit better I suppose... Fuji, Haya, stay safe. Don't come... back for me... OK? |
今度は、十分活躍したから… ちっとまし、かな… 藤、早、元気でな。こちには… 来るな… よ。 |
Hourlies
Time | Japanese/English |
---|---|
00:00 Play |
|
01:00 Play |
|
02:00 Play |
|
03:00 Play |
|
04:00 Play |
|
05:00 Play |
|
06:00 Play |
|
07:00 Play |
|
08:00 Play |
|
09:00 Play |
|
10:00 Play |
|
11:00 Play |
|
12:00 Play |
|
13:00 Play |
|
14:00 Play |
|
15:00 Play |
|
16:00 Play |
|
17:00 Play |
|
18:00 Play |
|
19:00 Play |
|
20:00 Play |
|
21:00 Play |
|
22:00 Play |
|
23:00 Play |
|
CG
Regular |
---|