- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Shouhou"
Jump to navigation
Jump to search
>Pagoda Bridge (→Info: new name spelling) |
>CDRW |
||
Line 60: | Line 60: | ||
| slot4=?(6)}} | | slot4=?(6)}} | ||
|} | |} | ||
− | + | ===Quote=== | |
− | == | + | {{Shipquote |
− | === | + | | 自己紹介=軽空母、祥鳳です。はい、ちょっと小柄ですけど、ぜひ提督の機動部隊に加えて下さいね! |
− | === | + | | EN1= |
+ | | Note1= | ||
+ | | 秘書クリック会話①=あ…あの…。あのっ。 | ||
+ | | EN2= | ||
+ | | Note2= | ||
+ | | 秘書クリック会話②=えっ、珊瑚って好きって?嫌いです! | ||
+ | | EN3= | ||
+ | | Note3= | ||
+ | | 秘書クリック会話③=あの…あまり触られると艦載機が発進できないです。全機発艦してからで、いい? | ||
+ | | EN4= | ||
+ | | Note4= | ||
+ | | 秘書放置時= | ||
+ | | EN4a= | ||
+ | | Note4a= | ||
+ | | 戦績表示時=提督、司令部からご連絡が届いています。 | ||
+ | | EN5= | ||
+ | | Note5= | ||
+ | | 編成選択時=艦隊、出撃しますね! | ||
+ | | EN6= | ||
+ | | Note6= | ||
+ | | 装備時①=ええっ?嬉しい!わたしを強化してくれるなんて! | ||
+ | | EN7= | ||
+ | | Note7= | ||
+ | | 装備時②=ありがとうございます。これなら、正規空母にだって負けません。 | ||
+ | | EN8= | ||
+ | | Note8= | ||
+ | | 装備時③=お待たせ。 | ||
+ | | EN9= | ||
+ | | Note9= | ||
+ | | ドック入り=ちょっと入院しますね。すぐ直るから…。 | ||
+ | | 補給時= | ||
+ | | EN24= | ||
+ | | Note24= | ||
+ | | EN10= | ||
+ | | Note10= | ||
+ | | ドック入り(重傷)=このままだと、敵のいい的ね。ごめんなさい、ちょっと体を直します。 | ||
+ | | EN11= | ||
+ | | Note11= | ||
+ | | 建造時=ねえ、新しい艦が誕生したみたい。 | ||
+ | | EN12= | ||
+ | | Note12= | ||
+ | | 艦隊帰投時=作戦から帰投した艦隊が、入港しました。 | ||
+ | | EN13= | ||
+ | | Note13= | ||
+ | | 出撃時=艦載機は大丈夫かな…あっ…ううん、平気! | ||
+ | | EN14= | ||
+ | | Note14= | ||
+ | | 戦闘開始時=敵艦隊発見!攻撃隊、発艦始めて下さい! | ||
+ | | EN15= | ||
+ | | Note15= | ||
+ | | 航空戦開始時=あまり突出すると危険だわ。うぅ…。 | ||
+ | | EN15a= | ||
+ | | Note15a= | ||
+ | | 攻撃時=わたしだって、航空母艦です。やります! | ||
+ | | EN16= | ||
+ | | Note16= | ||
+ | | 夜戦開始時=第2次攻撃隊、編成できる?じゃ、随時発進して下さい! | ||
+ | | EN17= | ||
+ | | Note17= | ||
+ | | 夜戦攻撃時= | ||
+ | | EN18= | ||
+ | | Note18= | ||
+ | | MVP時=やったぁ、やりました!あたし、嬉しい!これからも、頑張りますね! | ||
+ | | EN19= | ||
+ | | Note19= | ||
+ | | 被弾小破①=痛っ、よくもやったわね!! | ||
+ | | EN20= | ||
+ | | Note20= | ||
+ | | 被弾小破②= | ||
+ | | EN21= | ||
+ | | Note21= | ||
+ | | 被弾カットイン=うぅ…やられた…これじゃ、戦えないよ。 | ||
+ | | EN22= | ||
+ | | Note22= | ||
+ | | 撃沈時(反転)= | ||
+ | | EN23= | ||
+ | | Note23= | ||
+ | }} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
− | [[EliteCVL|List of Light | + | *[[EliteCVL|List of Light Carriers]] |
+ | *[[wikipedia:Japanese aircraft carrier Shōhō|Wikipedia entry on carrier Shōhō]] | ||
{{shiplist}} | {{shiplist}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Shōhō Class]] | [[Category:Shōhō Class]] |
Revision as of 09:20, 15 October 2013
Info
Quote
Event | Japanese | English | Note | |
---|---|---|---|---|
Introduction |
軽空母、祥鳳です。はい、ちょっと小柄ですけど、ぜひ提督の機動部隊に加えて下さいね! | |||
Library Intro |
||||
Secretary(1) |
あ…あの…。あのっ。 | |||
Secretary(2) |
えっ、珊瑚って好きって?嫌いです! | |||
Secretary(3) |
あの…あまり触られると艦載機が発進できないです。全機発艦してからで、いい? | |||
Secretary(idle) |
||||
Secretary(Married) |
||||
Wedding |
||||
Show player's score |
提督、司令部からご連絡が届いています。 | |||
Joining a fleet |
艦隊、出撃しますね! | |||
Equipment(1) |
ええっ?嬉しい!わたしを強化してくれるなんて! | |||
Equipment(2) |
ありがとうございます。これなら、正規空母にだって負けません。 | |||
Equipment(3) |
お待たせ。 | |||
Equipment(3) is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development. | ||||
Supply |
||||
Docking Current HP ≥ 50% of Max HP |
||||
Docking Current HP < 50% of Max HP |
||||
Ship construction |
ねえ、新しい艦が誕生したみたい。 | |||
Return from sortie |
作戦から帰投した艦隊が、入港しました。 | |||
Start a sortie |
艦載機は大丈夫かな…あっ…ううん、平気! | |||
Battle start |
敵艦隊発見!攻撃隊、発艦始めて下さい! | |||
Air battle |
あまり突出すると危険だわ。うぅ…。 | |||
Attack |
わたしだって、航空母艦です。やります! | |||
Night battle |
第2次攻撃隊、編成できる?じゃ、随時発進して下さい! | |||
MVP |
やったぁ、やりました!あたし、嬉しい!これからも、頑張りますね! | |||
Minor damaged(1) |
||||
Minor damaged(2) |
||||
≥Moderately damaged |
||||
Sunk |
See Also
|