- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Quests/List of required ships"
Line 511: | Line 511: | ||
== Non-required Ships == | == Non-required Ships == | ||
− | Below is a list of all ships that are not required by anything. | + | Below is a list of all ships that are technically not required by anything. |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="white-space:nowrap;width:130px;" |Name | ||
+ | ! style="white-space:nowrap;width:130px;" |Class | ||
+ | ! style="white-space:nowrap;width:130px;" |Rarity | ||
+ | ! style="white-space:nowrap;width:130px;" |Reason to Keep/Level | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[Shimakaze]] 島風 | ||
+ | | style="text-align:center;" |DD | ||
+ | | style="text-align:center;" |Holo | ||
+ | | style="text-align:center;" |Super Rare DD | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Fubuki]] 吹雪 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Light Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Main Character (lol) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Shirayuki]] 白雪 | ||
+ | | colspan="1" rowspan="4" style="text-align:center;" |Blue | ||
+ | | colspan="1" rowspan="4" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Hatsuyuki]] 初雪 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Miyuki]] 深雪 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Murakumo]] 叢雲 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Isonami]] 磯波 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Dark Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Ayanami]] 綾波 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Light Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Kai-2, Star Shell | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Shikinami]] 敷波 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Oboro]] 朧 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Dark Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Sazanami]] 漣 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Light Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" |Name | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Satsuki]] 皐月 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |DD | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Low Ammo Consumption | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Fumizuki]] 文月 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Nagatsuki]] 長月 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Kikuzuki]] 菊月 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Dark Blue | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Mikazuki]] 三日月 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" |Name | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Hatsuharu]] 初春 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |DD | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Light Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Nenohi]] 子日 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Wakaba]] 若葉 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Hatsushimo]] 初霜 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Shiratsuyu]] 白露 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Murasame]] 村雨 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Yuudachi]] 夕立 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Kai 2, [http://kancolle.wikia.com/wiki/12.7cm_Twin_Mount_Type-B_Kai_2 12.7cm Twin Mount Type-B Kai 2] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="white-space:nowrap;text-align:center;" |[[Samidare]] 五月雨 | ||
+ | | style="white-space:nowrap;text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Suzukaze]] 涼風 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Light Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" |Name | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" |[[Kuroshio]] 黒潮 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |DD | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" |Dark Blue | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[Yukikaze]] 雪風 | ||
+ | | style="text-align:center;" |Holo | ||
+ | | style="text-align:center;" |Super Rare DD | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" |[[Hatsukaze]] 初風 | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" |Silver | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" |[[Maikaze]] 舞風 | ||
+ | | colspan="1" rowspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Akigumo]] 秋雲 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Urakaze]] 浦風 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Mini-Kongou | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Tanikaze]] 谷風 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Hamakaze]] 浜風 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Boobs | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Amatsukaze]] 天津風 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Holo | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Super Rare DD | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" |Name | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Yuugumo]] 夕雲 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |DD | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Silver | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Makigumo]] 巻雲 | ||
+ | | style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Naganami]] 長波 | ||
+ | | style="text-align:center;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Z1]]<br />Leberecht Maass | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Gold | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Foreign Ship Construction | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Z3]] Max Schultz | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" |Name | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | ! colspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[http://kancolle.wikia.com/wiki/Kiso Kiso Kai-2] | ||
+ | 木曾改二 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |CLT | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Dark Blue | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Opening Torpedo Salvo | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [http://kancolle.wikia.com/wiki/Ooi Ooi Kai] | ||
+ | 大井改 | ||
+ | | style="text-align:center;" |Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |[[Kitakami|Kitakami Kai]] | ||
+ | 北上改 | ||
+ | | colspan="1" style="text-align:center;" |Silver | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [http://kancolle.wikia.com/wiki/Akitsumaru Akitsumaru]あきつ丸 | ||
+ | | style="text-align:center;" |LHA | ||
+ | | style="text-align:center;" |Gold | ||
+ | | style="text-align:center;" |Kai Equipment, Increase Expedition Awards | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | [http://kancolle.wikia.com/wiki/Akashi Akashi]明石 | ||
+ | | style="text-align:center;" |AR | ||
+ | | style="text-align:center;" |Holo | ||
+ | | style="text-align:center;" |Repairs Minor Damaged Ships while Idle | ||
+ | |} | ||
{{Shiplist}} | {{Shiplist}} | ||
[[Category:Quest]] | [[Category:Quest]] |
Revision as of 06:39, 17 July 2014
Unique Ships
- Unique Destroyers: 20
- Unique Light Cruisers: 8
- Unique Heavy Cruisers: 13
- Unique Battleships : 8
- Unique Standard Carriers : 6
- Total ships to collect for quests: 55
- Destroyers to sortie: 18
- Light Cruisers to sortie: 1
- Heavy Cruisers to sortie: 12
- Battleships to sortie: 2
- Standard Carriers to sortie: 4
- Total ships to sortie for quests: 37
Legend
Red - These ships have sortie quests, you should keep them and level them up until you clear the quest.
Green - These ships have only composition quests, you should keep them until you have the whole set.
Destroyers
ID | Ship Name | Fleet Name | Quest | Conditions |
---|---|---|---|---|
31 | Mutsuki 睦月 |
Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) |
A33 B22 |
B22: 3-2 C+ Boss Encounter |
32 | Kisaragi 如月 | Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) |
A33 B22 |
B22: 3-2 C+ Boss Encounter |
38 | Mochizuki 望月 |
Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) |
A33 B22 |
B22: 3-2 C+ Boss Encounter |
50 | Shigure 時雨 | Nishimura Fleet |
A22 B14 |
B14: 2-3 Boss Victory |
68 | Akebono 曙 | First Torpedo Squadron | A30 | |
70 | Ushio 潮 | |||
71 | Akatsuki 暁 | Sixth Destroyer Division |
A10 B12 |
B12: Any |
72 | Hibiki 響 | |||
73 | Ikazuchi 雷 | |||
74 | Inazuma 電 | |||
85 | Asashio 朝塩 | Eighth Destroyer Division |
A31 B20 |
B20: 2-3 Boss Victory |
86 | Ooshio 大潮 | |||
87 | Michishio 満潮 | |||
88 | Arashio 荒塩 | |||
89 | Arare 霰 | Eighteenth Destroyer Division |
A32 B21 |
B21: 3-1 Boss Victory |
90 | Kasumi 霞 |
First Torpedo Squadron |
A30 B21 | |
91 | Kagerou 陽炎 | Eighteenth Destroyer Division |
A32 B21 | |
92 | Shiranui 不知火 |
First Torpedo Squadron |
A30 B21 | |
164 | Yayoi 弥生 |
Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) |
A33 B22 |
B22: 3-2 C+ Boss Encounter |
165 | Uzuki 卯月 | Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.) |
A34 B24 |
B24: 1-5 C+ Boss Encounter |
Light Cruisers
ID | Ship Name | Fleet Name | Quest | Conditions |
---|---|---|---|---|
28 | Tenryuu 天龍 |
Mikawa Fleet |
A8 B11 |
B11: Any |
29 | Tatsuta 龍田 | A8 | ||
40 | Tama 多摩 | Fifth Fleet | A29 | |
41 | Kiso 木曾 | |||
46 | Sendai 川内 | A14 | ||
47 | Jintsuu 神通 | |||
48 | Naka 那珂 | |||
110 | Abukuma | First Torpedo Squadron | A30 |
Heavy Cruisers
ID | Ship Name | Fleet Name | Quest | Conditions |
---|---|---|---|---|
51 | Mogami 最上 | Nishimura Fleet |
A22 B14 |
B14: 2-3 Boss Victory |
52 | Furutaka 古鷹 |
Mikawa Fleet |
A20 B11 |
B11: Any |
53 | Kako 加古 | |||
54 | Aoba 青葉 | |||
55 | Myoukou 妙高 | Fifth Squadron | A15
A35 Bm1 |
A38: Myoukou Kai-2 Bm1: 2-5 S Boss Victory |
56 | Nachi 那智 |
Fifth Squadron |
A15 A35 Bm1 |
Bm1: 2-5 S Boss Victory |
57 | Ashigara 足柄 | Fifth Fleet | A15 A29 |
|
58 | Haguro 羽黒 | Fifth Squadron |
A15 Bm1 |
Bm1: 2-5 S Boss Victory |
59 | Takao 高雄 | Fourth Cruiser Division |
A21 B13 |
B13: 2-2- Boss Victory |
60 | Atago 愛宕 | |||
61 | Maya 摩耶 | |||
62 | Choukai 鳥海 |
Mikawa Fleet |
A20 B11 |
B11: Any |
120 | Kinugasa 衣笠 |
New Mikawa Fleet |
A24 B16 |
B16: 2-3 Boss Victory |
Battleships
ID | Ship Name | Fleet Name | Quest | Conditions |
---|---|---|---|---|
3 | Ise 伊勢 | A18 | ||
4 | Hyuuga 日向 | |||
21 | Kongou 金剛 | A16 | ||
22 | Hiei 比叡 | |||
23 | Haruna 春名 | |||
24 | Kirishima 霧島 | |||
26 | Fusou 扶桑 | Nishimura Fleet |
A17 B14 |
B14: 2-3 Boss Victory |
27 | Yamashiro 山城 |
Standard Carriers
ID | Ship Name | Fleet Name | Quest | Conditions |
---|---|---|---|---|
6 | Akagi 赤城 | Nagumo Task Force | A19 | |
7 | Kaga 加賀 | |||
8 | Souryuu 蒼龍 |
Nagumo Task Force |
A19 B25 |
A36: Hiryuu Kai-2 B25: 5-2 S Boss Victory, Hiryuu Kai-2 |
9 | Hiryuu 飛龍 | |||
106 | Shoukaku 翔鶴 | Fifth Carrier Division |
A23 B15 |
B15: 3-1 Boss Victory |
107 | Zuikaku 瑞鶴 |
Ships Required by Class
Viable Light Cruisers
Viable Heavy Cruisers
Viable Aviation Cruisers
Viable Battleships
Viable Aviation Battleships
Viable Seaplane Tenders
Viable Carriers
Viable Submarines
Viable Submarine Tenders
Expedition
These are the highest possible number of ships of any class you can send out on expeditions at any time. For example, expedition 37 and 38 require 5 Destroyers, and expedition 13 (or 21) requires 4 Destroyers. Therefore, the maximum number of destroyers you can have out at any time is 5+5+4 = 14.
- Maximum required number of DD possible: 14
- Maximum required number of CL possible: 4
- Maximum required number of CA possible: 4
- Maximum required number of BBV possible: 4
- Maximum required number of AV possible: 2
- Maximum required number of CVL/AV/CV possible: 7
- Maximum required number of SS possible: 12
- Maximum required number of AS possible: 1
Non-required Ships
Below is a list of all ships that are technically not required by anything.
Name | Class | Rarity | Reason to Keep/Level |
---|---|---|---|
Shimakaze 島風 | DD | Holo | Super Rare DD |
Fubuki 吹雪 | Light Blue | Main Character (lol) | |
Shirayuki 白雪 | Blue | ||
Hatsuyuki 初雪 | |||
Miyuki 深雪 | |||
Murakumo 叢雲 | |||
Isonami 磯波 | Dark Blue | ||
Ayanami 綾波 | Light Blue | Kai-2, Star Shell | |
Shikinami 敷波 | Blue | ||
Oboro 朧 | Dark Blue | ||
Sazanami 漣 | Light Blue | ||
Name | |||
Satsuki 皐月 | DD | Blue | Low Ammo Consumption |
Fumizuki 文月 | |||
Nagatsuki 長月 | |||
Kikuzuki 菊月 | Dark Blue | ||
Mikazuki 三日月 | |||
Name | |||
Hatsuharu 初春 | DD | Light Blue | |
Nenohi 子日 | Blue | ||
Wakaba 若葉 | |||
Hatsushimo 初霜 | |||
Shiratsuyu 白露 | |||
Murasame 村雨 | |||
Yuudachi 夕立 | Kai 2, 12.7cm Twin Mount Type-B Kai 2 | ||
Samidare 五月雨 | |||
Suzukaze 涼風 | Light Blue | ||
Name | |||
Kuroshio 黒潮 | DD | Dark Blue | |
Yukikaze 雪風 | Holo | Super Rare DD | |
Hatsukaze 初風 | Silver | ||
Maikaze 舞風 | |||
Akigumo 秋雲 | |||
Urakaze 浦風 | Mini-Kongou | ||
Tanikaze 谷風 | |||
Hamakaze 浜風 | Boobs | ||
Amatsukaze 天津風 | Holo | Super Rare DD | |
Name | |||
Yuugumo 夕雲 | DD | Silver | |
Makigumo 巻雲 | |||
Naganami 長波 | |||
Z1 Leberecht Maass |
Gold | Foreign Ship Construction | |
Z3 Max Schultz | |||
Name | |||
Kiso Kai-2
木曾改二 |
CLT | Dark Blue | Opening Torpedo Salvo |
Ooi Kai
大井改 |
Gold | ||
Kitakami Kai
北上改 |
Silver | ||
Akitsumaruあきつ丸 | LHA | Gold | Kai Equipment, Increase Expedition Awards |
Akashi明石 | AR | Holo | Repairs Minor Damaged Ships while Idle |