- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:Chocolatecravinghobo/Ships"
Jump to navigation
Jump to search
(2/2, Expedition DD = WIP) |
m (Typo fix) |
||
Line 598: | Line 598: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCardKai|Oboro/}} | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCardKai|Oboro/}} | ||
− | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Oboro </font> |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 4</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 4</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Revision as of 04:42, 22 August 2017
高速戦艦/(航空)戦艦
FBB | Name | Level | BB(V) | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongou Kai Ni | 97 | File:Empty card.png | ||||
Hiei Kai Ni | 97 | Musashi Kai | 88 | |||
Haruna Kai Ni | 97 | Nagato Kai Ni | 97 | |||
Kirishima Kai Ni | 98 | Mutsu Kai | 95 | |||
Italia | 97 | Fusou Kai Ni | 96 | |||
File:Empty card.png | Yamashiro Kai Ni | 97 | ||||
Bismarck drei | 96 | Ise Kai | 95 | |||
Iowa Kai | 95 | Hyuuga Kai | 96 | |||
Gangut dva | 95 | Warspite Kai | 97 |
Fast Battleships / (Aviation) Battleships
正規空母/軽空母
Standard Aircraft Carriers / Light Aircraft Carriers
重巡洋艦/航空巡洋艦
Heavy Cruisers / Aviation Cruisers
軽巡洋艦/重雷装巡洋艦
Light Cruisers / Torpedo Cruisers
駆逐艦
DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutsuki Kai Ni | 89 | Kisaragi Kai Ni | 86 | |||
Satsuki Kai Ni | 87 | Fumizuki Kai Ni | 80 | |||
Fubuki Kai Ni | 97 | Murakumo Kai Ni | 74 | |||
Ayanami Kai Ni | 96 | Ushio Kai | 23 | |||
Akatsuki Kai Ni | 84 | 160x40px | Верный | 96 | ||
Hatsuharu Kai Ni | 73 | Hatsushimo Kai Ni | 80 | |||
Shigure Kai Ni | 93 | Yuudachi Kai Ni | 128 | |||
Kawakaze Kai Ni | 88 | Asashio Kai Ni D | 90 | |||
Ooshio Kai Ni | 80 | Arashio Kai Ni | 77 | |||
Kasumi Kai Ni | 97 | File:Empty card.png | ||||
Yukikaze Kai | 91 | Amatsukaze Kai | 60 | |||
Shimakaze Kai | 94 | Akizuki Kai | 83 | |||
Teruzuki Kai | 97 | Hatsuzuki Kai | 83 | |||
Libeccio Kai | 85 | Asashimo Kai | 86 | |||
Z1 Kai | 56 | Z3 Kai | 42 |
Destroyers
駆逐艦
DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamikaze Kai | 50 | Asakaze | 17 | |||
Harukaze | 38 | Matsukaze | 33 | |||
Hatakaze | Oite | |||||
Hayate | Asanagi | |||||
Yuunagi | ||||||
Yayoi Kai | 72 | Uzuki Kai | 70 | |||
Minazuki Kai | 40 | Nagatsuki Kai | 21 | |||
Kikuzuki | 20 | Mikazuki | 20 | |||
Mochizuki Kai | 20 | Yuzuki | ||||
Shirayuki | 5 | Hatsuyuki | 4 | |||
Miyuki | 4 | Shinonome | ||||
Usugumo | Shirakumo | |||||
Isonami | 4 | Uranami Kai | 32 | |||
Shikinami | 4 | Asagiri | ||||
Yuugiri | Amagiri | |||||
Sagiri | Oboro | 4 | ||||
Akebono | 4 | Sazanami | 4 | |||
Ikazuchi Kai | 31 | Inazuma Kai | 48 | |||
Nenohi | 4 | Wakaba | 4 | |||
Ariake | Yuugure | |||||
Shiratsuyu | 25 | Murasame | 4 | |||
Harusame Kai | 33 | Samidare | 4 | |||
Umikaze Kai | 57 | Yamakaze Kai | 45 | |||
Suzukaze Kai | 69 | |||||
Michishio | 5 | Natsugumo | ||||
Yamagumo | 1 | Minegumo | ||||
Asagumo | 14 | Arare | 5 | |||
Kagerou | 4 | Shiranui | 4 | |||
Kuroshio | 4 | File:Empty card.png | Oyashio | |||
Hayashio | Natsushio | |||||
Hatsukaze | 4 | Tokitsukaze Kai | 67 | |||
Urakaze Kai | 49 | Isokaze Kai | 58 | |||
Hamakaze Kai | 62 | File:Empty card.png | Tanikaze | |||
Nowaki Kai | 47 | File:Empty card.png | Arashi | |||
Hagikaze Kai | 55 | File:Empty card.png | Maikaze | |||
Akigumo Kai | 32 | Yuugumo Kai | 30 | |||
Makigumo Kai | 31 | Kazagumo Kai | 34 | |||
Naganami Kai | 30 | Makinami | ||||
Takanami Kai | 37 | Oomami | ||||
Kiyonami | Tamanami | |||||
Suzunami | Fujinami | 12 | ||||
Hayanami | Hamanami | |||||
Okinami Kai | 53 | Kishinami | ||||
Hayashimo Kai | 34 | Akishimo | ||||
Kiyoshimo Kai | 59 |
Destroyers
潜水艦/潜水母艦
SS(V) | Name | Level | SS(V) | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-58 Kai | 92 | I-8 Kai | 93 | |||
I-19 Kai | 93 | I-168 Kai | 90 | |||
I-401 Kai | 78 | Ro-500 | 88 | |||
Maruyu Kai | vary | I-26 Kai | 72 | |||
I-13 Kai | 68 | I-14 Kai | 69 |
Submarines / Aircraft Carrying Submarines