- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
User:Chocolatecravinghobo/Ships
< User:Chocolatecravinghobo
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 01:55, 7 March 2016 by Chocolatecravinghobo (talk | contribs)
Favorite Ships
Can't decide the receiver of my ring...
高速戦艦/(航空)戦艦
FBB | Name | Level | BB(V) | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongou Kai Ni | 89 | File:Empty card.png | ||||
Hiei Kai Ni | 76 | Musashi Kai | 52 | |||
Haruna Kai Ni | 81 | Nagato Kai | 91 | |||
Kirishima Kai Ni | 96 | Mutsu Kai | 77 | |||
Italia | 79 | Fusou Kai | 74 | |||
File:Empty card.png | Yamashiro Kai Ni | 96 | ||||
Bismarck drei | 90 | Ise Kai | 73 | |||
Hyuuga Kai | 73 |
Fast Battleships / (Aviation) Battleships
正規空母/軽空母
Standard Aircraft Carriers / Light Aircraft Carriers
重巡洋艦/航空巡洋艦
Heavy Cruisers / Aviation Cruisers
軽巡洋艦/重雷装巡洋艦
Light Cruisers / Torpedo Cruisers
駆逐艦
DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutsuki Kai Ni | 69 | Kisaragi Kai | 49 | |||
Fubuki Kai Ni | 87 | Murakumo Kai | 40 | |||
Ayanami Kai Ni | 85 | Ushio | Scrapped | |||
Akatsuki Kai | 76 | 160x40px | Верный | 83 | ||
Hatsuharu Kai Ni | 65 | Hatsushimo Kai | 51 | |||
Shigure Kai Ni | 84 | Yuudachi Kai Ni | 97 | |||
Kasumi Kai Ni | 92 | Yukikaze Kai | 81 | |||
Amatsukaze Kai | 38 | Shimakaze Kai | 87 | |||
Akizuki Kai | 40 | Teruzuki Kai | 83 | |||
Hatsuzuki | 21 | Libeccio Kai | 55 | |||
Z1 Kai | 31 | Z3 | 17 |
Destroyers
駆逐艦
DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yayoi Kai | 48 | Uzuki Kai | 45 | |||
Ikazuchi Kai | 24 | Inazuma Kai | 28 | |||
Harusame | 13 | Umikaze Kai | 48 | |||
Kawakaze Kai | 53 | Suzukaze Kai | 68 | |||
Yamagumo | 1 | File:Empty card.png | ||||
Tokitsukaze Kai | 58 | Urakaze Kai | 41 | |||
Isokaze Kai | 48 | Hamakaze Kai | 57 | |||
Nowaki Kai | 35 | Hagikaze | 26 | |||
Akigumo Kai | 31 | Yuugumo | 10 | |||
Makigumo | 13 | Kazagumo | 8 | |||
Okinami | 1 | Asashimo Kai | 59 | |||
Hayashimo Kai | 30 | Kiyoshimo Kai | 50 |
Destroyers
潜水艦/潜水母艦
SS(V) | Name | Level | SS(V) | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-58 Kai | 78 | I-8 Kai | 81 | |||
I-19 Kai | 76 | I-168 Kai | 74 | |||
I-401 | 31 | File:Empty card.png | ||||
Maruyu Kai | vary |
Submarines / Aircraft Carrying Submarines