- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
User:Chocolatecravinghobo/Ships
< User:Chocolatecravinghobo
Jump to navigation
Jump to search
Revision as of 13:29, 1 October 2015 by Chocolatecravinghobo (talk | contribs)
Favorite Ships
Waifu/Shipfu to be: POI! & Pantsu
Other favorites: Teruzuki, Taihou, Katsuragi
戦艦/航空戦艦
BB | Name | Level | BBV | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagato Kai | 84 | Ise Kai | 10 | |||
Mutsu Kai | 60 | Hyuuga Kai | 20 | |||
Kongou Kai Ni | 88 | Fusou Kai | 51 | |||
Haruna Kai Ni | 80 | Yamashiro Kai Ni | 93 | |||
Hiei Kai | 48 | |||||
Kirishima Kai Ni | 86 | |||||
Bismarck drei | 75 |
Battleships / Aviation Battleships
正規空母/軽空母
Standard Aircraft Carriers / Light Aircraft Carriers
重巡洋艦/航空巡洋艦
CA | Name | Level | CAV | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maya Kai Ni | 89 | Tone | 1 | |||
Choukai | 14 | Chikuma | 1 | |||
Nachi | 13 | Mogami Kai | 57 | |||
Ashigara Kai Ni | 90 | File:Empty card.png | ||||
Haguro | 1 | Suzuya | 1 | |||
Myoukou Kai | 67 | Kumano Kai | 62 | |||
Furutaka | 7 | |||||
Kako | 7 | |||||
Kinugasa | 4 | |||||
Aoba Kai | 69 | |||||
Atago Kai | 74 | |||||
Takao Kai | 36 |
Heavy Cruisers / Aviation Cruisers
軽巡洋艦/重雷装巡洋艦
Light Cruisers / Torpedo Cruisers
駆逐艦
DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutsuki Kai | 51 | Kisaragi Kai | 28 | |||
Yayoi Kai | 30 | Uzuki Kai | 25 | |||
Fubuki Kai Ni | 82 | Murakumo Kai | 21 | |||
File:Empty card.png | Ushio | 14 | ||||
Akatsuki Kai | 50 | Hibiki Kai | 50 | |||
Ikazuchi Kai | 22 | Inazuma Kai | 20 | |||
Hatsuharu Kai | 31 | Hatsushimo Kai | 35 | |||
Shigure Kai | 36 | Yuudachi Kai Ni | 84 | |||
Umikaze Kai | 33 | Kawakaze Kai | 32 | |||
File:Empty card.png | Suzukaze Kai | 60 | ||||
Yamagumo | 1 | File:Empty card.png | ||||
Hatsukaze | 4 | Yukikaze Kai | 70 | |||
Shimakaze Kai | 72 | Tokitsukaze Kai | 39 | |||
Urakaze Kai | 36 | Isokaze | 22 | |||
Hamakaze Kai | 34 | Tanikaze | 19 | |||
Nowaki | 1 | Maikaze | 4 | |||
Akigumo | 28 | Yuugumo | 18 | |||
Makigumo Kai | 33 | Asashimo | 1 | |||
Teruzuki Kai | 43 | Libeccio Kai | 41 | |||
Z1 Kai | 31 | Z3 | 1 |
Destroyers
潜水艦/潜水母艦
SS(V) | Name | Level | SS(V) | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-58 Kai | 73 | I-8 Kai | 77 | |||
I-19 Kai | 69 | I-168 Kai | 69 | |||
Maruyu Kai | vary |
Submarines / Aircraft Carrying Submarines
その他
Misc. | Name | Level | Misc. | Name | Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
File:Empty card.png | Chitose A | 25 | ||||
Akashi Kai | 35 | Chiyoda A | 23 | |||
Taigei | 23 | File:Empty card.png | ||||
Hayasui | 22 | File:Empty card.png |
Auxiliary Ships