Asahi
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Is a "Training Cruiser" (CT) in base form, but this form is also considered an "Auxiliary Training Utility" (特務練 / 練習特務艦) in the game.
- No gameplay differences linked to this appellation have been observed yet.
Gameplay Notes
Training Cruisers (CT) behave similarly to Light Cruisers, with the ability to increase exp earned from Exercises.
- The bonus depends on their position and number in the fleet as well as their level. See below for bonus values:
CT Experience Bonus: [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{CT} }[/math] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet | Affected Ships |
CT Level | Notes | |||||
1-9 | 10-29 | 30-59 | 60-99 | 100+ | The flagship's level if it is a CT, highest leveled CT otherwise. | |||
1 Katori-class non-flagship | All | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.100 | 1.150 | Asahi not present | |
2 Katori-class non-flagship | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.120 | 1.175 | |||
1 Katori-class flagship | 1.050 | 1.080 | 1.120 | 1.150 | 1.200 | |||
1 Katori-class flagship + 1 Katori-class | 1.100 | 1.130 | 1.160 | 1.200 | 1.250 | |||
1 CT non-flagship | All | 1 | Asahi present, but not counted as a CT | |||||
2 CT non-flagship | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.100 | 1.150 | |||
3 CT non-flagship | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.120 | 1.175 | |||
Asahi flagship | All surface | 0.630 | 0.648 | 0.672 | 0.690 | 0.720 | Asahi present [1][2] | |
SS(V) | 1.365 | 1.404 | 1.456 | 1.495 | 1.560 | |||
Katori-class flagship + 1/2CT | All surface | 1.103 | 1.134 | 1.176 | 1.208 | 1.260 | ||
SS(V) | 1.523 | 1.566 | 1.624 | 1.668 | 1.740 | |||
Asahi flagship + 2CT | All surface | 1.155 | 1.187 | 1.218 | 1.260 | 1.313 | ||
SS(V) | 1.595 | 1.639 | 1.682 | 1.740 | 1.813 | |||
CT list: Asahi (Base), Katori/Kai , Kashima/Kai
|
Repair Ships (AR) have the ability to perform "Anchorage Repairs" outside of sorties, when equipped with Ship Repair Facility , synergizing when several AR are used.
- On Kai, when equipped with Ship Repair Facility , they gain the ability to perform "Emergency Anchorage Repairs" during sorties on certain nodes.
Special Mechanics
- Base
- Has additional behaviors as a CT, giving an experience gain bonus in PVP for SS(V).
- Bug: when no CT is flagship, Asahi bonuses do not work.
Stats Exceptions
- Has only 0-plane-capacity equipment slots.
- Base
- Is Short Range.
- Has 2 equipment slots.
- Kai
- Has 3 equipment slots.
- Is from Speed Group Slow B.
Equipability Exceptions
CT | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Recon | Sp Bomber | |
Small Small Large | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Sp | |
Medium | Large Large | |
RE: Medium | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; = Recon ; = Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
AR | Default equipment compatibility | |
---|---|---|
✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
Sp Recon Bomber | ||
Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Small Large Large Sp | |
Medium | Large Large | |
RE: Medium | ||
Equipability notes: = ; = ; = ; = Recon ; = Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = |
- Base
- Default CT equipment compatibility
- Kai
- Default AR equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Asahi Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount + 25mm Machine Guns Additions | (★0) | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★1) | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +3 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +3 | +1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +4 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time |
[edit]Asahi Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin High-angle Gun Mount Kai 2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-MAX) + Surface Radar | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-MAX) + Air Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount + 25mm Machine Guns Additions | (★0) | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★1) | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +3 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +3 | +1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +3 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | +4 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +4 | +2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 42 Air Radar Kai 2 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 | +2 |
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Drop Locations
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
Admiral, good work. I am the training special operations ship, Asahi. Yes, that's right. I was formerly a Shikishima-class battleship. No, that was a long time ago. I look forward to working with you. |
提督、お疲れ様です。私、練習特務艦、朝日です。はい、そうです。かつては戦艦、敷島型です。いいえ、昔のことです。よろしくお願い申し上げます。 | |
Introduction Play |
Good work, Admiral. I'm the repair ship Asahi. Yes, that's right. My weaponry is... Um, I set up my dummy battery. I hope my machine tools will be of some assistance. |
提督、お疲れ様です。工作官、朝日です。 はい、そうです。 武装は、あの、偽装砲とお設けました。 私の工作機械で、皆さんのお修繕、少しでもお力になれば。 | |
Library Play |
I'm Asahi, the main battleship of the era before that war. I participated in the Japan-Pacific War as a part of the Shikishima-class battleships. As the times changed, I was no longer able to deal with modern warfare, so I was converted into a training ship, and then into a valuable public relations asset, a construction ship, and participated in that war. Please remember this miracle, as well as how I met my end. |
あの戦いの一つ前の時代の主力戦艦、朝日です。 敷島型戦艦の一隻として、日本海海戦などに参加しました。 時代は変わり、近代戦に対応できなくなった私は、練習特務艦、そして貴重な広報戦力、工作艦に改装され、あの大戦に参加します。 奇跡と最後、覚えていてくださいませね。 | |
Secretary 1 Play |
How do you do? |
ごきげんよう。 | |
Secretary 1 Play |
How do you do? Would you like me to repair it? |
ごきげんよう、修理いたしますか? | |
Secretary 2 Play |
Is there anything I can help with? I'd be happy to! |
アサヒがお手伝いできることありますか? 喜んで! | |
Secretary 2 Play |
Is there anything I can help with? Anything at all, Admiral? |
朝日がお手伝いできることありますか? 提督、なんなりと。 | |
Secretary 3 Play |
I'm sorry, I'm not very fast on my feet. This makes me a little afraid when I'm moving. I have to be careful not to be attacked by enemy submarines. Ah, that's right! I wonder if I would look like I'm going faster if I drew on some wave-sprays? |
ごめんなさい。足は早くはないんです。ですから移動時は少し怖いですね。敵の潜水艦などに襲われないように注意しないと。あ、そうだ!波しぶき描いておくと早く見えるかしら? | |
Idle Play |
Ah, Naka-chan. How are you doing after that? Is everything okay?[1] Naka-chan, Center? Center... Ah, Seletar! I wonder if she meant the Seletar military port in Shonan. But really, it's good that she's doing well. I wish I could run on the sea as fast as Naka-chan, but... I wonder if I should ask the Admiral for such a refit? |
ああ、那珂ちゃん。その後お加減はどうですか?全然問題ない?那珂ちゃんセンター?センター…あって… セレター!湘南のセレター軍港のことかしら。でもほんと元気そうで何よりです。私もナカちゃんみたいに早く海を駆けられるといいのだけれど。提督にそんな改装をお願いしてみようかしら? | |
Secretary Married Play |
Admiral? No, dear. You can't let work pile up like this, ok? I've prepared some ice cream. Please enjoy it. It's very sweet, you know? Fufu. You're welcome. |
提督? いえ、あなた? お仕事、あまりこう集めてはダメですよ。この朝日がアイスクリームをご用意しました。召し上がってください。とっても甘いですよ!うふふ。よろしくてよ。 | |
Wedding Play |
Admiral, did you call for me? Oh, is this for me? Admiral, please stop joking around. Surely there are other gorgeous ships in the forefront for your... Eh? You're okay with me? If you're not joking, then be more discreet. Ah, of course! it's very nice, dear. Please, put it on my finger. |
提督、私を呼びになりましたか? はぁ、これを、私に? 提督、ご冗談はやめてくださいな。 第一戦で活躍する華やかな勘は他に… え、私がいいの、ですか? ご冗談でないなら、慎んで。 あ、もちろん。 よろしくてよ、あなた。 この指に、はめてくださいな。 | |
Looking At Scores Play |
In the past, this is how capital ships used to be. Ah, I'm sorry that I keep bringing up old stories. Yes, here is the information. |
昔はこれでも主力艦の一応こうになっていたのですよ。あっ、ごめんなさい、昔話なんて。はい、情報はこちらです。 | |
Joining A Fleet Play |
Training ship, Asahi, weighing anchor. Everyone, I'm counting on you. |
練習特務艦、朝日、抜錨いたします。 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 | |
Joining A Fleet Play |
Construction ship, Asahi, weighing anchor. I'll be inconveniencing you for a bit. Everyone, I'm counting on you. |
工作艦、朝日、抜錨いたします。お手数をおかけします。 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 | |
Equipment 1 Play |
Very well. |
よろしくてよ。 | |
Equipment 1 Play |
Yeah, this is fine. |
うん、よろしくてよ。 | |
Equipment 2 Play |
This is the latest equipment isn't it, I wonder if it suits me? |
最新の装備ですね、私に合うかしら? | |
Equipment 2 Play |
Thank you for this luxurious equipment. |
贅沢な装備、ありがとう存じます。 | |
Equipment 3[2] Play |
Very well. |
よろしくてよ。 | |
Supply Play |
I appreciate it. |
ありがとう存じます。 | |
Docking Minor Play |
I'm sorry, but I'm going to dock. |
相済みません。私、入渠させていただきます。 | |
Docking Minor Play |
A repair ship needing repairs... Please forgive me. |
工作艦が修理なんて、相済みません。 | |
Docking Major Play |
I have received a great deal of damage. I'll kindly take some time off after the battle. |
大きな損害を受けました。 お終戦の時間、頂きと尊じます。 | |
Construction Play |
It seems that the new ship is complete. How cute! |
新造艦が完成したようです。可愛い。 | |
Returning From Sortie Play |
I've safely returned to the port. Haa~... That's a relief. |
無事、港に戻りました。 はぁ、ほっとします。 | |
Starting A Sortie Play |
Good morning. I, Asahi, will be departing. |
おはようございます。朝日、出発いたします。 | |
Battle Start Play |
Oh my, what should I do? Meeting the enemy... It was inevitable. Prepare for battle! Shall I show you the skills I learned in my former days? |
あらあらどうしましょう。敵と会敵。ぜひもありません。合戦用意!昔取った杵図鑑お見せしましょうか。 | |
Battle Start Play |
What's going on? What should we do? Is that an enemy? It was inevitable. Prepare for battle! I'll show you the skills I learned in my former days. My chest is... pounding! |
なんてこと、どうしましょう。あれは敵?是非もありません。合戦用意!昔取った杵図鑑お見せしましょう。胸が たぎります | |
Attack Play |
Don't come any closer! Fire! |
近づけるな! ってぇ! | |
Secondary Attack Play |
Hehe, how nostalgic. Aim well! Fire! |
うふっ、懐かしい。よく狙って! てぇ! | |
Secondary Attack Play |
I'm a construction ship right now. But, I have no choice! |
今の私、工作艦ですから。でも、致し方ありません! | |
Night Battle Play |
At night, as I am now I'm not really... But, if that is what you wish, I'll be your opponent! Prepare yourself! |
夜は、さすがに今の私には...でも、お望みというならお相手しましょう!覚悟! | |
MVP Play |
I'm the one who's receiving a medal? No, my current role is to stand behind everyone and support them. But... It's a little nostalgic, isn't it? |
私が勲章を?いえ、今の私の務めは、後ろで皆様のお役に立つこと。でも、ふふ、少し懐かしいですね。 | |
Minor Damage 1 Play |
Ahh! Is that room safe? Thank goodness! |
あ~!あの部屋は無事?よかった! | |
Minor Damage 2 Play |
I'm hit?! Is the rescue device safe?! |
ひ、被弾?!救難装置は無事?! | |
Minor Damage 2 Play |
A bomb!? The expensive repair equipment is...! Damn you! |
被弾?!高価な工作機材が… 己! | |
Major Damage Play |
Aaaaah! The fire, extinguish the fire! The room is flooding...! Someone, hurry! |
あ~!火を、火を消して!お部屋が押しながっ!誰か早く! | |
Sunk Play |
No, I can't hold on. Don't worry about me, lose the compartment, quickly! Please, I beg you! I don't... want to lose more... |
だめ、持たないか。私はいい、お部屋を、失おう早く!お願いだから! もう、失いたくはないの… | |
00:00 Play |
Admiral, it's just around midnight. Today, I, Asahi, will be your secretary ship. There may be some things that I'm lacking in, but please let me know if there is anything I can improve on. I'm counting on you. |
提督、ちょうど深夜零時を回りました。本日はこの朝日が秘書艦を務めさせていただきます。何かと足りないことがあるやもしれませんが、何でもおっしゃってくださいね。お願いします。 | |
01:00 Play |
0100. The fleet, all documents, have been processed by me. Please, relax and enjoy yourself tonight. |
マルヒトマルマル。艦隊、書類はすべて、この朝日が処理しておきました。今夜はどうぞ、ごゆっくりなさってください。 | |
02:00 Play |
0200. Oh, right! How about something sweet? Handmade ice cream! I'll bring some out, ok? Please wait a moment! |
マルフタマルマル。そうだ!甘いものはいかがですか?手作りのアイスクリーム!お待ちしますね!お待ちくださいませ! | |
03:00 Play |
0300 Admiral, how was the ice cream? Sweet things make you feel better, don't they? Yes, I like it too! |
マルサンマルマル。提督、アイスクリームはいかがでしたか。甘いものって、気持ちが優しくなりますよね。はい、私も好きです! | |
04:00 Play |
040-. Oh, Admiral, you're taking a break? Yes, I'm still fine. I'll let you sleep for a bit. You have a surprisingly cute sleeping face. Fufufu. I suppose this is a small perk of this role. |
マルヨンマッ、あら、提督お休みに?うん、まだ大丈夫。少しだけ寝かせて差し上げよう。意外と可愛い寝顔。うふふ、少しだけ、役得ね。 | |
05:00 Play |
0500. Admiral, it's about time... Ah! Oh my... Fufufu... Admiral, good morning. No, no, it's fine. Don't worry about it. Will you be fine working for a bit more? |
マルゴマルマル。提督、そろそろ...わっ、あら。うふふ、提督、おはようございます。いいえいいえ、よろしくてよ。お気遣いなく。もう少し、こうしてます? | |
06:00 Play |
Admiral, this is 0600. I'll call for the fleet to come to the front. Fleet, come to the front! Come to the front! It's a refreshing morning! |
提督、マルロクマルマルです。艦隊に総員おこしかけますね。 艦隊、総員、おこし! 総員、おこし! 起床! 爽やかな朝です! | |
07:00 Play |
0700. Now, it's breakfast! Dig in! I made some bread today. Western food is good too. Eh? Do you want wheat rice or silver rice? I made it for you... |
マルナナマルマル。さあ、朝食です。召し上がれ。今日はパンにしてみました。西洋の食事も良いものですよ。えっ、麦飯か銀シャリがいい? せっかく作ったのに... | |
08:00 Play |
0800. The Admiral was kind enough to eat some bread, so it can't be helped. I also made some barley rice. Well, let's also add some bettara[3] as well. Oh, you're really digging in. You really like rice, don't you? Bread is good once in a while, though. |
マルハチマルマル。。提督はパンも食べてくれたので、仕方ありません。麦飯も炊きました。さあ、特別にべったらもおつけしましょう。 あら、いい食べっぷり。やはりお米が好きなんですね。たまにならパンもいいのに。 | |
09:00 Play |
0900. Now then, that's the morning cleaning done as well. Admiral, shall we go see the harbor? |
マルキューマルマル。さぁ、朝のお片付けも終わりました。提督、港の方を見ていきましょうか。 | |
10:00 Play |
1000. I wonder if there's a ship that needs repairs... I will do what I can to repair them. |
ヒトマルマルマル。修理が必要な間はいないかしら。私が可能な限り、ご修正いたします。 | |
11:00 Play |
