• Welcome to the Kancolle Wiki!
  • If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord

User:Ninnin/Sandbox/4

From Kancolle Wiki
Jump to navigation Jump to search

test

Kagerou-class
ID Ship Name (en) Name (jp) Type Class N° Firepower Torpedo Attack Night Battle Power Anti-Air Anti-Submarine Warfare Line of Sight Luck Health Armor Evasion Aircraft Fuel Ammunition
17 Ship Banner Kagerou.png Kagerou 陽炎 DD 1 29 79 108 39 49 19 12 16 19 79 0, 0 15 20
225 Ship Banner Kagerou Kai.png Kagerou Kai 陽炎改 DD 1 49 79 128 49 59 39 12 32 49 89 0, 0, 0 15 20
566 Ship Banner Kagerou Kai Ni.png Kagerou Kai Ni 陽炎改二 DD 1 68 90 158 62 67 42 20 33 53 90 0, 0, 0 15 20
18 Ship Banner Shiranui.png Shiranui 不知火 DD 2 29 69 98 39 49 19 10 16 19 79 0, 0 15 20
226 Ship Banner Shiranui Kai.png Shiranui Kai 不知火改 DD 2 49 79 128 49 59 39 12 32 49 89 0, 0, 0 15 20
567 Ship Banner Shiranui Kai Ni.png Shiranui Kai Ni 不知火改二 DD 2 67 91 158 64 68 43 24 33 54 90 0, 0, 0 15 20
19 Ship Banner Kuroshio.png Kuroshio 黒潮 DD 3 29 69 98 39 49 19 10 16 19 79 0, 0 15 20
227 Ship Banner Kuroshio Kai.png Kuroshio Kai 黒潮改 DD 3 49 79 128 49 59 39 12 32 49 89 0, 0, 0 15 20
568 Ship Banner Kuroshio Kai Ni.png Kuroshio Kai Ni 黒潮改二 DD 3 69 88 157 65 70 41 22 33 53 90 0, 0, 0 15 20
456 Ship Banner Oyashio.png Oyashio 親潮 DD 4 30 68 98 37 47 19 13 16 19 79 0, 0 15 20
362 Ship Banner Oyashio Kai.png Oyashio Kai 親潮改 DD 4 50 78 128 48 67 40 14 32 49 87 0, 0, 0 15 20
670 Ship Banner Oyashio Kai Ni.png Oyashio Kai Ni 親潮改二 DD 4 68 89 157 66 69 42 21 33 54 90 0, 0, 0 15 20
886 Ship Banner Hayashio.png Hayashio 早潮 DD 5 29 69 98 38 46 19 9 16 19 78 0, 0 15 20
720 Ship Banner Hayashio Kai.png Hayashio Kai 早潮改 DD 5 48 79 127 50 65 41 12 32 49 85 0, 0, 0 15 20
915 Ship Banner Hayashio Kai Ni.png Hayashio Kai Ni 早潮改二 DD 5 67 87 154 63 65 41 15 33 52 87 0, 0, 0 15 20
190 Ship Banner Hatsukaze.png Hatsukaze 初風 DD 7 29 69 98 39 49 19 10 16 19 79 0, 0 15 20
300 Ship Banner Hatsukaze Kai.png Hatsukaze Kai 初風改 DD 7 49 79 128 49 64 39 12 32 49 89 0, 0, 0 15 20
651 Ship Banner Dan Yang.png Dan Yang 丹陽 DD 8 68 56 124 88 60 50 60 35 60 97 0, 0, 0 15 20
20 Ship Banner Yukikaze.png Yukikaze 雪風 DD 8 29 79 108 49 49 19 50 16 29 89 0, 0 15 20
228 Ship Banner Yukikaze Kai.png Yukikaze Kai 雪風改 DD 8 59 89 148 59 60 40 60 32 59 99 0, 0, 0 15 20
656 Ship Banner Yukikaze Kai Ni.png Yukikaze Kai Ni 雪風改二 DD 8 66 90 156 85 74 48 63 35 60 100 0, 0, 0 15 25
181 Ship Banner Amatsukaze.png Amatsukaze 天津風 DD 9 29 79 108 53 54 19 18 18 25 89 0, 0, 0 20 20
316 Ship Banner Amatsukaze Kai.png Amatsukaze Kai 天津風改 DD 9 49 84 133 63 59 39 17 34 61 94 0, 0, 0 20 20
951 Ship Banner Amatsukaze Kai Ni.png Amatsukaze Kai Ni 天津風改二 DD 9 65 89 154 72 67 44 19 35 63 99 0, 0, 0 20 20
186 Ship Banner Tokitsukaze.png Tokitsukaze 時津風 DD 10 29 69 98 40 49 19 13 16 19 79 0, 0 15 20
322 Ship Banner Tokitsukaze Kai.png Tokitsukaze Kai 時津風改 DD 10 48 79 127 49 64 39 12 32 49 88 0, 0, 0 15 20
168 Ship Banner Urakaze.png Urakaze 浦風 DD 11 29 69 98 40 49 19 13 16 19 79 0, 0 15 20
556 Ship Banner Urakaze D Kai.png Urakaze D Kai 浦風丁改 DD 11 62 80 142 76 88 48 18 33 53 88 0, 0, 0 15 25
317 Ship Banner Urakaze Kai.png Urakaze Kai 浦風改 DD 11 48 79 127 49 69 39 13 32 49 88 0, 0, 0 15 20
167 Ship Banner Isokaze.png Isokaze 磯風 DD 12 29 69 98 44 49 19 16 16 19 79 0, 0 15 20
557 Ship Banner Isokaze B Kai.png Isokaze B Kai 磯風乙改 DD 12 65 84 149 91 71 52 24 34 53 91 0, 0, 0 15 25
320 Ship Banner Isokaze Kai.png Isokaze Kai 磯風改 DD 12 48 79 127 64 68 49 18 33 49 88 0, 0, 0 15 20
170 Ship Banner Hamakaze.png Hamakaze 浜風 DD 13 29 69 98 42 49 19 15 16 19 79 0, 0 15 20
558 Ship Banner Hamakaze B Kai.png Hamakaze B Kai 浜風乙改 DD 13 63 83 146 93 73 47 20 33 54 89 0, 0, 0 15 25
312 Ship Banner Hamakaze Kai.png Hamakaze Kai 浜風改 DD 13 48 79 127 60 68 39 17 32 49 88 0, 0, 0 15 20
169 Ship Banner Tanikaze.png Tanikaze 谷風 DD 14 29 69 98 40 49 19 14 16 19 79 0, 0 15 20
559 Ship Banner Tanikaze D Kai.png Tanikaze D Kai 谷風丁改 DD 14 59 84 143 80 86 42 17 33 51 94 0, 0, 0 15 25
313 Ship Banner Tanikaze Kai.png Tanikaze Kai 谷風改 DD 14 48 79 127 49 69 39 16 32 49 88 0, 0, 0 15 20
415 Ship Banner Nowaki.png Nowaki 野分 DD 15 29 69 98 44 49 19 14 16 19 79 0, 0 15 20
329 Ship Banner Nowaki Kai.png Nowaki Kai 野分改 DD 15 48 79 127 49 68 39 13 32 49 88 0, 0, 0 15 20
454 Ship Banner Arashi.png Arashi DD 16 29 69 98 39 62 19 11 16 19 79 0, 0 15 20
354 Ship Banner Arashi Kai.png Arashi Kai 嵐改 DD 16 49 79 128 49 70 39 12 32 49 87 0, 0, 0 15 20
455 Ship Banner Hagikaze.png Hagikaze 萩風 DD 17 30 69 99 39 59 19 11 16 19 79 0, 0 15 20
355 Ship Banner Hagikaze Kai.png Hagikaze Kai 萩風改 DD 17 50 79 129 49 68 39 12 32 49 87 0, 0, 0 15 20
122 Ship Banner Maikaze.png Maikaze 舞風 DD 18 29 69 98 39 49 19 10 16 19 79 0, 0 15 20
294 Ship Banner Maikaze Kai.png Maikaze Kai 舞風改 DD 18 49 79 128 49 72 39 12 32 49 89 0, 0, 0 15 20
132 Ship Banner Akigumo.png Akigumo 秋雲 DD 19 29 69 98 39 49 19 14 16 19 79 0, 0 15 20
301 Ship Banner Akigumo Kai.png Akigumo Kai 秋雲改 DD 19 44 79 123 59 64 39 15 32 49 89 0, 0, 0 15 20
648 Ship Banner Akigumo Kai Ni.png Akigumo Kai Ni 秋雲改二 DD 19 65 91 156 64 75 42 18 33 53 91 0, 0, 0 15 20
Icon Name Combat
Radius
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 96 Land-based Attack Aircraft 8
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 1 Land-based Attack Aircraft 9
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron) 9
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 22A 10
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 34 8
Land-based Attack Aircraft Icon.png Ginga 9
Interceptor Fighter Icon 2.png Bomb-carrying Type 1 Fighter Hayabusa Model III Kai (65th Squadron) 5
Land-based Patrol Aircraft Icon.png Prototype Toukai 8
Land-based Patrol Aircraft Icon.png Toukai (901 Air Group) 8
Land-based Attack Aircraft Icon.png Ginga (Egusa Squadron) 8
Heavy Bomber Icon.png Shinzan 10
Heavy Bomber Icon.png Shinzan Kai 11
Land-based Attack Aircraft Icon.png Do 17 Z-2 4
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 4 Heavy Bomber Hiryuu 5
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 4 Heavy Bomber Hiryuu (Skilled) 5
Land-based Attack Aircraft Icon.png Do 217 E-5 + Hs293 Initial Model 4
Land-based Attack Aircraft Icon.png Do 217 K-2 + Fritz-X 4
Land-based Attack Aircraft Icon.png SM.79 7
Land-based Attack Aircraft Icon.png SM.79 bis 8
Land-based Attack Aircraft Icon.png SM.79 bis (Skilled) 8
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 4 Heavy Bomber Hiryuu + No.1 Model 1A Guided Missile 5
Equipment Icon Land-based Assault Aircraft.png Ki-102 B 4
Equipment Icon Land-based Assault Aircraft.png Ki-102 B Kai + No.1 Model 1B Guided Missile 3
Land-based Attack Aircraft Icon.png B-25 7
Land-based Attack Aircraft Icon.png Mosquito FB Mk.VI 7
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 4 Heavy Bomber Hiryuu (Skilled) + No.1 Model 1A Guided Missile 5
Land-based Attack Aircraft Icon.png Type 1 Land-based Attack Aircraft (Hachiman Force) 9
Land-based Attack Aircraft Icon.png Ginga (Skilled) 7