- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Music"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1,951: | Line 1,951: | ||
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= E-4 Map Screen, Most of Main Operation Night Battles | + | |en= E-4 Map Screen, Most of Main Operation Night Battles, E-6 Normal Battle |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,965: | Line 1,965: | ||
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= E-4 Boss Battle | + | |en= E-4 Boss Battle, E-5 Boss Battle |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_232 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= Extra Operation Map Screen |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_233 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= E-5 Normal Battle etc. |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_234 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= E-6 Boss Battle, E-7 Normal Battle |
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_235 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-7 Boss Battle | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} |
Revision as of 03:37, 29 August 2023
→ Information regarding what is on sale at Merchandise/Audio , Anime/Music & KanColle The Movie/Music
Game Music List
List of music tracks played through Kantai Collection | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Source | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | Main Menu | 「母港」 | Bokō | Home Port | OST 暁 | |
Play | Supply / Remodel / Docks / Shipyard | 「工廠」 「補給等選択時」 |
Kōshō Hokyū-tō Sentakuji |
Arsenal Upon Selecting Resupply |
OST 暁 | Was also used for Gallery/Library prior to 2016-04-22 |
Play | Refurbish | 「鎮守府の午後」 | Chinjufu no gogo | Afternoon in the Naval Base | OST 風 | Instrumental arrange of Morning at the Naval Base Added 2014-05-23 |
Play | Gallery / Library | 「邂逅」 | Kaikō | Chance Meeting | OST 雨 | First used in Merchandise/KanColle Kai cutscene when starting a new game |
Play | Akashi's Improvement Arsenal | 「明石の工廠」 | Akashi no kōshō | Akashi's Armory | OST 風 | |
Play | Akashi's Improvement Arsenal (when improving jets) |
「噴式の胎動」 | Funshiki no Taidou | Birth of the Jets | OST 波 | Plays when entering the Improvement Arsenal with Shoukaku Kai Ni A or Zuikaku Kai Ni A as the helper. |
Play | Marriage | 「ケッコンカッコカリ」 | Kekkon-kakkokari | Marriage (tentative title) | OST 暁 | Instrumental arrange of Our Bond with the Admiral |
Play | Sortie / PvP / Expedition | 「出撃」 「海原越えて」 |
Shutsugeki Unabara koete |
Sortie Across The Sea |
OST 暁 | |
Play | Battle | 「昼戦」 「砲雷撃戦、始め!」 |
Chūsen Hōraigeki-sen, hajime! |
Day Battle Cannons and Torpedoes, Fire! |
OST 暁 | |
Play | Night Battle | 「夜戦」 「我、夜戦に突入す!」 |
Yasen Ware, yasen ni totsunyū su! |
Night Battle Rush into the Night Battle! |
OST 暁 | |
Play | Extra Operation 1-5 | 「海上護衛戦」 | Kaijō goei-sen | Maritime Escort Warfare | OST 暁 | |
Play | Extra Operation 1-6 | 「新編「海上護衛隊」抜錨!」 | Shinpen `Kaijō goeitai' batsubyō! | New "Maritime Escort Fleet" sail out! | OST 雲 | |
Play | Extra Operation 2-5 | 「第五戦隊の出撃」 | Dai-go sentai no shutsugeki | Sortie of the Fifth Squad | OST 風 | |
Play | Extra Operation 3-5 | 「士魂の護り」 | Shikon no mamori | Shikon's Defense | OST 風 | Title references the 11th Tank Battalion Arrange of Assault! Carrier Task Force |
Play | Sortie 5-1 | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Instrumental version of The Splendid 2nd Torpedo Squadron (Jukebox) |
Play | Sortie 5-2 | 「飛龍の反撃」 | Hiryū no hangeki | Hiryuu's Counterattack | OST 風 | |
Play | Preboss 5-4 (Day Battle) | 「二水戦の航跡」 | Nisuisen no kōseki | Wake of the Second Torpedo Squadron | OST 暁 | |
Play | Preboss 5-4 (Night Battle) | 「次発装填、再突入!」 | jihatsu sōten, sai totsunyū! | Next Round Loaded, Re-engage! | OST 暁 | |
Play | Extra Operation Boss 5-5 | 「我、敵機動部隊ト交戦ス」 | Ware, teki kidō butai to kōsen su | Battle the Enemy Task Force! | OST 暁 | |
Play | Sortie 6-1 | 「眼下の伊号」 | Ganka no I-gō | The I-Class Below Us | OST 風 | Title references the I-gō submarines |
Play | Sortie 6-2 | 「冬の艦隊」 | Fuyu no kantai | Winter Fleet | OST 風 | |
Play | Boss X-4 (2015/07/17) | 「加賀岬」 | Kaga Misaki | Cape Kaga | OST 雲 Vocal Collection Vol.3 |
Chorus is vocal arrange of middle part (0:49) of Battle of the Mutsuki-class Destroyers |
Play | Land Base Menu / Extra Operation Map 6-5 | 「基地航空隊」 | Kichi-kōkūtai | Land Base Air Corps | OST 波 | |
Play | Extra Operation 6-5 | 「海鷲の翼」 | Umiwashi no tsubasa | Wings of Sea Eagles | OST 波 | |
Play | Extra Operations 4-5 and 5-5 | 「連合艦隊旗艦」 | Rengō kantai kikan | Combined Fleet Flagship | OST 波 |
Special Music List
List of Main Menu music tracks switched by certain Furniture items, one being the Jukebox. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Source | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「「武蔵」模型と桐箪笥」 「武蔵の掛け軸」 |
「武蔵の帰投」 | Musashi no kitō | Musashi's Return | OST 風 | |
Play | 「秋の気配な窓」 「秋刀魚の食卓」 |
「秋の鎮守府」 | Aki no chinjufu | Autumn at the Naval Base | OST 風 | |
Play | 「年越し蕎麦」 「鎮守府新年飾り」 「「謹賀新年」掛け軸」 「門松」 |
「迎春の鎮守府」 | Geishun no chinjufu | New Years at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「節分「豆まき」セット」 「大人の節分セット」 |
「節分の鎮守府」 | Setsubun no chinjufu | Setsubun at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「チョコケーキと紅茶セット」 「チョコレートキッチン」 「お菓子作りの壁紙」 |
「艦娘のお菓子作り」 | Kanmusu no okashi-zukuri | Candy-making by the Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「雛人形豪華四段飾り」 「「長門」「陸奥」の雛人形」 「桃の節句の壁紙」 「桃の節句の窓」 |
「桃の節句と艦娘」 | Momo-no-sekku to Kanmusu | Hinamatsuri and the Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「てるてる坊主の窓」 | 「雨音の鎮守府」 | Amaoto no chinjufu | Sound of Rain at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「鎮守府カウンターバー」 | 「雨とお酒と艦娘」 | Ame to o-sake to Kanmusu | Rain, Sake, and Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「鎮守府浜茶屋」 | 「浜辺の艦娘」 | Hamabe no Kanmusu | Shipgirls on the Beach | OST 雲 | |
Play | 「「加賀」模型と桐箪笥」 | 「加賀岬改」 | Kaga Misaki Kai | Cape Kaga Kai | OST 雲 | Instrumental arrange of Cape Kaga |
Play | 「鎮守府秋祭りの射的」 「鎮守府秋祭りの屋台」 |
「鎮守府の秋祭り」 | Chinjufu no aki-matsuri | Autumn Festival at the Naval Base | OST 雨 | |
Play | 「七面鳥のディナー」 「北方迷彩な桐箪笥」 |
「聖夜の母港」 | Seiya no Bokō | Home Port on Christmas Eve | OST 雨 | |
Play | 「提督の作る食卓」 | 「艦娘と提督の食卓」 | Kanmusume to teitoku no shokutaku | Shipgirls' and Admiral's Dining Table | OST 雨 | |
Play | 「波打ち際の砂浜床」 | 「水着の出撃」 | Mizugi no Shutsugeki | Sortie in Swimsuit | OST 雨 | |
Play | 「冬のステンドグラス」 「雪模様の特製絨毯」 「トリコロールツリー」 |
「粉雪の降る夜」 | Konayuki no Furu Yoru | The Night When Powder Snow Falls | OST 波 | |
Play | 「鎮守府大掃除道具」 | 「師走の鎮守府」 | Shiwasu no Chinjufu | December at the Naval Base | OST 波 | |
Play | 「月夜海(つきよみ)の蓄音機」 | 「月夜海」 「月夜海(1chorus half mode)」 |
Tsukiyomi | Moonlit Sea | Vocal Collection Vol.5 | Uses verse 1 of the full OST version. |
Play | 木製の高級プラインド窓 | 「祈り」 | inori | Prayer | OST 雪 | |
Play | 「日本酒&ウィスキー棚」 | 「雨とお酒と艦娘(第二夜)」 | Ame to osake to kanmusu (dai-niya) | Rain, Sake, and Ship Girls (The 2nd Night) | OST 雨 | |
Play | - | 「鎮守府の朝」 | Chinjufu no asa | Morning at the Naval Base | Vocal Collection Vol.1 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「暁の水平線に」 | Akatsuki no suihei-sen ni | On the Dawn's Horizon | Vocal Collection Vol.1 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「提督との絆」 | Teitoku to no kizuna | Our Bond with the Admiral | Vocal Collection Vol.2 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | (Jukebox Only) | 「暁の水平線に」 | Akatsuki no suihei-sen ni | On the Dawn's Horizon | Vocal Collection Vol.1 | Long Version Chorus is vocal arrange of Decisive Battle! Escape from Ironbottom Sound! |
Play | (Jukebox Only) | 「鎮守府の朝」 | Chinjufu no asa | Morning at the Naval Base | Vocal Collection Vol.1 | Long Version |
Play | (Jukebox Only) | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Long Version Chorus is vocal arrange of Wake of the Second Torpedo Squadron |
Play | (Jukebox Only) | 「提督との絆」 | Teitoku to no kizuna | Our Bond with the Admiral | Vocal Collection Vol.2 | Long Version |
Play | (Jukebox Only) | 「月夜海 涼月mode」 | Tsukiyomi Suzutsuki mode | Moonlit Sea (Suzutsuki mode) | Vocal Collection Vol.5 | |
Play | (Jukebox Only) | 「梅雨明けの白露」 | Tsuyuake no shiratsuyu | The Glistening Dew After The Rainy Season | OST 雨 | |
Play | (Jukebox Only) | 「瑞雲の空」 | Zuiun no sora | The Sky of Zuiun | OST 夕 | |
Play | (Jukebox Only) | 「長波、駆ける」 | Naganami, kakeru | Naganami, Running Forth | OST 波 | |
Play | (Jukebox Only) | 「加賀の征く海」 | Kaga no yuku umi | Kaga, Conquering the Sea | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「秋雲の描くスケッチ」 | Akigumo no egaku suketti | A Sketch Akigumo Drew | OST 夜 | As "秋雲が描くスケッチ", it registered in the OST |
Play | (Jukebox Only) | 「雪風の奇跡」 | Yukikaze no kiseki | The Miracle of Yukikaze | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「頌春令和の海」 | Shōshun Reiwa no Umi | Sea of the Reiwa New Year | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「Valentine’s Sea」 | - | Valentine's Sea | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「Fleet for the end of the year」 | Fleet for the end of the year | - | ||
Play | (Jukebox Only) | 「新しい年の護り」 | Atarashii toshi no mamori | A Guard of The New Year | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「未来」 | Ima | This Moment | - | Anime ED
|
Play | (Jukebox Only) | 「夜の祈り」 | Yoru no inori | Pray in this Night | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「艦隊10周年の抜錨」 | Kantai Jussūnen no batsubyō | Sallying out for the fleet's 10th anniversary | - |
Event Music List
List of music tracks played during Events | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「艦隊決戦!(南方海域強襲偵察!)」 「全艦娘、突撃!」 |
Kantai kessen! (Nampō kai'iki kyōshū teisatsu!) Zen Kanmusu, totsugeki! |
Fleet Clash! (Southern Ocean Offensive Surveillance!) All Shipgirls, Attack! |
OST 暁 | |
2013 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「決戦!鉄底海峡を抜けて!」 | Kessen! Tettei kaikyō o nukete! | Decisive Battle! Escape from Ironbottom Sound! | OST 暁 | Currently plays at 5-4 boss node (Day Battle) |
Play | 「敵大型超弩級戦艦を叩け!」 | Teki ōgata chō dokyūsenkan o tatake! | Assault the Enemy's Super-Dreadnought! | OST 暁 | Arrange of Rush into the Night Battle! |
2013 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「冬の抜錨!」 | Fuyu no batsubyō! | Sallying Forth in Winter! | OST 暁 | |
「SAVIOR OF SONG」 | - | SAVIOR OF SONG | - | Aoki Hagane no Arpeggio OP | |
2014 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「索敵機、発艦始め!」 | Sakuteki-ki, hakkan hajime! | Scout Planes, Take Off! | OST 暁 | |
Play | 「敵艦隊、見ゆ!」 | Teki kantai, miyu! | Enemy Fleet, Spotted! | OST 暁 | |
Play | 「暁の水平線に(インストver)」 | Akatsuki no Suiheisen ni | On the Dawn's Horizon (instrumental) | Vocal Collection Vol.1 | Instrumental version of On the Dawn's Horizon |
2014 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「作戦発動」 | Sakusen hatsudō | Commence Operation | OST 風 | |
Play | 「海原へ」 | Unabara e | Into the Ocean | OST 風 | |
Play | 「強襲!空母機動部隊」 | Kyōshū! Kūbo kidō butai | Assault! Carrier Task Force | OST 風 | |
Play | 「MI作戦」 | MI sakusen | Operation MI | OST 風 | Arrange of Hiryuu's Counterattack |
Play | 「シズメシズメ」 | Shizume shizume | SINK SINK | OST 風 | |
2014 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「連合艦隊の出撃」 | Rengō kantai no shutsugeki | Combined Fleet's Sortie | OST 風 | Arrange of Musashi's Return |
Play | 「艦隊決戦」 | Kantai kessen | Decisive Fleet Battle | OST 風 | |
Play | 「秋月の空」 | Akizuki no sora | Sky of the Autumn Moon | OST 風 | Arrange of Autumn at the Naval Base |
Play | 「防空駆逐艦、参戦!」 | Bōkū-kuchikukan, sansen! | Anti-Air Destroyer, Engage! | OST 風 | |
2015 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「特型駆逐艦」 | Toku-gata kuchikukan | Special-type Destroyer | OST 雲 | |
PlayPlay | 「吹雪」 | Fubuki | Fubuki | - | Anime ED |
PlayPlayPlay | 「海色(みいろ)」 | Miiro | Color of the Sea | - | Anime OP |
Play | 「吹雪、出撃す」 | Fubuki, shutsugeki su! | Fubuki, Heading Out! | OST 雲 | |
2015 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「第三十駆逐隊、抜錨準備!」 | Dai sanjū kuchikutai, batsubyō junbi! | 30th Destroyer Division, Prepare for Sortie! | OST 雲 | |
Play | 「睦月型駆逐艦の戦い」 | Mutsuki-gata kuchikukan no tatakai | Battle of the Mutsuki-class Destroyers | OST 雲 | First half is arrange of Hinamatsuri and the Shipgirls |
Play | 「連合艦隊、西へ」 | Rengō kantai, nishi e | Combined Fleet, Westward | OST 雲 | |
Play | 「敵地侵入」 | Tekichi shinnyū | Invading Enemy Territory | OST 雲 | |
Play | 「深海への誘い」 | Shinkai e no sasoi | Invitation to the Abyss | OST 雲 | |
Play | 「モドレナイノ」 | Modorenai-no | No Going Back | OST 雲 | |
2015 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「艦隊の再集結」 | Kantai no saishūketsu | Regathering of the Fleet | OST 雲 | Second half is arrange of Decisive Battle! Escape from Ironbottom Sound! |
Play | 「出撃!第八艦隊」 | Shutsugeki! Dai hachi kantai | Sortie! 8th Division | OST 雲 | |
Play | 「艦隊、ソロモン海へ!」 | Kantai, Solomon-kai e! | Fleet, toward the Solomon Sea! | OST 雲 | |
Play | 「深海水上打撃部隊」 | Shinkai suijō dageki butai | Abyssal Surface Task Force | OST 雲 | |
Play | 「アイアンボトムサウンド」 | Ironbottom Sound | Ironbottom Sound | OST 雲 | |
Play | 「激突!夜間砲撃戦!」 | Gekitotsu! Yakan Hōgekisen! | Clash! Exchanging Fire at Night! | OST 雲 | |
2015 Fall Mini-Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「鎮守府秋刀魚祭り」 | Chinjufu Sanma Matsuri | Naval Base Saury Festival | OST 雨 | |
2015 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「艦隊集結」 | Kantai shūketsu | Fleet Gathering | OST 雨 | |
Play | 「海上輸送作戦」 | Kaijō yusō sakusen | Marine Transport Operation | OST 雨 | Arrange of Autumn Festival at the Naval Base |
PlayPlay | 「水雷戦隊の反撃」 | Suirai sentai no hangeki | The Torpedo Squadron's Counterattack | OST 雨 | 0:47 quotes Naval Base Saury Festival Second audio is debuff version |
PlayPlay | 「待ち伏せの夜戦」 | Machibuse no yasen | Night Battle Ambush | OST 雨 | Second audio is debuff version |
2016 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「冬の二水戦」 | Fuyu no Nisuisen | The 2nd Torpedo Squadron in Winter | OST 雨 | |
Play | 「礼号作戦」 | Rei-gō Sakusen | Operation Rei-gō | OST 雨 | |
Play | 「艦隊突入!上陸船団を討て」 | Kantai Totsu'nyu! Jōriku Sendan o Ute | Fleet, Assault! Attack the Landing Convoy | OST 雨 | |
Play | 「礼号作戦の凱歌」 | Rei-gō Sakusen no Gaika | The Paean of Operation Rei-gō | OST 雨 | |
2016 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「戦場海域」 | Senjō kaiiki | Battlewaters | OST 雨 | |
Play | 「水底から」 | Minasoko kara | From Bottom of the Water | OST 雨 | |
PlayPlay | 「友邦任務部隊」 | Yūhō Ninmu Butai | Allied Nation's Task Force | OST 雨 | Second audio is E-6/E-7 version |
Play | 「遥かなる友邦」 | Haruka naru Yūhō | Distant Allies | OST 雨 | |
Play | 「紅い海の侵食」 | Akai Umi no Shinshoku | Erosion of the Crimson Sea | OST 雨 | |
Play | 「敵航空基地を叩け」 | Teki Kōkū Kichi o Tatake | Attack the Enemy Aviation Base | OST 雨 | |
Play | 「波濤を超えて」 | Hatō o koete | Beyond the Surging Sea | OST 雨 | |
2016 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「整備員の休息」 | Seibi'in no Kyūsoku | Rest Time of the Technicians | OST 雨 | |
Play | 「迎撃隊、発進!」 | Geigekitai, Hasshin! | Interception Squad, Sortie! | OST 雨 | |
Play | 「捜索!敵東洋艦隊」 | Sōsaku! Teki Tōyō Kantai | Search! The Enemy's Eastern Fleet | OST 雨 | Arrange of Sortie in Swimsuit |
Play | 「東洋の魔女」 | Tōyō no Majo | The Eastern Witch | OST 雨 | |
Play | 「戦争を忌むもの」 | Sensō o imu-mono | Those Who Detest War | OST 雨 | Title references Warspite |
2016 Fall Mini-Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「鎮守府秋刀魚祭り改」 | Chinjufu Sanma Matsuri Kai | Naval Base Saury Festival Kai | OST 波 | |
Play | 「艦娘音頭」 | Kanmusu Ondo | The Shipgirl Festival Dance | Vocal Collection Vol.4 | |
2016 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「警戒線」 | Kēkaisen | Cordon | OST 波 | |
Play | 「機動部隊を追え!」 | Kidō-butai o oe! | Chase the Carrier Task Force! | OST 波 | |
Play | 「泡沫のシャングリア」 | Utakata no shangria | Bubbles around Shangria | OST 波 | |
Play | 「水底の世界」 | Minasoko no sekai | World Under the Water | OST 波 | |
Play | 「渚を越えて」 | Nagisa o koete | Beyond the Shore | OST 波 | |
2017 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「舞鶴の港」 | Maizuru no minato | Harbor in Maizuru | OST 波 | |
Play | 「「光」作戦」 | 「Hikari」 sakusen | Operation 'Hikari' | OST 波 | |
Play | 「トラック目指して」 | Torakku mezashite | Heading for Truk | OST 波 | |
Play | 「遥かなるウルシー泊地」 | Harukanaru urushī hakuchi | The Distant Ulithi Anchorage | OST 波 | |
2017 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「北東方面艦隊の集結」 | Hokutō Hōmen Kantai no Shūketsu | Gathering of the Northeastern Fleet | OST 雪 | |
Play | 「第五艦隊の奮戦」 | Dai-go Kantai no Funsen | Hard Fight of the Fifth Fleet | OST 雪 | |
Play | 「北方艦隊決戦」 | Hoppō Kantai Kessen | Decisive Northern Naval Battle | OST 雪 | |
Play | 「士魂の反撃」 | Shikon no Hangeki | Shikon's Counterattack | OST 雪 | Arrange of Shikon's Defense |
2017 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「西方打通作戦発動」 | Sēhō datsū-sakusen hatsudō | Commence Western Through Operation | OST 波 | Quotes Combined Fleet, Westward |
Play | 「特務艦隊抜錨!西へ」 | Tokumukantai batsubyō! nishi e | Special Squadron, Weigh Anchor! To the West | OST 波 | |
Play | 「特務艦隊の戦い」 | Tokumukantai no tatakai | Battle of the Special Squadron | OST 波 | |
Play | 「西方の海」 | Sēhō no umi | Western Sea | OST 波 | |
Play | 「地中海の戦い」 | Chichūkai no tatakai | Battle of the Mediterranean Sea | OST 波 | |
Play | 「鎮魂の大西洋」 | Chinkon no Taisēyō | Requiem for the Atlantic Ocean | OST 波 | |
2017 Fall Mini-Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「鎮守府秋刀魚祭り改二」 | Chinjufu Sanma Matsuri Kai Ni | Naval Base Saury Festival Kai Ni | OST 雪 | |
2017 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「捷号決戦前夜」 | Sho-gō Kessen Zen'ya | Operation Sho-go's Eve | OST 雪 | |
Play | 「捷一号作戦」 | Shō-ichi-gō Sakusen | Operation Sho-ichi-go | OST 雪 | |
Play | 「激戦!遊撃部隊」 | Gekisen! Yūgeki Butai | Intense Battle! Strike Force | OST 雪 | |
Play | 「海峡へ」 | Kaikyō e | To the Strait | OST 雪 | |
Play | 「西村艦隊の戦い」 | Nishimura Kantai no Tatakai | Battles of the Nishimura Fleet | OST 雪 | |
2018 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「決戦前夜」 「出撃前夜」 |
Kessen Zen'ya Shutsugeki Zen'ya |
Eve of the Final Battle Eve of Sortie |
OST 雪 | |
Play | 「第一遊撃部隊の進撃」 | Daiichi Yūgeki-butai no Shingeki | Advance of the First Striking Force | OST 雪 | |
Play | 「レイテ沖海戦」 | Reite-oki Kaisen | Battle of Leyte Gulf | OST 雪 | |
Play | 「シブヤン海を抜けて」 | Shibuyan-kai wo Nukete | Through the Sibuyan Sea | OST 雪 | |
Play | 「友軍艦隊!反撃開始」 | Yūgun Kantai! Hangeki Kaishi | Friend Fleet! Begin Counterattack | OST 雪 | |
Play | 「鶴墜ちる海」 | Tsuru ochiru umi | The Sea Where the Crane Falls | OST 雪 | |
Play | 「我は翼無き囮にあらず」 | Ware wa Tsubasa naki Otori ni arazu | I am not a decoy without wings | OST 雪 | |
Play | 「月夜海」 | Tsukiyomi v2 | Moonlit Sea v2 | Vocal Collection Vol.5 | Event ending song. Uses verse 2 of the full OST version. |
2018 Spring Mini-Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「時雨の記憶」 | Shigure no kioku | Memories of Shigure | OST 雪 | |
Play | 「試製 佐世保の時雨(Inst.)」 | Shisei Sasebo no Shigure | Prototype Shigure of Sasebo (Inst.) | OST 雪 | Early version of Shigure of Sasebo (Instrumental) |
2018 Early Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「南西海域の午後」 | Nansei-kaiiki no gogo | Afternoon at Southwestern Waters | OST 雪 | |
Play | 「西方打通作戦」 | Sēhō datsū-sakusen | Westward Cross-Through Operation | OST 雪 | |
Play | 「連合艦隊、再び西へ」 | Rengou kantai futatabi nishi e | Combined Fleet, Westward Again | OST 雪 | Arrange of Combined Fleet, Westward |
Play | 「ジェノヴァの風」 | Jenova no kaze | The Wind of Genoa | OST 雪 | |
Play | 「新ライン演習作戦」 | Shin rain enshū sakusen | New Operation Rheinübung | OST 雪 | |
Play | 「決戦! 北大西洋」 | Kessen! Kita-taiseiyou | Decisive Battle! North Atlantic | OST 雪 | |
2018 Fall Mini-Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「鎮守府秋刀魚祭り改三」 | Chinjufu Sanma Matsuri Kai San | Naval Base Saury Festival Kai San | - | |
2019 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「中部ソロモン海作戦」 | Chūbu Solomon-kai sakusen | Central Solomon Sea Operation | OST 夕 | |
Play | 「村雨と峯雲の出撃」 | Murasame to Minegumo no shutsugeki | Murasame and Minegumo's Sortie | OST 夕 | |
Play | 「敵電探の罠を破れ!」 | Teki dentan no wana o yabure! | Breach the Trap of the Enemy Radar! | OST 夕 | |
Play | 「六〇三作戦」 | 603(roku-maru-san) sakusen | Operation 603 | OST 夕 | |
Play | 「日の進むところ」 | Hi no susumu tokoro | A Place the Sun Goes Forward | OST 夕 | Arrange of Wings of Sea Eagles |
Play | 「邀撃!ブイン防衛作戦」 | Yōgeki! Buin bōē sakusen | Interception! Operation Buin Defense | OST 夕 | |
2019 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「単冠湾に集う雄姿」 | Hitokappu-wan ni tsudou yūshi | Gathering Heroes at Hitokappu Bay | OST 夕 | |
Play | 「空母機動部隊、抜錨!」 | Kūbo kidō-butai、batsubyō! | Carrier Task Force, Sail Out! | OST 夕 | Arrange of Allied Nation's Task Force |
Play | 「母艦攻擊隊、発艦始め!」 | Bokan kōgeki tai、hakkan hajime! | Carrier Attack Fleet, Take Off! | OST 夕 | |
Play | 「敵機動部隊の策動」 | Tekikidō butai no sakudō | Tactics of the Enemy Task Force | OST 夕 | |
Play | 「深海棲艦拠る紅の海」 | Shinkai-sēkan yoru kurenai no umi | The Crimson Sea Where Abyssals Occupy | OST 夕 | |
2019 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「北大西洋の風」 | Kitataisēyō no Kaze | Wind of the North Atlantic | OST 夕 | Quotes Combined Fleet, Westward |
Play | 「欧州防衛作戦」 | Ōshū Bōē sakusen | European Defense Operation | OST 夕 | Arrange of New Operation Rheinübung |
Play | 「佐世保の時雨 (インストver.)」 | Sasebo no Shigure | Shigure of Sasebo (Instrumental) | OST 夕 | Complete version of Prototype Shigure of Sasebo Instrumental version of Shigure of Sasebo |
Play | 「ジブラルタルの戦鬼」 | Ziburarutaru no Senki | War Demon of Gibraltar | OST 夕 | Arrange of Requiem for the Atlantic Ocean |
Play | 「地中海の潮風」 | Chichūkai no Shiokaze | A Sea Breeze in the Mediterranean Sea | OST 夕 | Arrange of The Wind of Genoa |
Play | 「アンツィオ沖の戦い」 | Anzio-oki no Tatakai | Battle of Anzio | OST 夕 | Arrange of Decisive Battle! North Atlantic |
