- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Music"
Jump to navigation
Jump to search
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 523: | Line 523: | ||
|source=(Jukebox Only) | |source=(Jukebox Only) | ||
|ja=「Fleet for the end of the year」 | |ja=「Fleet for the end of the year」 | ||
− | |ro= | + | |ro=- |
|en=Fleet for the end of the year | |en=Fleet for the end of the year | ||
}} | }} | ||
Line 556: | Line 556: | ||
|ro=Kantai Jussūnen no batsubyō | |ro=Kantai Jussūnen no batsubyō | ||
|en=Sallying out for the fleet's 10th anniversary | |en=Sallying out for the fleet's 10th anniversary | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id=BGM Battle 236 | ||
+ | |source=(Jukebox Only) | ||
+ | |ja=「Fleet Halloween Pumpkin」 | ||
+ | |ro=- | ||
+ | |en= Fleet Halloween Pumpkin | ||
+ | |ost=- | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id=BGM Battle 237 | ||
+ | |source=(Jukebox Only) | ||
+ | |ja=「清霜の朝」 | ||
+ | |ro= Kiyoshimo no asa | ||
+ | |en= Kiyoshimo's Morning | ||
+ | |ost=- | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id=BGM Battle 238 | ||
+ | |source={{lang|ja|「謹賀新年!第百一号掛け軸」}} | ||
+ | |ja=「ももちと新しき朝」 | ||
+ | |ro= Momochi to atarashiki asa | ||
+ | |en= Momochi and a new morning | ||
+ | |ost=- | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id=BGM Battle 245 | ||
+ | |source=(Jukebox Only) | ||
+ | |ja=「海に吹く碧の風」 | ||
+ | |ro= Umi ni fuku ao no kaze | ||
+ | |en= Blue wind blowing on the sea | ||
+ | |ost=- | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Line 1,656: | Line 1,688: | ||
|ro=Suezu unga o nukete | |ro=Suezu unga o nukete | ||
|en=Through the Suez | |en=Through the Suez | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,663: | Line 1,696: | ||
|ro=Batsubyō! Arekusandoria | |ro=Batsubyō! Arekusandoria | ||
|en=Weigh Anchor! To Alexandria! | |en=Weigh Anchor! To Alexandria! | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,670: | Line 1,704: | ||
|ro=Chichūkai-kantai no gekitō | |ro=Chichūkai-kantai no gekitō | ||
|en=Fierce Fight of the Mediterranean Fleet | |en=Fierce Fight of the Mediterranean Fleet | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,677: | Line 1,712: | ||
|ro=Natsu no dokyū | |ro=Natsu no dokyū | ||
|en=Summer Dreadnought | |en=Summer Dreadnought | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,684: | Line 1,720: | ||
|ro=Pedesutaru sakusen | |ro=Pedesutaru sakusen | ||
|en=Operation Pedestal | |en=Operation Pedestal | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_187 | |id=BGM_Battle_187 | ||
− | |ja= | + | |ja=「マルタの戦翼」 |
− | |ro= | + | |ro=Maruta no sen'yoku |
− | |en= | + | |en= War Wings of Malta |
− | | | + | |ost=OST護 |
}} | }} | ||
{{Music/Header|[[Fall_2021_Event|2021 Fall Event]]|ff9}} | {{Music/Header|[[Fall_2021_Event|2021 Fall Event]]|ff9}} | ||
Line 1,698: | Line 1,735: | ||
|ja=「Trick or Fleet!」 | |ja=「Trick or Fleet!」 | ||
|en=Trick or Fleet! | |en=Trick or Fleet! | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,705: | Line 1,743: | ||
|ro=Nemuro-oki no kagayaki | |ro=Nemuro-oki no kagayaki | ||
|en=Glimmer of the Coast of Nemuro | |en=Glimmer of the Coast of Nemuro | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,712: | Line 1,751: | ||
|ro=Nangō sakusen | |ro=Nangō sakusen | ||
|en=Operation Nangou | |en=Operation Nangou | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,719: | Line 1,759: | ||
|ro=Daiichi-goē-kantai no tatakai | |ro=Daiichi-goē-kantai no tatakai | ||
|en=1st Escort Fleet's Battle | |en=1st Escort Fleet's Battle | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,726: | Line 1,767: | ||
|ro=Goē-sendan no kōseki | |ro=Goē-sendan no kōseki | ||
|en= Troop Convoy's Wakes | |en= Troop Convoy's Wakes | ||
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_193 | |id=BGM_Battle_193 | ||
− | |en= | + | |ja=「八丈島沖の死闘」 |
+ | |ro=Hachijōjima-oki no shitō | ||
+ | |en= Deadly Battle of Hachijojima Island | ||
+ | |ost=OST護 | ||
+ | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Header|[[Winter_2022_Event|2022 Winter Event]]|99ffff}} | {{Music/Header|[[Winter_2022_Event|2022 Winter Event]]|99ffff}} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_195 | |id=BGM_Battle_195 | ||
− | |ja= | + | |ja=「南西諸島海上護衛」 |
− | |ro= | + | |ro= Nansê-shotô kaijô goê |
− | |en= | + | |en= Nansei Islands Maritime Escort |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_196 | |id=BGM_Battle_196 | ||
− | |ja= | + | |ja=「バシー海峡を越えて」 |
− | |ro= | + | |ro= Bashî-kaikyô o koete |
− | |en= | + | |en= Across the Bashi Channel |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_197 | |id=BGM_Battle_197 | ||
− | |ja= | + | |ja=「防衛せよ!捷三号作戦発動」 |
− | |ro= | + | |ro= Bôê seyo! Shôsangô-sakusen hatsudô |
− | |en= | + | |en= Defense! Commence Operation Sho-san-go |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_198 | |id=BGM_Battle_198 | ||
− | |ja= | + | |ja=「シマ船団護衛作戦」 |
− | |ro= | + | |ro= Shi-Ma sendan goê sakusen |
− | |en= | + | |en= Shi-Ma Convoy Escort Operation |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | |notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_199 | |id=BGM_Battle_199 | ||
− | |ja= | + | |ja=「北九州の月」 |
− | |ro= | + | |ro= Kitakyûshû no tsuki |
− | |en= | + | |en= Moon Over Kitakyushu |
− | |notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | + | |ost=OST護 |
+ | |notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_200 | |id=BGM_Battle_200 | ||
− | |ja= | + | |ja=「北九州防空戦」 |
− | |ro= | + | |ro= Kitakyûshû bôkûsen |
− | |en= | + | |en= Kitakyushu Air Defense |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | |notes=Arrange of [[#KanColle_ShoGo_2018_ED|Moonlit Sea]] | ||
}} | }} | ||
Line 1,778: | Line 1,830: | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_201 | |id=BGM_Battle_201 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「ラバウル基地への進出」 |
− | |ro= | + | |ro= Rabauru kichi eno shinsyutsu |
− | |en= | + | |en= Advance to the Rabaul Air Base |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_202 | |id=BGM_Battle_202 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「ラバウル航空隊」 |
− | |ro= | + | |ro= Rabauru kôkûtai |
− | |en= | + | |en= Rabaul Air Force |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_203 | |id=BGM_Battle_203 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「R方面作戦」 |
− | |ro= | + | |ro= "R" hômen sakusen |
− | |en= | + | |en= R Area Operation |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_204 | |id=BGM_Battle_204 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「ラバウル航空隊の死闘」 |
− | |ro= | + | |ro= Rabauru kôkûtai no shitô |
− | |en= | + | |en= Deadly Battle of the Rabaul Air Force |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id=BGM_Battle_205 | |id=BGM_Battle_205 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「豊後水道の先へ」 |
− | |ro= | + | |ro= Bungo suidô no saki e |
− | |en= | + | |en= Beyond the Bungo Channel |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id= BGM_Battle_206 | |id= BGM_Battle_206 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「第3警戒航行序列」 |
− | |ro= | + | |ro= Dai-san-kêkai-kôkôjoretsu |
− | |en= | + | |en= 3rd Cruising Formation |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id= BGM_Battle_207 | |id= BGM_Battle_207 | ||
− | |ja= | + | |ja= 「坊ノ岬沖の波間」 |
− | |ro= | + | |ro= Bônomisaki-oki no namima |
− | |en= | + | |en= Between the Waves of Bonomisaki |
+ | |ost=OST護 | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Music/Header|[[Summer_2022_Event|2022 Summer Event]]|f99}} | {{Music/Header|[[Summer_2022_Event|2022 Summer Event]]|f99}} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
Line 1,949: | Line 2,009: | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id= BGM_Battle_229 | |id= BGM_Battle_229 | ||
− | |ja= | + | |ja= 抜錨!鵜来型海防艦 |
− | |ro= | + | |ro= Batsubyô! Ukuru gata kaibôkan |
− | |en= | + | |en= Weigh anchor! Ukuru-class kaiboukan |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
|id= BGM_Battle_230 | |id= BGM_Battle_230 | ||
− | |ja= | + | |ja= 八戸の盾 |
− | |ro= | + | |ro= Hachinohe no tate |
− | |en= | + | |en= Shield of Hachinohe |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
Line 1,965: | Line 2,025: | ||
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= E-4 Boss Battle | + | |en= E-4 Boss Battle, E-5 Boss Battle |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_232 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= Extra Operation Map Screen |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_233 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= E-5 Normal Battle, E-7 Map Screen |
|notes= | |notes= | ||
}} | }} | ||
{{Music/Row | {{Music/Row | ||
− | |id= | + | |id= BGM_Battle_234 |
|ja= | |ja= | ||
|ro= | |ro= | ||
− | |en= | + | |en= E-6 Boss Battle, E-7 Normal Battle |
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_235 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-7 Boss Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Header|[[Early Spring 2024 Event|Early Spring 2024 Event]]|99ff99}} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_239 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= Main Operation Map Screen | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_240 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= 1st stage Normal Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_241 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= 1st and 2nd stage Boss Battle, E-3 normal battle E-4 normal battle etc. | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_242 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-4 Normal Night Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_243 | ||
+ | |ja= 竜巻作戦 | ||
+ | |ro= Tatsumaki Sakusen | ||
+ | |en= Operation Tatsumaki | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_244 | ||
+ | |ja=Z決戦艦隊の咆哮 | ||
+ | |ro= Z kessen kantai no hôkô | ||
+ | |en= Roar of Z Decisive Battle Fleet | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Header|[[Summer_2024_Event|2024 Summer Event]]|f99}} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_246 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= Main Operation Map Screen | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_247 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= Main Operation Normal Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_248 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= Main Operation Boss Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_249 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-3 Boss Battles | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_250 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-4 Map Screen | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_251 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-4 Normal Battle, E-5 Map Screen | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_252 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-4 Boss Battle, E-5 Normal Battle | ||
+ | |notes= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Music/Row | ||
+ | |id= BGM_Battle_253 | ||
+ | |ja= | ||
+ | |ro= | ||
+ | |en= E-5 Boss Battle | ||
|notes= | |notes= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 02:44, 16 September 2024
→ Information regarding what is on sale at Merchandise/Audio , Anime/Music & KanColle The Movie/Music
Game Music List
List of music tracks played through Kantai Collection | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Source | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | Main Menu | 「母港」 | Bokō | Home Port | OST 暁 | |
Play | Supply / Remodel / Docks / Shipyard | 「工廠」 「補給等選択時」 |
Kōshō Hokyū-tō Sentakuji |
Arsenal Upon Selecting Resupply |
OST 暁 | Was also used for Gallery/Library prior to 2016-04-22 |
Play | Refurbish | 「鎮守府の午後」 | Chinjufu no gogo | Afternoon in the Naval Base | OST 風 | Instrumental arrange of Morning at the Naval Base Added 2014-05-23 |
Play | Gallery / Library | 「邂逅」 | Kaikō | Chance Meeting | OST 雨 | First used in Merchandise/KanColle Kai cutscene when starting a new game |
Play | Akashi's Improvement Arsenal | 「明石の工廠」 | Akashi no kōshō | Akashi's Armory | OST 風 | |
Play | Akashi's Improvement Arsenal (when improving jets) |
「噴式の胎動」 | Funshiki no Taidou | Birth of the Jets | OST 波 | Plays when entering the Improvement Arsenal with Shoukaku Kai Ni A or Zuikaku Kai Ni A as the helper. |
Play | Marriage | 「ケッコンカッコカリ」 | Kekkon-kakkokari | Marriage (tentative title) | OST 暁 | Instrumental arrange of Our Bond with the Admiral |
Play | Sortie / PvP / Expedition | 「出撃」 「海原越えて」 |
Shutsugeki Unabara koete |
Sortie Across The Sea |
OST 暁 | |
Play | Battle | 「昼戦」 「砲雷撃戦、始め!」 |
Chūsen Hōraigeki-sen, hajime! |
Day Battle Cannons and Torpedoes, Fire! |
OST 暁 | |
Play | Night Battle | 「夜戦」 「我、夜戦に突入す!」 |
Yasen Ware, yasen ni totsunyū su! |
Night Battle Rush into the Night Battle! |
OST 暁 | |
Play | Extra Operation 1-5 | 「海上護衛戦」 | Kaijō goei-sen | Maritime Escort Warfare | OST 暁 | |
Play | Extra Operation 1-6 | 「新編「海上護衛隊」抜錨!」 | Shinpen `Kaijō goeitai' batsubyō! | New "Maritime Escort Fleet" sail out! | OST 雲 | |
Play | Extra Operation 2-5 | 「第五戦隊の出撃」 | Dai-go sentai no shutsugeki | Sortie of the Fifth Squad | OST 風 | |
Play | Extra Operation 3-5 | 「士魂の護り」 | Shikon no mamori | Shikon's Defense | OST 風 | Title references the 11th Tank Battalion Arrange of Assault! Carrier Task Force |
Play | Sortie 5-1 | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Instrumental version of The Splendid 2nd Torpedo Squadron (Jukebox) |
Play | Sortie 5-2 | 「飛龍の反撃」 | Hiryū no hangeki | Hiryuu's Counterattack | OST 風 | |
Play | Preboss 5-4 (Day Battle) | 「二水戦の航跡」 | Nisuisen no kōseki | Wake of the Second Torpedo Squadron | OST 暁 | |
Play | Preboss 5-4 (Night Battle) | 「次発装填、再突入!」 | jihatsu sōten, sai totsunyū! | Next Round Loaded, Re-engage! | OST 暁 | |
Play | Extra Operation Boss 5-5 | 「我、敵機動部隊ト交戦ス」 | Ware, teki kidō butai to kōsen su | Battle the Enemy Task Force! | OST 暁 | |
Play | Sortie 6-1 | 「眼下の伊号」 | Ganka no I-gō | The I-Class Below Us | OST 風 | Title references the I-gō submarines |
Play | Sortie 6-2 | 「冬の艦隊」 | Fuyu no kantai | Winter Fleet | OST 風 | |
Play | Boss X-4 (2015/07/17) | 「加賀岬」 | Kaga Misaki | Cape Kaga | OST 雲 Vocal Collection Vol.3 |
Chorus is vocal arrange of middle part (0:49) of Battle of the Mutsuki-class Destroyers |
Play | Land Base Menu / Extra Operation Map 6-5 | 「基地航空隊」 | Kichi-kōkūtai | Land Base Air Corps | OST 波 | |
Play | Extra Operation 6-5 | 「海鷲の翼」 | Umiwashi no tsubasa | Wings of Sea Eagles | OST 波 | |
Play | Extra Operations 4-5 and 5-5 | 「連合艦隊旗艦」 | Rengō kantai kikan | Combined Fleet Flagship | OST 波 |
Special Music List
List of Main Menu music tracks switched by certain Furniture items, one being the Jukebox. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Source | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「「武蔵」模型と桐箪笥」 「武蔵の掛け軸」 |
「武蔵の帰投」 | Musashi no kitō | Musashi's Return | OST 風 | |
Play | 「秋の気配な窓」 「秋刀魚の食卓」 |
「秋の鎮守府」 | Aki no chinjufu | Autumn at the Naval Base | OST 風 | |
Play | 「年越し蕎麦」 「鎮守府新年飾り」 「「謹賀新年」掛け軸」 「門松」 |
「迎春の鎮守府」 | Geishun no chinjufu | New Years at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「節分「豆まき」セット」 「大人の節分セット」 |
「節分の鎮守府」 | Setsubun no chinjufu | Setsubun at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「チョコケーキと紅茶セット」 「チョコレートキッチン」 「お菓子作りの壁紙」 |
「艦娘のお菓子作り」 | Kanmusu no okashi-zukuri | Candy-making by the Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「雛人形豪華四段飾り」 「「長門」「陸奥」の雛人形」 「桃の節句の壁紙」 「桃の節句の窓」 |
「桃の節句と艦娘」 | Momo-no-sekku to Kanmusu | Hinamatsuri and the Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「てるてる坊主の窓」 | 「雨音の鎮守府」 | Amaoto no chinjufu | Sound of Rain at the Naval Base | OST 雲 | |
Play | 「鎮守府カウンターバー」 | 「雨とお酒と艦娘」 | Ame to o-sake to Kanmusu | Rain, Sake, and Shipgirls | OST 雲 | |
Play | 「鎮守府浜茶屋」 | 「浜辺の艦娘」 | Hamabe no Kanmusu | Shipgirls on the Beach | OST 雲 | |
Play | 「「加賀」模型と桐箪笥」 | 「加賀岬改」 | Kaga Misaki Kai | Cape Kaga Kai | OST 雲 | Instrumental arrange of Cape Kaga |
Play | 「鎮守府秋祭りの射的」 「鎮守府秋祭りの屋台」 |
「鎮守府の秋祭り」 | Chinjufu no aki-matsuri | Autumn Festival at the Naval Base | OST 雨 | |
Play | 「七面鳥のディナー」 「北方迷彩な桐箪笥」 |
「聖夜の母港」 | Seiya no Bokō | Home Port on Christmas Eve | OST 雨 | |
Play | 「提督の作る食卓」 | 「艦娘と提督の食卓」 | Kanmusume to teitoku no shokutaku | Shipgirls' and Admiral's Dining Table | OST 雨 | |
Play | 「波打ち際の砂浜床」 | 「水着の出撃」 | Mizugi no Shutsugeki | Sortie in Swimsuit | OST 雨 | |
Play | 「冬のステンドグラス」 「雪模様の特製絨毯」 「トリコロールツリー」 |
「粉雪の降る夜」 | Konayuki no Furu Yoru | The Night When Powder Snow Falls | OST 波 | |
Play | 「鎮守府大掃除道具」 | 「師走の鎮守府」 | Shiwasu no Chinjufu | December at the Naval Base | OST 波 | |
Play | 「月夜海(つきよみ)の蓄音機」 | 「月夜海」 「月夜海(1chorus half mode)」 |
Tsukiyomi | Moonlit Sea | Vocal Collection Vol.5 | Uses verse 1 of the full OST version. |
Play | 木製の高級プラインド窓 | 「祈り」 | inori | Prayer | OST 雪 | |
Play | 「日本酒&ウィスキー棚」 | 「雨とお酒と艦娘(第二夜)」 | Ame to osake to kanmusu (dai-niya) | Rain, Sake, and Ship Girls (The 2nd Night) | OST 雨 | |
Play | - | 「鎮守府の朝」 | Chinjufu no asa | Morning at the Naval Base | Vocal Collection Vol.1 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「暁の水平線に」 | Akatsuki no suihei-sen ni | On the Dawn's Horizon | Vocal Collection Vol.1 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | - | 「提督との絆」 | Teitoku to no kizuna | Our Bond with the Admiral | Vocal Collection Vol.2 | Short Version Replaced by Long Version in jukebox 2015-07-17 |
Play | (Jukebox Only) | 「暁の水平線に」 | Akatsuki no suihei-sen ni | On the Dawn's Horizon | Vocal Collection Vol.1 | Long Version Chorus is vocal arrange of Decisive Battle! Escape from Ironbottom Sound! |
Play | (Jukebox Only) | 「鎮守府の朝」 | Chinjufu no asa | Morning at the Naval Base | Vocal Collection Vol.1 | Long Version |
Play | (Jukebox Only) | 「華の二水戦」 | Hana no Nisuisen | The Splendid 2nd Torpedo Squadron | Vocal Collection Vol.2 | Long Version Chorus is vocal arrange of Wake of the Second Torpedo Squadron |
Play | (Jukebox Only) | 「提督との絆」 | Teitoku to no kizuna | Our Bond with the Admiral | Vocal Collection Vol.2 | Long Version |
Play | (Jukebox Only) | 「月夜海 涼月mode」 | Tsukiyomi Suzutsuki mode | Moonlit Sea (Suzutsuki mode) | Vocal Collection Vol.5 | |
Play | (Jukebox Only) | 「梅雨明けの白露」 | Tsuyuake no shiratsuyu | The Glistening Dew After The Rainy Season | OST 雨 | |
Play | (Jukebox Only) | 「瑞雲の空」 | Zuiun no sora | The Sky of Zuiun | OST 夕 | |
Play | (Jukebox Only) | 「長波、駆ける」 | Naganami, kakeru | Naganami, Running Forth | OST 波 | |
Play | (Jukebox Only) | 「加賀の征く海」 | Kaga no yuku umi | Kaga, Conquering the Sea | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「秋雲の描くスケッチ」 | Akigumo no egaku suketti | A Sketch Akigumo Drew | OST 夜 | As "秋雲が描くスケッチ", it registered in the OST |
Play | (Jukebox Only) | 「雪風の奇跡」 | Yukikaze no kiseki | The Miracle of Yukikaze | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「頌春令和の海」 | Shōshun Reiwa no Umi | Sea of the Reiwa New Year | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「Valentine’s Sea」 | - | Valentine's Sea | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「Fleet for the end of the year」 | - | Fleet for the end of the year | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「新しい年の護り」 | Atarashii toshi no mamori | A Guard of The New Year | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「未来」 | Ima | This Moment | - | Anime ED
|
Play | (Jukebox Only) | 「夜の祈り」 | Yoru no inori | Pray in this Night | OST 夜 | |
Play | (Jukebox Only) | 「艦隊10周年の抜錨」 | Kantai Jussūnen no batsubyō | Sallying out for the fleet's 10th anniversary | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「Fleet Halloween Pumpkin」 | - | Fleet Halloween Pumpkin | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「清霜の朝」 | Kiyoshimo no asa | Kiyoshimo's Morning | - | |
Play | 「謹賀新年!第百一号掛け軸」 | 「ももちと新しき朝」 | Momochi to atarashiki asa | Momochi and a new morning | - | |
Play | (Jukebox Only) | 「海に吹く碧の風」 | Umi ni fuku ao no kaze | Blue wind blowing on the sea | - |
Event Music List
List of music tracks played during Events | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013 Summer Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「艦隊決戦!(南方海域強襲偵察!)」 「全艦娘、突撃!」 |
Kantai kessen! (Nampō kai'iki kyōshū teisatsu!) Zen Kanmusu, totsugeki! |
Fleet Clash! (Southern Ocean Offensive Surveillance!) All Shipgirls, Attack! |
OST 暁 | |
2013 Fall Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「決戦!鉄底海峡を抜けて!」 | Kessen! Tettei kaikyō o nukete! | Decisive Battle! Escape from Ironbottom Sound! | OST 暁 | Currently plays at 5-4 boss node (Day Battle) |
Play | 「敵大型超弩級戦艦を叩け!」 | Teki ōgata chō dokyūsenkan o tatake! | Assault the Enemy's Super-Dreadnought! | OST 暁 | Arrange of Rush into the Night Battle! |
2013 Winter Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「冬の抜錨!」 | Fuyu no batsubyō! | Sallying Forth in Winter! | OST 暁 | |
「SAVIOR OF SONG」 | - | SAVIOR OF SONG | - | Aoki Hagane no Arpeggio OP | |
2014 Spring Event | |||||
- | Japanese | Romanization | English | OST Release | Notes |
Play | 「索敵機、発艦始め!」 | Sakuteki-ki, hakkan hajime! | Scout Planes, Take Off! | OST 暁 | |
Play | 「敵艦隊、見ゆ!」 | Teki kantai, miyu! | Enemy Fleet, Spotted! | OST 暁 | |
Play | 「暁の水平線に(インストver)」 | Akatsuki no Suiheisen ni | On the Dawn's Horizon (instrumental) | Vocal Collection Vol.1 | Instrumental version of On the Dawn's Horizon |
2014 Summer Event | |||||
