• Welcome to the Kancolle Wiki!
  • If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord

Difference between revisions of "Category:Yuugumo Class"

From Kancolle Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Category Ship Classes}}
 
{{Category Ship Classes}}
  
 +
==Listed by stats==
 +
{{ClassStatList|{{PAGENAME}}}}
  
 +
==Trivia==
 
The Yūgumo-class destroyer (夕雲型駆逐艦), also called Destroyer Type-A by the IJN, were similar to the preceding Kagerō-class with the only difference being a slightly different bridge design and the introduction of a new type of turret for their main guns which were capable of 75-degree elevation, improving their AA capabilities.
 
The Yūgumo-class destroyer (夕雲型駆逐艦), also called Destroyer Type-A by the IJN, were similar to the preceding Kagerō-class with the only difference being a slightly different bridge design and the introduction of a new type of turret for their main guns which were capable of 75-degree elevation, improving their AA capabilities.
  
During the [[wikipedia:Pacific War|Pacific War]] the Yūgumo-class served in the IJN's 2nd, 10th, 31st and 32nd destroyer divisions.
+
During the [[wikipedia:Pacific War|Pacific War]] the Yūgumo-class served in the IJN's 2nd, 10th, 31st, and 32nd destroyer divisions.
 +
 
 +
The class is often described in the game as "主力オブ主力" (~Mainstay of Mainstay), referring to the fact it is supposed to be the main design of the mass-produced state-of-the-art destroyers.
 +
 
 
[[Category:Destroyers]]
 
[[Category:Destroyers]]

Latest revision as of 12:42, 4 October 2024

This category contains all ships in Yuugumo Class.

This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.

Listed by stats

Yuugumo Class
ID Ship Name (en) Name (jp) Type Class N° Firepower Torpedo Attack Night Battle Power Anti-Air Anti-Submarine Warfare Line of Sight Luck Health Armor Evasion Aircraft Fuel Ammunition
133 Ship Banner Yuugumo.png Yuugumo 夕雲 DD 1 30 69 99 39 52 19 12 16 19 80 0, 0 15 20
302 Ship Banner Yuugumo Kai.png Yuugumo Kai 夕雲改 DD 1 50 80 130 50 67 42 12 32 49 90 0, 0, 0 15 20
542 Ship Banner Yuugumo Kai Ni.png Yuugumo Kai Ni 夕雲改二 DD 1 67 87 154 68 77 46 18 33 54 93 0, 0, 0 15 20
134 Ship Banner Makigumo.png Makigumo 巻雲 DD 2 30 69 99 39 52 19 11 16 19 80 0, 0 15 20
303 Ship Banner Makigumo Kai.png Makigumo Kai 巻雲改 DD 2 50 80 130 50 67 42 12 32 49 90 0, 0, 0 15 20
563 Ship Banner Makigumo Kai Ni.png Makigumo Kai Ni 巻雲改二 DD 2 65 90 155 68 72 43 16 33 54 89 0, 0, 0 15 20
453 Ship Banner Kazagumo.png Kazagumo 風雲 DD 3 30 70 100 40 52 19 13 16 19 80 0, 0 15 20
349 Ship Banner Kazagumo Kai.png Kazagumo Kai 風雲改 DD 3 50 81 131 51 69 42 14 32 49 90 0, 0, 0 15 20
564 Ship Banner Kazagumo Kai Ni.png Kazagumo Kai Ni 風雲改二 DD 3 67 89 156 69 78 45 20 33 54 92 0, 0, 0 15 20
135 Ship Banner Naganami.png Naganami 長波 DD 4 30 69 99 39 52 19 13 16 19 80 0, 0 15 20
304 Ship Banner Naganami Kai.png Naganami Kai 長波改 DD 4 50 80 130 50 67 42 14 32 49 90 0, 0, 0 15 20
543 Ship Banner Naganami Kai Ni.png Naganami Kai Ni 長波改二 DD 4 69 89 158 67 68 45 30 33 55 91 0, 0, 0 15 20
671 Ship Banner Makinami.png Makinami 巻波 DD 5 32 68 100 46 54 23 8 16 19 77 0, 0 15 20
709 Ship Banner Makinami Kai.png Makinami Kai 巻波改 DD 5 54 81 135 56 66 54 9 32 49 85 0, 0, 0 15 20
424 Ship Banner Takanami.png Takanami 高波 DD 6 30 69 99 39 52 24 8 16 19 80 0, 0 15 20
345 Ship Banner Takanami Kai.png Takanami Kai 高波改 DD 6 51 80 131 50 67 54 10 32 49 90 0, 0, 0 15 20
649 Ship Banner Takanami Kai Ni.png Takanami Kai Ni 高波改二 DD 6 68 86 154 64 72 60 12 33 54 90 0, 0, 0 15 20
674 Ship Banner Tamanami.png Tamanami 玉波 DD 9 30 68 98 44 53 23 8 16 19 78 0, 0 15 20
718 Ship Banner Tamanami Kai.png Tamanami Kai 玉波改 DD 9 51 78 129 58 66 53 10 32 49 87 0, 0, 0 15 20
675 Ship Banner Suzunami.png Suzunami 涼波 DD 10 32 69 101 41 55 22 6 16 19 74 0, 0 15 20
710 Ship Banner Suzunami Kai.png Suzunami Kai 涼波改 DD 10 52 82 134 54 69 54 7 32 48 79 0, 0, 0 15 20
485 Ship Banner Fujinami.png Fujinami 藤波 DD 11 31 69 100 42 53 24 9 16 19 79 0, 0 15 20
373 Ship Banner Fujinami Kai.png Fujinami Kai 藤波改 DD 11 52 79 131 60 66 56 11 32 49 89 0, 0, 0 15 20
981 160px Fujinami Kai Ni 藤波改二 DD 11 64 88 152 79 nil nil 21 33 54 nil 0, 0, 0 15 20
528 Ship Banner Hayanami.png Hayanami 早波 DD 12 30 68 98 44 54 23 9 16 19 79 0, 0 15 20
688 Ship Banner Hayanami Kai.png Hayanami Kai 早波改 DD 12 51 80 131 58 69 55 10 32 49 88 0, 0, 0 15 20
484 Ship Banner Hamanami.png Hamanami 浜波 DD 13 31 68 99 43 52 24 10 16 19 80 0, 0 15 20
680 Ship Banner Hamanami Kai.png Hamanami Kai 浜波改 DD 13 52 78 130 59 65 56 12 32 49 90 0, 0, 0 15 20
452 Ship Banner Okinami.png Okinami 沖波 DD 14 30 69 99 38 53 21 10 16 19 80 0, 0 15 20
359 Ship Banner Okinami Kai.png Okinami Kai 沖波改 DD 14 50 81 131 50 70 42 12 32 49 90 0, 0, 0 15 20
569 Ship Banner Okinami Kai Ni.png Okinami Kai Ni 沖波改二 DD 14 65 87 152 73 80 44 22 33 54 93 0, 0, 0 15 20
527 Ship Banner Kishinami.png Kishinami 岸波 DD 15 31 68 99 43 54 24 10 16 19 80 0, 0 15 20
686 Ship Banner Kishinami Kai.png Kishinami Kai 岸波改 DD 15 50 80 130 56 72 44 13 32 49 90 0, 0, 0 15 20
425 Ship Banner Asashimo.png Asashimo 朝霜 DD 16 29 68 97 44 70 19 16 16 19 80 0, 0 15 20
344 Ship Banner Asashimo Kai.png Asashimo Kai 朝霜改 DD 16 50 78 128 62 79 43 18 33 51 92 0, 0, 0 15 20
578 Ship Banner Asashimo Kai Ni.png Asashimo Kai Ni 朝霜改二 DD 16 69 88 157 74 76 44 28 33 55 94 0, 0, 0 15 20
409 Ship Banner Hayashimo.png Hayashimo 早霜 DD 17 30 69 99 39 52 19 11 16 19 80 0, 0 15 20
324 Ship Banner Hayashimo Kai.png Hayashimo Kai 早霜改 DD 17 50 80 130 50 67 42 12 32 49 90 0, 0, 0 15 20
956 Ship Banner Hayashimo Kai Ni.png Hayashimo Kai Ni 早霜改二 DD 17 67 84 151 72 75 42 18 33 53 91 0, 0, 0 15 20
625 Ship Banner Akishimo.png Akishimo 秋霜 DD 18 30 69 99 40 53 20 11 16 19 81 0, 0 15 20
695 Ship Banner Akishimo Kai.png Akishimo Kai 秋霜改 DD 18 50 80 130 50 68 43 12 32 49 91 0, 0, 0 15 20
410 Ship Banner Kiyoshimo.png Kiyoshimo 清霜 DD 19 30 69 99 39 52 19 12 16 19 80 0, 0 15 20
325 Ship Banner Kiyoshimo Kai.png Kiyoshimo Kai 清霜改 DD 19 51 80 131 50 67 42 13 32 49 90 0, 0, 0 15 20
955 Ship Banner Kiyoshimo Kai Ni.png Kiyoshimo Kai Ni 清霜改二 DD 19 69 86 155 75 76 43 27 33 53 93 0, 0, 0 15 20
960 Ship Banner Kiyoshimo Kai Ni D.png Kiyoshimo Kai Ni D 清霜改二丁 DD 19 66 84 150 73 74 50 27 33 54 95 0, 0, 0 15 20

Displayed Stats are: Max stats for Firepower/Torpedo Attack/Night Battle Power/Anti-Air/Armor; lv99 stats for Anti-Submarine Warfare/Line of Sight/Evasion; base stats for Luck/Health.

Trivia

The Yūgumo-class destroyer (夕雲型駆逐艦), also called Destroyer Type-A by the IJN, were similar to the preceding Kagerō-class with the only difference being a slightly different bridge design and the introduction of a new type of turret for their main guns which were capable of 75-degree elevation, improving their AA capabilities.

During the Pacific War the Yūgumo-class served in the IJN's 2nd, 10th, 31st, and 32nd destroyer divisions.

The class is often described in the game as "主力オブ主力" (~Mainstay of Mainstay), referring to the fact it is supposed to be the main design of the mass-produced state-of-the-art destroyers.

Pages in category "Yuugumo Class"

The following 17 pages are in this category, out of 17 total.