- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Category:Kagerou Class"
>Dandan550 |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
(10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Category Ship Classes}} | |
− | Preceded by the Asashio-class, this classically | + | ==Listed by stats== |
+ | {{ClassStatList|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | ==Trivia== | ||
+ | The Kagerou-class destroyers (陽炎型駆逐艦), also called the Type-A destroyers (甲型駆逐艦) from their plan name. In 1937, Japan withdrew from the London Naval Treaty and the Kagerō were designed free from these restrictions, utilizing experience drawn from previous classes. | ||
+ | |||
+ | Preceded by the Asashio-class, this classically Japanese design combined speed, range, firepower, and stability in equal and eminently successful proportions. When introduced, they were among the deadliest destroyers afloat, primarily due to the excellent range and destructive force of their 'Long Lance' torpedos. However, the lack of radar equipment hindered their otherwise superb design. As with most pre-World War II ships, the Kagerou-class were also deficient in anti-submarine and anti-aircraft weaponry. However this was remedied over the course of the war by adding more depth charges, AA weaponry, and later radar equipment. | ||
+ | |||
+ | By the beginning of the Pacific War the Kagerou-class formed the backbone of the Empire's first-line destroyer strength, comprising the 4th, 15th, 16th, 17th, and half of the 18th Destroyer Divisions. | ||
− | |||
[[Category:Destroyers]] | [[Category:Destroyers]] |
Latest revision as of 08:18, 5 February 2024
This category contains all ships in Kagerou Class.
This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.
Listed by stats
Kagerou Class | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Ship | Name (en) | Name (jp) | Type | Class N° | ||||||||||||||
17 | Kagerou | 陽炎 | DD | 1 | 29 | 79 | 108 | 39 | 49 | 19 | 12 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
225 | Kagerou Kai | 陽炎改 | DD | 1 | 49 | 79 | 128 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
566 | Kagerou Kai Ni | 陽炎改二 | DD | 1 | 68 | 90 | 158 | 62 | 67 | 42 | 20 | 33 | 53 | 90 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
18 | Shiranui | 不知火 | DD | 2 | 29 | 69 | 98 | 39 | 49 | 19 | 10 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
226 | Shiranui Kai | 不知火改 | DD | 2 | 49 | 79 | 128 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
567 | Shiranui Kai Ni | 不知火改二 | DD | 2 | 67 | 91 | 158 | 64 | 68 | 43 | 24 | 33 | 54 | 90 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
19 | Kuroshio | 黒潮 | DD | 3 | 29 | 69 | 98 | 39 | 49 | 19 | 10 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
227 | Kuroshio Kai | 黒潮改 | DD | 3 | 49 | 79 | 128 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
568 | Kuroshio Kai Ni | 黒潮改二 | DD | 3 | 69 | 88 | 157 | 65 | 70 | 41 | 22 | 33 | 53 | 90 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
456 | Oyashio | 親潮 | DD | 4 | 30 | 68 | 98 | 37 | 47 | 19 | 13 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
362 | Oyashio Kai | 親潮改 | DD | 4 | 50 | 78 | 128 | 48 | 67 | 40 | 14 | 32 | 49 | 87 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
670 | Oyashio Kai Ni | 親潮改二 | DD | 4 | 68 | 89 | 157 | 66 | 69 | 42 | 21 | 33 | 54 | 90 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
886 | Hayashio | 早潮 | DD | 5 | 29 | 69 | 98 | 38 | 46 | 19 | 9 | 16 | 19 | 78 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
720 | Hayashio Kai | 早潮改 | DD | 5 | 48 | 79 | 127 | 50 | 65 | 41 | 12 | 32 | 49 | 85 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
915 | Hayashio Kai Ni | 早潮改二 | DD | 5 | 67 | 87 | 154 | 63 | 65 | 41 | 15 | 33 | 52 | 87 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
190 | Hatsukaze | 初風 | DD | 7 | 29 | 69 | 98 | 39 | 49 | 19 | 10 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
300 | Hatsukaze Kai | 初風改 | DD | 7 | 49 | 79 | 128 | 49 | 64 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
20 | Yukikaze | 雪風 | DD | 8 | 29 | 79 | 108 | 49 | 49 | 19 | 50 | 16 | 29 | 89 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
228 | Yukikaze Kai | 雪風改 | DD | 8 | 59 | 89 | 148 | 59 | 60 | 40 | 60 | 32 | 59 | 99 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
651 | Dan Yang | 丹陽 | DD | 8 | 68 | 56 | 124 | 88 | 60 | 50 | 60 | 35 | 60 | 97 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
656 | Yukikaze Kai Ni | 雪風改二 | DD | 8 | 66 | 90 | 156 | 85 | 74 | 48 | 63 | 35 | 60 | 100 | 0, 0, 0 | 15 | 25 | ||
181 | Amatsukaze | 天津風 | DD | 9 | 29 | 79 | 108 | 53 | 54 | 19 | 18 | 18 | 25 | 89 | 0, 0, 0 | 20 | 20 | ||
316 | Amatsukaze Kai | 天津風改 | DD | 9 | 49 | 84 | 133 | 63 | 59 | 39 | 17 | 34 | 61 | 94 | 0, 0, 0 | 20 | 20 | ||
951 | Amatsukaze Kai Ni | 天津風改二 | DD | 9 | 65 | 89 | 154 | 72 | 67 | 44 | 19 | 35 | 63 | 99 | 0, 0, 0 | 20 | 20 | ||
186 | Tokitsukaze | 時津風 | DD | 10 | 29 | 69 | 98 | 40 | 49 | 19 | 13 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
322 | Tokitsukaze Kai | 時津風改 | DD | 10 | 48 | 79 | 127 | 49 | 64 | 39 | 12 | 32 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
168 | Urakaze | 浦風 | DD | 11 | 29 | 69 | 98 | 40 | 49 | 19 | 13 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
317 | Urakaze Kai | 浦風改 | DD | 11 | 48 | 79 | 127 | 49 | 69 | 39 | 13 | 32 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
556 | Urakaze D Kai | 浦風丁改 | DD | 11 | 62 | 80 | 142 | 76 | 88 | 48 | 18 | 33 | 53 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 25 | ||
167 | Isokaze | 磯風 | DD | 12 | 29 | 69 | 98 | 44 | 49 | 19 | 16 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
320 | Isokaze Kai | 磯風改 | DD | 12 | 48 | 79 | 127 | 64 | 68 | 49 | 18 | 33 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
557 | Isokaze B Kai | 磯風乙改 | DD | 12 | 65 | 84 | 149 | 91 | 71 | 52 | 24 | 34 | 53 | 91 | 0, 0, 0 | 15 | 25 | ||
170 | Hamakaze | 浜風 | DD | 13 | 29 | 69 | 98 | 42 | 49 | 19 | 15 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
312 | Hamakaze Kai | 浜風改 | DD | 13 | 48 | 79 | 127 | 60 | 68 | 39 | 17 | 32 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
558 | Hamakaze B Kai | 浜風乙改 | DD | 13 | 63 | 83 | 146 | 93 | 73 | 47 | 20 | 33 | 54 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 25 | ||
169 | Tanikaze | 谷風 | DD | 14 | 29 | 69 | 98 | 40 | 49 | 19 | 14 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
313 | Tanikaze Kai | 谷風改 | DD | 14 | 48 | 79 | 127 | 49 | 69 | 39 | 16 | 32 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
559 | Tanikaze D Kai | 谷風丁改 | DD | 14 | 59 | 84 | 143 | 80 | 86 | 42 | 17 | 33 | 51 | 94 | 0, 0, 0 | 15 | 25 | ||
415 | Nowaki | 野分 | DD | 15 | 29 | 69 | 98 | 44 | 49 | 19 | 14 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
329 | Nowaki Kai | 野分改 | DD | 15 | 48 | 79 | 127 | 49 | 68 | 39 | 13 | 32 | 49 | 88 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
454 | Arashi | 嵐 | DD | 16 | 29 | 69 | 98 | 39 | 62 | 19 | 11 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
354 | Arashi Kai | 嵐改 | DD | 16 | 49 | 79 | 128 | 49 | 70 | 39 | 12 | 32 | 49 | 87 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
455 | Hagikaze | 萩風 | DD | 17 | 30 | 69 | 99 | 39 | 59 | 19 | 11 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
355 | Hagikaze Kai | 萩風改 | DD | 17 | 50 | 79 | 129 | 49 | 68 | 39 | 12 | 32 | 49 | 87 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
122 | Maikaze | 舞風 | DD | 18 | 29 | 69 | 98 | 39 | 49 | 19 | 10 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
294 | Maikaze Kai | 舞風改 | DD | 18 | 49 | 79 | 128 | 49 | 72 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
132 | Akigumo | 秋雲 | DD | 19 | 29 | 69 | 98 | 39 | 49 | 19 | 14 | 16 | 19 | 79 | 0, 0 | 15 | 20 | ||
301 | Akigumo Kai | 秋雲改 | DD | 19 | 44 | 79 | 123 | 59 | 64 | 39 | 15 | 32 | 49 | 89 | 0, 0, 0 | 15 | 20 | ||
648 | Akigumo Kai Ni | 秋雲改二 | DD | 19 | 65 | 91 | 156 | 64 | 75 | 42 | 18 | 33 | 53 | 91 | 0, 0, 0 | 15 | 20 |
Displayed Stats are: Max stats for ////; lv99 stats for //; base stats for /.
Trivia
The Kagerou-class destroyers (陽炎型駆逐艦), also called the Type-A destroyers (甲型駆逐艦) from their plan name. In 1937, Japan withdrew from the London Naval Treaty and the Kagerō were designed free from these restrictions, utilizing experience drawn from previous classes.
Preceded by the Asashio-class, this classically Japanese design combined speed, range, firepower, and stability in equal and eminently successful proportions. When introduced, they were among the deadliest destroyers afloat, primarily due to the excellent range and destructive force of their 'Long Lance' torpedos. However, the lack of radar equipment hindered their otherwise superb design. As with most pre-World War II ships, the Kagerou-class were also deficient in anti-submarine and anti-aircraft weaponry. However this was remedied over the course of the war by adding more depth charges, AA weaponry, and later radar equipment.
By the beginning of the Pacific War the Kagerou-class formed the backbone of the Empire's first-line destroyer strength, comprising the 4th, 15th, 16th, 17th, and half of the 18th Destroyer Divisions.