- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Seaplane Tender Princess"
Jump to navigation
Jump to search
com>Ckwng m (→Basic I) |
m |
||
(16 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Enemy/Header|basic=true}} | |
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | + | ==Quotes== | |
− | + | {{Enemy/Quotes | |
− | + | |Introduction = イイノヨ…… ? コッチニキタラァ…… ? | |
− | {{ | + | |Introduction/En = It's fine, you know...? How about coming over to this side...? |
− | + | |Introduction/Note = | |
− | + | |Attack = モットヨ…モット……クロクナッテ… ホラ…ホォラァ! | |
− | = | + | |Attack/En = More... more... Be engulfed by the darkness... Come on... Come ooon! |
− | + | |Attack/Note = | |
− | |||
− | + | |Under Attack = ウッフフフ…イタイワ… ワカッテナイノネェ… | |
+ | |Under Attack/En = Ufufufu... That hurts... You just don't get it... | ||
+ | |Under Attack/Note = | ||
− | + | |Sunk = ドウイウコト…? ソウ…ソウナノネ… アリ…がとう。 | |
− | + | |Sunk/En = What's the meaning of this...? I see... so it's like that, isn't it... Thank... you. | |
− | | | + | |Sunk/Note = |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Artists== |
− | * '''[[ | + | * '''[[Illustrator]]''': [[Akira]] |
+ | * '''[[Seiyuu]]''': [[Ishigami Shizuka]] | ||
− | == Trivia == | + | ==Trivia== |
+ | Is assumed to be the abyssal form of [[Mizuho]]. | ||
* [[Summer 2015 Event]] E3 Boss. | * [[Summer 2015 Event]] E3 Boss. | ||
− | * | + | **Easy Mode fights the A variant (625). Medium fights the A variant until the final form which will become the B variant (626). Hard fights the B variant until the final form which will become the C variant (627). |
− | * | + | * [[Fall 2015 Event]] E3 Boss. |
− | + | * [[Winter 2018 Event]] E6 1st Boss. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
[[Category:Bosses]] | [[Category:Bosses]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Akira]] |
+ | [[Category:Ishigami Shizuka]] |
Latest revision as of 13:05, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1625 水母棲姫
Abyssal Seaplane Tender | |||||
Statistics | |||||
HP | 350 | Firepower | 75 | ||
Armor | 150 | Torpedo | 88 | ||
Evasion | 60 | AA | 70 | ||
Aircraft | 32 | ASW | 98 | ||
Speed | Fast | LoS | 120 | ||
Range | Medium | Luck | 70 | ||
Air Power | Slots | ||||
22 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
Abyssal Attack Seaplane | 32 | ||||
Basic II
[Edit]
No.1626 水母棲姫
Abyssal Seaplane Tender | |||||
Statistics | |||||
HP | 350 | Firepower | 95 | ||
Armor | 175 | Torpedo | 98 | ||
Evasion | 65 | AA | 80 | ||
Aircraft | 64 | ASW | 98 | ||
Speed | Fast | LoS | 140 | ||
Range | Medium | Luck | 80 | ||
Air Power | Slots | ||||
72 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
Abyssal Attack Seaplane Kai | 64 | ||||
Basic III
[Edit]
No.1627 水母棲姫
Abyssal Seaplane Tender | |||||
Statistics | |||||
HP | 350 | Firepower | 115 | ||
Armor | 195 | Torpedo | 98 | ||
Evasion | 75 | AA | 90 | ||
Aircraft | 96 | ASW | 98 | ||
Speed | Fast | LoS | 160 | ||
Range | Medium | Luck | 90 | ||
Air Power | Slots | ||||
88 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
5inch Twin Dual Purpose Gun Mount | 0 | ||||
Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
Abyssal Attack Seaplane Kai | 96 | ||||
Quotes
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
イイノヨ…… ? コッチニキタラァ…… ? | It's fine, you know...? How about coming over to this side...? | |
Attack Play |
モットヨ…モット……クロクナッテ… ホラ…ホォラァ! | More... more... Be engulfed by the darkness... Come on... Come ooon! | |
Under Attack Play |
ウッフフフ…イタイワ… ワカッテナイノネェ… | Ufufufu... That hurts... You just don't get it... | |
Sunk Play |
ドウイウコト…? ソウ…ソウナノネ… アリ…がとう。 | What's the meaning of this...? I see... so it's like that, isn't it... Thank... you. |
Artists
Trivia
Is assumed to be the abyssal form of Mizuho.
- Summer 2015 Event E3 Boss.
- Easy Mode fights the A variant (625). Medium fights the A variant until the final form which will become the B variant (626). Hard fights the B variant until the final form which will become the C variant (627).
- Fall 2015 Event E3 Boss.
- Winter 2018 Event E6 1st Boss.