Shounan
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gameplay Notes
Special Mechanics
- Able to perform OASW at 60ASW.
- Provides luck, ASW or HP when used for modernization. Please see Modernization for more details.
Equipability Exceptions
- Default DE equipment compatibility
Fit Bonuses
[edit]Shounan Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge Kai 2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | (★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-MAX) + Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E OR 12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai |
+2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★1) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-7) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 13 Air Radar Kai (Late Model) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk.32 ASW Torpedo (Mk.2 Thrower) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | +1 | +1 | +1 |
Drop Locations
Voice Lines
Quotes
Event | Japanese/English |
---|---|
Introduction Play |
I'm the 3rd ship of the Hiburi-class coastal defense ships, Shounan. Admiral, maritime escorts are getting more and more difficult[1]. I'll do my best. |
私、日振型海防艦、その三番艦、昭南です。提督、海上護衛ますます厳しい… 頑張りましょう。 | |
Introduction Play |
Admiral, 3rd ship of the Hiburi-class coastal defense ships, Shounan, reporting for duty. Maritime escorts are getting more and more difficult... But I won't let it get me down. |
提督、日振型海防艦、その三番艦、昭南ここです。海上護衛ますます厳しいけれど…負けません。 | |
Library Play |
I'm the 3rd ship of the Hiburi-class coastal defense ships, Shounan. After my final outfitting at the Sasebo Naval Arsenal, I was assigned to the 1st Maritime Escort Division. Amongst the deteriorating war situation, I was charged with defending the sea lanes between the mainland and Singapore. I escorted the doomed and desperate Hi convoys through the gauntlet several times... My final moments were as part of a Hi convoy too.[2] |
日振型海防艦、その三番艦、昭南です。佐世保工廠で最終整備され、第一海上護衛隊に配属されました。悪化する戦況の中で、本土とシンガポールの間のシーレーン防衛に務めました。数次に渡る厳しく哀しいヒ船団の護衛…私の最後も…ヒ船団の護衛艦としての任務中でした。 | |
Secretary 1 Play |
Am I joining a Hi convoy? |
ヒ船団、行きますか? | |
Secretary 1 Play |
Is it a Hi convoy? Or will it be a Mi convoy? |
ヒ船団、ですか?それとも、ミ船団? | |
Secretary 2 Play |
Submarines are a threat. We need to take all possible countermeasures, isn't that right? |
潜水艦は脅威です。対策は万全に行きたい、ですね? | |
Secretary 3 Play |
What is it, Etorofu? Stop messing around. Depth charges are danger... Huh? Wha? Ah, no, it's nothing. |
な~に、択捉さん?いたずらは止めて。爆雷は危ないから…えぇ?あれ?あぁ、いえ、なんでもありません。 | |
Idle Play |
Etorofu, long time no see. How is the war going? Hmm, understood. Right now, I'm also working hard with the Admiral. |
択捉さん、ご無沙汰しています。戦況はどうですか?ん、分かりました。私も今、提督と努力していきます。 | |
Secretary Married Play |
Will it be a Hi convoy next? Or perhaps a Mi convoy? Huh? A break? ...Really? Yay! Ah, Admiral, I'll go make some tea. Wait here. |
次はヒ船団?それともミ船団ですか?えぇ?休憩?いいの?…本当?やった!あぁ、提督、私がとっておきのお茶入れてあげる。待ってて。 | |
Wedding Play |
Admiral, what is it? Do you need me for anything? If it's... not urgent then I'll be heading back... Huh? Is this for me? ...R-really? Ah, thank you very much. Admiral, I'll treasure this with all my heart. |
提督、なんですか?私に何かご用ですか?特に…何も緊急のご用事がないなら、私戻りますね。…えぇ?これを、私に?…ほ、本当に?あぁ、ありがとうございます。提督、私、大事に、大事にしますね。 | |
Looking At Scores Play |
It's important to collate and review information. We can't perform maritime escorts without accurate information. |
情報の整理、確認はとっても大事です。正しい情報なくば、海上護衛を務まりません。 | |
Joining A Fleet Play |
Member of the 1st Maritime Escort Division, coastal defense ship Shounan, sortieing. |
第一海上護衛隊所属、海防艦昭南、出撃です。 | |
Joining A Fleet Play |
1st Escort Fleet, coastal defense ship Shounan, sortieing. |
第一護衛艦隊、海防艦昭南、出撃です。 | |
Equipment 1 Play |
I think it's alright. |
いいかな。 | |
Equipment 1 Play |
This is good. |
いいですね。 | |
Equipment 2 Play |
I wonder... I think it works? |
どうだろう。行けるかな? | |
Equipment 3[3] Play |
Singapore? Sounds good. |
シンガポール?いいですね。 | |
Supply Play |
I'll put this to good use. Thank you. |
大切に使う。ありがとう。 | |
Docking Minor Play |
I'm only lightly damaged. I should be back to the front in no time. |
損害は軽微。この程度なら、戦線復帰にそんなに時間はかかりません。 | |
Docking Major Play |
I'm heavily damaged. I'll need to get properly repaired and outfitted. Urgh, my deepest apologies. |
損傷は重大です。これはしっかりと修理と整備が必要、です。えへぇ、申し訳ありませんが。 | |
Construction Play |
There's a new ship. She's just been commissioned. |
新しい艦ですね。就役です。 | |
Returning From Sortie Play |
The fleet has returned. I'm glad we managed to return safely. |
艦隊、戻りました。なんとか無事です。良かったです。 | |
Starting A Sortie Play |
Hi convoy, escort ship Shounan, weighing anchor. Be on high anti-sub and anti-air alert. Now, let's be off. |
ヒ船団、護衛艦昭南、抜錨です。対潜、対空警戒、厳として。さあ、行きましょう。 | |
Battle Start Play |
It's the enemy! Escort ships, increase speed. Forwards! Hurry with the battle preparations! |
敵です!護衛艦増速。前!戦闘準備、急いで! | |
Attack Play |
Oh no you don't! |
やらせない! | |
Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
The Hiburi-class has improved performance too! |
日振型だって、性能は上がってる! | |
Night Battle Play |
Pursue the enemy. Don't let them get away. Forwards! |
敵を追撃します。逃がすな。続け! | |
MVP Play |
I am? I-I see. I'm happy... my efforts were recognised. Admiral, Etorofu, thank you for the compliments. |
私が?そ、そう。働きを認められるのは…嬉しい。提督、択捉さん、褒めて頂いて、ありがとう。 | |
Minor Damage 1 Play |
Aaah! |
んあぁ! | |
Minor Damage 2 Play |
What was that? Ah, a torpedo!? |
何?あぁ、魚雷!? | |
Major Damage Play |
It can't be. A direct hit? Dump the flammables overboard. You think this will sink me!? |
うそ。直撃?可燃物を投棄。沈むか!? | |
Sunk Play |
So I'm... Ngh, sinking... again... Kume, this time I'm going on... ahead...[4] Ah, see you... |
私、ここまで……ん、また…沈むんだ……久米ちゃん、今度は私が先…かな……はぁ、またね… |
- ↑ By the time she was in service, the USN had air and naval superiority over Imperial Japan's supply routes. The Hi convoys she escorted were always under threat of air or submarine attacks.
- ↑ She was sunk by the USS Hoe while she was escorting the Hi-92 Convoy.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ Sister ships Kume and Shounan served together several times, including on Hi-81 when Kume sank. Shounan sank a month later on Hi-92.
Seasonal
Ship | Japanese/English | Notes |
---|---|---|
Christmas 2021 Play |
Christmas in Singapore was nice, but Christmas at the naval base has its own unique feel that's nice too. I kinda like it. | |
シンガポールのクリスマスもいいけれど、鎮守府でのクリスマスも独特の雰囲気でいいですね。好きかも。 | ||
End of Year 2021 Play |
Hiburi class, end of year major cleaning, confirmed. Ah, Big sis Daitou ran away! Pursuit and secure! Done! Ah, she ran away again! | |
日振型、年末大掃除ですね。了解です。あ、大東姉、逃げました!追跡、確保します。しました!あ、また逃げた! | ||
New Year 2022 Play |
Admiral, Etorofu, Happy New Year. Let's... Yes, let's do our best this year as well. | |
提督、択捉さん、新年あけましておめでとうございます。今年も…はい、頑張っていきましょう。 | ||
Setsubun 2022 Play |
The demon for the Hi-Convoy Escort Squadron is... Taiyou, right? Understood. Load the Setsubun shells. Fire! Direct hit. Load the next salvo! ...Huh? The target is launching planes? I-I see. Uh, umm, are we in trouble? Is she angry? | |
ヒ船団護衛部隊の鬼役って…大鷹さんですね?了解です。節分弾装填完了。撃て!直撃。次弾装填!…あれ?目標から艦攻発進?む、向かってきます。って、これ、やばくない?怒ってる? | ||
Valentine's Day 2022 Play |
Admiral, this is for you. It's Singapore Chocolate. | |
提督、これ、あげます。シンガポールチョコ、どうぞ。 | ||
White Day 2022 Play |
Admiral, is this... a return gift? Uhm... Thanks. | |
提督、これは…お返しです?あの…ありがとう。 | ||
9th Anniversary Play |
It seems to be the fleet's ninth anniversary. Admiral, everyone, congratulations! I'd like to continue working hard. | |
艦隊は九周年だそうですね。提督、皆さん、おめでとうございます!これからも頑張りたい、です。 | ||
Rainy Season 2022 Play |
Etorofu, what's that? Ah, a Teru Teru Bouzu? Can I make one too? Oh, alright. Thanks. | |
択捉さん、それは?はぁ、てるてる坊主ですね?私も作ってもいいですか?あぁ、はい。ありがとう。 | ||
Summer 2022 Play |
It was always summer in Singapore but...the summer in the naval base is hot too. | |
シンガポールは常夏だけど……鎮守府も夏は暑いです……。 | ||
Saury 2022 Play |
We'll do our best to support saury fishing. Look, I have a searchlight! | |
サンマ漁支援、あたしたちも尽力します。探照灯もほら! |
CG
Regular |
---|
Trivia
- General Information
- Named after the Singapore Island during Japanese occupation.
- She was launched on the 19th of May 1944.
- Sunk by USS Hoe, South of Hainan Island, on the 25th of February 1945.
- Update History
- She was added on the 29th of November 2021 as Fall 2021 Event E2 drop.
See Also
- Wikipedia entry on Hiburi-class
- (None of the Hiburi-class have a dedicated page)