- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Battleship Princess"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Trivia) |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
− | + | {{Enemy/Header/Box}} | |
− | + | {{Enemy/Header/Box|Kai}} | |
− | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Kai II}} |
− | + | {{Enemy/Header/Box|Kai III}} | |
− | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}} | ||
==Quotes== | ==Quotes== | ||
− | + | ===Fall 2013 Event=== | |
− | |||
{{Abyssquote | {{Abyssquote | ||
| 開幕前=アイアン…ボトム…サウンドニ…シズミナサイ… | | 開幕前=アイアン…ボトム…サウンドニ…シズミナサイ… | ||
Line 56: | Line 43: | ||
}} | }} | ||
− | + | ===On and after Summer 2014 Event=== | |
{{Abyssquote | {{Abyssquote | ||
| 開幕前 = ナンドデモ…シズメテ…アゲル … | | 開幕前 = ナンドデモ…シズメテ…アゲル … | ||
Line 76: | Line 63: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Artists== |
− | * '''[[ | + | * '''[[Illustrator]]''': [[Akira]] |
− | * '''[[ | + | * '''[[Seiyuu]]''': [[Misato]] |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 95: | Line 82: | ||
*Kai variant makes her first appearance during the [[Winter 2018 Event]] as E-6 2nd boss. | *Kai variant makes her first appearance during the [[Winter 2018 Event]] as E-6 2nd boss. | ||
+ | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Bosses]] | [[Category:Bosses]] | ||
[[Category:Akira]] | [[Category:Akira]] | ||
[[Category:Misato]] | [[Category:Misato]] |
Latest revision as of 10:30, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1557 戦艦棲姫
Abyssal Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 400 | Firepower | 180 | ||
Armor | 160 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | 30 | AA | 80 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
Speed | Slow | LoS | 70 | ||
Range | Long | Luck | 40 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
12.5inch Twin Secondary Gun Mount | 0 | ||||
Surface Radar Mark.II | 0 | ||||
Kai
[Edit]
No.1790 戦艦棲姫改
Abyssal Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 700 | Firepower | 200 | ||
Armor | 188 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 88 | ||
Aircraft | 4 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Plane | 4? | ||||
Kai II
[Edit]
No.1791 戦艦棲姫改
Abyssal Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 700 | Firepower | 220 | ||
Armor | 208 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 98 | ||
Aircraft | 4 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Plane | 4? | ||||
Kai III
[Edit]
No.1792 戦艦棲姫改
Abyssal Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 700 | Firepower | 240 | ||
Armor | 248 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 108 | ||
Aircraft | 4 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal 14inch Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Plane | 4? | ||||
Quotes
Fall 2013 Event
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
アイアン…ボトム…サウンドニ…シズミナサイ… | Sink in the... Iron... Bottom... Sound... | |
Attacking Play Play |
シズミナサイ!
or ナンドデモ…シズメテ…アゲル… |
Sink for me!
or I will... sink you... as many times... as I need... |
nasai is normally used as a polite or more formal request, however in this case it's more rhetorical...she isn't asking, she's telling. |
Under attack Play Play |
シズマナイワ…ワタシハ…モウ…ニドト…
or ダメナノネ… |
I won't sink... Never again... will I...
or This is no good after all... |
|
Sunk Play |
イツカ…シズカナ…ソンナ…ウミデ…ワタシモ… | Someday, in this... peaceful sea... even I... |
On and after Summer 2014 Event
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
ナンドデモ…シズメテ…アゲル … | I will... sink you... as many times... as I need... | |
Attacking Play |
シズミナサイ! | Sink for me! | |
Under attack Play |
キャァ! | Kyaa! | |
Sunk Play |
ダメナノネ… | This is no good after all... |
Artists
Trivia
- E-5 Boss (Fall 2013 Event).
- Appeared in E-5 during the Spring 2014 Event.
- She's also appeared as E-6 Boss in Summer 2014 Event. If HQ Level was over 100, two Battleship Princesses appear as the flagship and the escort ship.
- E-3 Boss and E-4 Preboss (Autumn 2014).
- Appeared on Winter 2015 E-3 on pre boss node. In this map, she had no voices.
- E-5 double escort ships for Final Boss (Winter 2015 mode 甲 Hard).
- E-6 Node I (Night Battle) (Spring 2015).
- E-2 Boss escort on Medium and Hard, E-5 Boss, E-6 Boss escort on Medium and Hard, E-7 Preboss and Boss escort(s) (Summer 2015 Event).
- E-4 Boss escort (Fall 2015 Event)
- E-3 First Node (K), Preboss and Boss escorts (Winter 2016 Event)
- E-1 Preboss (H), E-4 Preboss (J), E-5 Preboss (K), E-6 Boss escort (Medium & Hard), E-7 Preboss (Hard node E) Boss escort (Double Escort in Hard mode) (Spring 2016 Event)
- E-5 Boss escort (Fall 2016 Event)
- Kai variant makes her first appearance during the Winter 2018 Event as E-6 2nd boss.