- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Abyssal Twin Princesses"
Jump to navigation
Jump to search
(Adding categories) |
m |
||
(38 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Enemy/Header}} | |
− | + | ==Quotes== | |
− | === | + | ===Base=== |
− | {{ | + | {{Enemy/Quotes |
− | + | |Introduction = ノコノコ…キタノネ……カンゲイ…シマショ…? | |
+ | |Introduction/En = So they've ...the nerve coming here......Why don't we welcome them...? | ||
+ | |Introduction/Note = | ||
+ | |||
+ | |Introduction/Debuffed = バカネ…ソレデ…ワタシタチニ…カテルトオモッタノ……? | ||
+ | |Introduction/Debuffed/En = How stupid... Did you really think you can win against us like that...? | ||
+ | |Introduction/Debuffed/Note = It seems that they tell first introduction lines to other abyssal guards. | ||
+ | |||
+ | |Attack = ココデ…シズメバァッ? | ||
+ | |Attack/En = It's good if you sink here... | ||
+ | |Attack/Note = | ||
+ | |||
+ | |Attack/Debuffed = ココデ…シズミナサイヨッ! | ||
+ | |Attack/Debuffed/En = Sink here now! | ||
+ | |Attack/Debuffed/Note = | ||
+ | |||
+ | |Under Attack = ヤルジャナイ…。バイニカエスカラネ…? | ||
+ | |Under Attack/En = Not bad ... We'll pay you back double...... | ||
+ | |Under Attack/Note = | ||
− | + | |Under Attack/Debuffed = イタイジャナイ…。 | |
− | = | + | |Under Attack/Debuffed/En = It so hurts... |
− | + | |Under Attack/Debuffed/Note = | |
− | |||
− | + | |Sunk = ワタシタチガ…ウソヨ…。ソンナノ……。ダッテ…ワタシハシズムワケ…ナインダカラァッ! | |
− | = | + | |Sunk/En = We are done...? No way... That kind of... No, it's because...I am never intending...to sink...! |
− | + | |Sunk/Note = This is not the last form you will be seeing of them. | |
− | + | }} | |
− | |||
===Damaged=== | ===Damaged=== | ||
− | {{ | + | {{Enemy/Quotes|form = Damaged |
− | + | |Introduction = ユルサナイ…………。 <br>……ユルサナイカラァッ! | |
+ | |Introduction/En = I won't....... forgive you... .......Never forgive you......! | ||
+ | |Introduction/Note = | ||
+ | |||
+ | |Attack = ヨクモヤッテクレタワネェッ! | ||
+ | |Attack/En = ....You have really done it, huh...!? | ||
+ | |Attack/Note = As in, critically damaging the other abyssal twin... | ||
+ | |||
+ | |Under Attack = バカナコタチ……。 | ||
+ | |Under Attack/En = Stupid girls... | ||
+ | |Under Attack/Note = | ||
− | + | |Under Attack/Debuffed = アッ…シッカリシテェッ! | |
− | = | + | |Under Attack/Debuffed/En = Ah... don't die...! |
− | + | |Under Attack/Debuffed/Note = To the other abyssal twin. | |
− | |||
− | + | |Sunk = ワタシタチガ…ソンナ…シズムノ…? マタ…シズムノ…? ウソ… ミナモニ…。 アアッ…キレイ…。 世界が…。 | |
− | = | + | |Sunk/En = Impossible...! Are we... gonna sink...? Sinking...again...? No way... someone is on the sea surface... Ahh...it's beautiful... The world is so... |
− | + | |Sunk/Note = | |
− | + | }} | |
− | + | ==Artists== | |
+ | * '''[[Illustrator]]''': [[Akira]] | ||
+ | * '''[[Seiyuu]]''': [[Imamura Ayaka]] | ||
− | == | + | ==Trivia== |
− | + | Is assumed to be the abyssal form of both [[I-13]] & [[I-14]]. | |
− | + | * [[Winter 2017 Event]] E-3 Boss. | |
+ | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
− | |||
[[Category:Bosses]] | [[Category:Bosses]] | ||
+ | [[Category:Akira]] | ||
+ | [[Category:Imamura Ayaka]] |
Latest revision as of 13:31, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1716 深海双子棲姫
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 800 | Firepower | 200 | ||
Armor | 168 | Torpedo | 130 | ||
Evasion | ?? | AA | 120 | ||
Aircraft | 128 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
67 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0 | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 128 | ||||
Basic II
[Edit]
No.1717 深海双子棲姫
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 800 | Firepower | 210 | ||
Armor | 188 | Torpedo | 160 | ||
Evasion | ?? | AA | 140 | ||
Aircraft | 160 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
75 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0 | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 160 | ||||
Basic III
[Edit]
No.1718 深海双子棲姫
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 800 | Firepower | 220 | ||
Armor | 218 | Torpedo | 190 | ||
Evasion | ?? | AA | 160 | ||
Aircraft | 192 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
83 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0 | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 192 | ||||
Damaged
[Edit]
Abyssal Twin Princesses Damaged No.1719 深海双子棲姫-壊
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 660 | Firepower | 220 | ||
Armor | 189 | Torpedo | 120 | ||
Evasion | ?? | AA | 110 | ||
Aircraft | 144 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
72 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0 | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 144 | ||||
Damaged II
[Edit]
Abyssal Twin Princesses Damaged II No.1720 深海双子棲姫-壊
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 660 | Firepower | 230 | ||
Armor | 209 | Torpedo | 150 | ||
Evasion | ?? | AA | 130 | ||
Aircraft | 176 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
79 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0? | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0? | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0? | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 176 | ||||
Damaged III
[Edit]
Abyssal Twin Princesses Damaged III No.1721 深海双子棲姫-壊
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 660 | Firepower | 240 | ||
Armor | 239 | Torpedo | 180 | ||
Evasion | ?? | AA | 150 | ||
Aircraft | 208 | ASW | ?? | ||
Speed | Slow | LoS | ?? | ||
Range | Longest | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
86 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
16inch Triple Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo mod.2 | 0 | ||||
Abyssal Submarine Floatplane | 208 | ||||
Quotes
Base
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
ノコノコ…キタノネ……カンゲイ…シマショ…? | So they've ...the nerve coming here......Why don't we welcome them...? | |
Introduction Debuffed Play |
バカネ…ソレデ…ワタシタチニ…カテルトオモッタノ……? | How stupid... Did you really think you can win against us like that...? | It seems that they tell first introduction lines to other abyssal guards. |
Attack Play |
ココデ…シズメバァッ? | It's good if you sink here... | |
Attack Debuffed Play |
ココデ…シズミナサイヨッ! | Sink here now! | |
Under Attack Play |
ヤルジャナイ…。バイニカエスカラネ…? | Not bad ... We'll pay you back double...... | |
Under Attack Debuffed Play |
イタイジャナイ…。 | It so hurts... | |
Sunk Play |
ワタシタチガ…ウソヨ…。ソンナノ……。ダッテ…ワタシハシズムワケ…ナインダカラァッ! | We are done...? No way... That kind of... No, it's because...I am never intending...to sink...! | This is not the last form you will be seeing of them. |
Damaged
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
ユルサナイ…………。 ……ユルサナイカラァッ! |
I won't....... forgive you... .......Never forgive you......! | |
Attack Play |
ヨクモヤッテクレタワネェッ! | ....You have really done it, huh...!? | As in, critically damaging the other abyssal twin... |
Under Attack Play |
バカナコタチ……。 | Stupid girls... | |
Under Attack Debuffed Play |
アッ…シッカリシテェッ! | Ah... don't die...! | To the other abyssal twin. |
Sunk Play |
ワタシタチガ…ソンナ…シズムノ…? マタ…シズムノ…? ウソ… ミナモニ…。 アアッ…キレイ…。 世界が…。 | Impossible...! Are we... gonna sink...? Sinking...again...? No way... someone is on the sea surface... Ahh...it's beautiful... The world is so... |
Artists
Trivia
Is assumed to be the abyssal form of both I-13 & I-14.
- Winter 2017 Event E-3 Boss.