- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:Jigaraphale/Sandbox/13"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|[[Kongou Kai Ni C]] | |[[Kongou Kai Ni C]] | ||
|改金剛型1番艦 高速戦艦<br>金剛改二丙 | |改金剛型1番艦 高速戦艦<br>金剛改二丙 | ||
− | | | + | |<ref name="Class">[[Ship Class#Library Only Classes|Is a "special class"]]</ref><ref name="Type">[[Ship Type#Library Only Types|Is a special type"]]</ref> |
|- | |- | ||
|[[Hiei Kai Ni C]] | |[[Hiei Kai Ni C]] | ||
|改金剛型2番艦 高速戦艦<br>比叡改二丙 | |改金剛型2番艦 高速戦艦<br>比叡改二丙 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Haruna Kai Ni B]] | |[[Haruna Kai Ni B]] | ||
|改金剛型3番艦<br>高速戦艦<br>榛名改二乙 | |改金剛型3番艦<br>高速戦艦<br>榛名改二乙 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Haruna Kai Ni C]] | |[[Haruna Kai Ni C]] | ||
|改金剛型3番艦<br>高速戦艦<br>榛名改二丙 | |改金剛型3番艦<br>高速戦艦<br>榛名改二丙 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Yamato Kai Ni]] | |[[Yamato Kai Ni]] | ||
|改大和型戦艦 1番艦<br>大和改二 | |改大和型戦艦 1番艦<br>大和改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Yamato Kai Ni Juu]] | |[[Yamato Kai Ni Juu]] | ||
|改大和型航空戦艦 1番艦<br>大和改二重 | |改大和型航空戦艦 1番艦<br>大和改二重 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Akagi Kai Ni]] | |[[Akagi Kai Ni]] | ||
|改赤城型 航空母艦<br>赤城改二 | |改赤城型 航空母艦<br>赤城改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Akagi Kai Ni E]] | |[[Akagi Kai Ni E]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Kaga Kai Ni]] | |[[Kaga Kai Ni]] | ||
|改加賀型 航空母艦<br>加賀改二 | |改加賀型 航空母艦<br>加賀改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Kaga Kai Ni E]] | |[[Kaga Kai Ni E]] | ||
|改加賀型 夜間作戦航空母艦<br>加賀改二戊 | |改加賀型 夜間作戦航空母艦<br>加賀改二戊 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Kaga Kai Ni Go]] | |[[Kaga Kai Ni Go]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Houshou Kai Ni]] | |[[Houshou Kai Ni]] | ||
|改鳳翔型 航空母艦<br>鳳翔改二 | |改鳳翔型 航空母艦<br>鳳翔改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Houshou Kai Ni Sen]] | |[[Houshou Kai Ni Sen]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Ryuuhou Kai Ni E]] | |[[Ryuuhou Kai Ni E]] | ||
|改龍鳳型<br>夜間作戦航空母艦<br>龍鳳改二戊 | |改龍鳳型<br>夜間作戦航空母艦<br>龍鳳改二戊 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Ryuuhou Kai Ni]] | |[[Ryuuhou Kai Ni]] | ||
|改龍鳳型 航空母艦<br>龍鳳改二 | |改龍鳳型 航空母艦<br>龍鳳改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Gambier Bay Mk.II]] | |[[Gambier Bay Mk.II]] | ||
|改装特務空母<br>Gambier Bay<br>Mk.II | |改装特務空母<br>Gambier Bay<br>Mk.II | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Mogami Kai Ni]] | |[[Mogami Kai Ni]] | ||
|改装航空巡洋艦<br>最上<br>改二 | |改装航空巡洋艦<br>最上<br>改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Mogami Kai Ni Toku]] | |[[Mogami Kai Ni Toku]] | ||
|特殊改装<br>航空巡洋艦<br>最上<br>改二特 | |特殊改装<br>航空巡洋艦<br>最上<br>改二特 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Mikuma Kai Ni]] | |[[Mikuma Kai Ni]] | ||
|改装航空巡洋艦<br>三隈<br>改二 | |改装航空巡洋艦<br>三隈<br>改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Mikuma Kai Ni Toku]] | |[[Mikuma Kai Ni Toku]] | ||
|特設戦闘水上機母艦<br>三隈<br>改二特 | |特設戦闘水上機母艦<br>三隈<br>改二特 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Kuma Kai Ni]] | |[[Kuma Kai Ni]] | ||
|球磨改二<br>改装球磨型軽巡 | |球磨改二<br>改装球磨型軽巡 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Kuma Kai Ni D]] | |[[Kuma Kai Ni D]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Yuubari Kai Ni]] | |[[Yuubari Kai Ni]] | ||
|夕張改二<br>夕張型兵装実験軽巡洋艦 | |夕張改二<br>夕張型兵装実験軽巡洋艦 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Yuubari Kai Ni Toku]] | |[[Yuubari Kai Ni Toku]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Yuubari Kai Ni D]] | |[[Yuubari Kai Ni D]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Noshiro Kai Ni]] | |[[Noshiro Kai Ni]] | ||
|改阿賀野型軽巡洋艦<br>能代改二 | |改阿賀野型軽巡洋艦<br>能代改二 | ||
+ | |<ref name="Class"/> | ||
|- | |- | ||
|[[Yahagi Kai Ni]] | |[[Yahagi Kai Ni]] | ||
|改阿賀野型軽巡洋艦<br>矢矧改二 | |改阿賀野型軽巡洋艦<br>矢矧改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Yahagi Kai Ni B]] | |[[Yahagi Kai Ni B]] | ||
|改阿賀野型<br>重改装軽巡洋艦<br>矢矧改二乙 | |改阿賀野型<br>重改装軽巡洋艦<br>矢矧改二乙 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Gotland Andra]] | |[[Gotland Andra]] | ||
|Gotland<br>andra<br>改装航空軽巡洋艦 | |Gotland<br>andra<br>改装航空軽巡洋艦 | ||
− | |"Remodeled Aviation Light Cruiser" type | + | |"Remodeled Aviation Light Cruiser" type<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Miyuki Kai Ni]] | |[[Miyuki Kai Ni]] | ||
|改装特Ⅰ型駆逐艦<br>深雪改二 | |改装特Ⅰ型駆逐艦<br>深雪改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Shigure Kai San]] | |[[Shigure Kai San]] | ||
|改装白露型 駆逐艦<br>時雨 改三 | |改装白露型 駆逐艦<br>時雨 改三 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Yamakaze Kai Ni]] | |[[Yamakaze Kai Ni]] | ||
|山風改二<br>改白露型駆逐艦二番艦 | |山風改二<br>改白露型駆逐艦二番艦 | ||
− | |"2nd" is written in Kanji and not number | + | |"2nd" is written in Kanji and not number<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Yamakaze Kai Ni D]] | |[[Yamakaze Kai Ni D]] | ||
|山風改二丁<br>改白露型駆逐艦二番艦 | |山風改二丁<br>改白露型駆逐艦二番艦 | ||
− | | | + | |"2nd" is written in Kanji and not number<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Dan Yang]] | |[[Dan Yang]] | ||
|改装陽炎型 陽字号駆逐艦<br>丹陽 | |改装陽炎型 陽字号駆逐艦<br>丹陽 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Yukikaze Kai Ni]] | |[[Yukikaze Kai Ni]] | ||
|改陽炎型駆逐艦<br>雪風改二 | |改陽炎型駆逐艦<br>雪風改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Amatsukaze Kai Ni]] | |[[Amatsukaze Kai Ni]] | ||
|改装陽炎型駆逐艦<br>天津風<br>改二 | |改装陽炎型駆逐艦<br>天津風<br>改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/> |
|- | |- | ||
|[[Kiyoshimo Kai Ni]] | |[[Kiyoshimo Kai Ni]] | ||
|改夕雲型<br>戦艦護衛駆逐艦<br>清霜改二 | |改夕雲型<br>戦艦護衛駆逐艦<br>清霜改二 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Kiyoshimo Kai Ni D]] | |[[Kiyoshimo Kai Ni D]] | ||
|改夕雲型<br>強行輸送駆逐艦<br>清霜改二丁 | |改夕雲型<br>強行輸送駆逐艦<br>清霜改二丁 | ||
− | | | + | |<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Fletcher Mk.II]] | |[[Fletcher Mk.II]] | ||
|改Fletcher級護衛駆逐艦<br>Fletcher Mk.II | |改Fletcher級護衛駆逐艦<br>Fletcher Mk.II | ||
− | | | + | |"Escort Destroyer" type<ref name="Class"/><ref name="Type"/> |
|- | |- | ||
|[[Samuel B. Roberts Mk.II]] ??? | |[[Samuel B. Roberts Mk.II]] ??? | ||
Line 175: | Line 176: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <references/> |
Revision as of 21:07, 30 April 2024
Special Remodel Animations
With the implementation of Kongou Kai Ni C onward, most of the introduced second or more ship remodels now have a "special animation".
- This animation is only seen during the remodeling, and cannot be seen again (unless remaking the remodeling),
- For "switchable remodels", the animation plays each time.
- Upon validating the remodeling, a second confirmation screen will appear, with the remodeling cost and a shadow preview of the remodel,
- The new remodels receiving this special animation is arbitrary, mostly reserved for more significant ships, and ships with "special elements" (mostly special class or type).
Special Remodel Animations | ||
---|---|---|
Ship remodel | Text | Notes |
Kongou Kai Ni C | 改金剛型1番艦 高速戦艦 金剛改二丙 |
[1][2] |
Hiei Kai Ni C | 改金剛型2番艦 高速戦艦 比叡改二丙 |
[1][2] |
Haruna Kai Ni B | 改金剛型3番艦 高速戦艦 榛名改二乙 |
[1][2] |
Haruna Kai Ni C | 改金剛型3番艦 高速戦艦 榛名改二丙 |
[1][2] |
Yamato Kai Ni | 改大和型戦艦 1番艦 大和改二 |
[1] |
Yamato Kai Ni Juu | 改大和型航空戦艦 1番艦 大和改二重 |
[1] |
Akagi Kai Ni | 改赤城型 航空母艦 赤城改二 |
[1][2] |
Akagi Kai Ni E | [1][2] | |
Kaga Kai Ni | 改加賀型 航空母艦 加賀改二 |
[1][2] |
Kaga Kai Ni E | 改加賀型 夜間作戦航空母艦 加賀改二戊 |
[1][2] |
Kaga Kai Ni Go | [1][2] | |
Houshou Kai Ni | 改鳳翔型 航空母艦 鳳翔改二 |
[1][2] |
Houshou Kai Ni Sen | [1][2] | |
Ryuuhou Kai Ni E | 改龍鳳型 夜間作戦航空母艦 龍鳳改二戊 |
[1][2] |
Ryuuhou Kai Ni | 改龍鳳型 航空母艦 龍鳳改二 |
[1][2] |
Gambier Bay Mk.II | 改装特務空母 Gambier Bay Mk.II |
[2] |
Mogami Kai Ni | 改装航空巡洋艦 最上 改二 |
[2] |
Mogami Kai Ni Toku | 特殊改装 航空巡洋艦 最上 改二特 |
[2] |
Mikuma Kai Ni | 改装航空巡洋艦 三隈 改二 |
[2] |
Mikuma Kai Ni Toku | 特設戦闘水上機母艦 三隈 改二特 |
[2] |
Kuma Kai Ni | 球磨改二 改装球磨型軽巡 |
[1] |
Kuma Kai Ni D | [1] | |
Yuubari Kai Ni | 夕張改二 夕張型兵装実験軽巡洋艦 |
[2] |
Yuubari Kai Ni Toku | [2] | |
Yuubari Kai Ni D | [2] | |
Noshiro Kai Ni | 改阿賀野型軽巡洋艦 能代改二 |
[1] |
Yahagi Kai Ni | 改阿賀野型軽巡洋艦 矢矧改二 |
[1] |
Yahagi Kai Ni B | 改阿賀野型 重改装軽巡洋艦 矢矧改二乙 |
[1][2] |
Gotland Andra | Gotland andra 改装航空軽巡洋艦 |
"Remodeled Aviation Light Cruiser" type[2] |
Miyuki Kai Ni | 改装特Ⅰ型駆逐艦 深雪改二 |
[2] |
Shigure Kai San | 改装白露型 駆逐艦 時雨 改三 |
[1] |
Yamakaze Kai Ni | 山風改二 改白露型駆逐艦二番艦 |
"2nd" is written in Kanji and not number[1] |
Yamakaze Kai Ni D | 山風改二丁 改白露型駆逐艦二番艦 |
"2nd" is written in Kanji and not number[1] |
Dan Yang | 改装陽炎型 陽字号駆逐艦 丹陽 |
[1][2] |
Yukikaze Kai Ni | 改陽炎型駆逐艦 雪風改二 |
[1] |
Amatsukaze Kai Ni | 改装陽炎型駆逐艦 天津風 改二 |
[1] |
Kiyoshimo Kai Ni | 改夕雲型 戦艦護衛駆逐艦 清霜改二 |
[1][2] |
Kiyoshimo Kai Ni D | 改夕雲型 強行輸送駆逐艦 清霜改二丁 |
[1][2] |
Fletcher Mk.II | 改Fletcher級護衛駆逐艦 Fletcher Mk.II |
"Escort Destroyer" type[1][2] |
Samuel B. Roberts Mk.II ??? | ||
[[]] |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 Is a "special class"
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 Is a special type"