- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess
Jump to navigation
Jump to search
Info
Basic
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess No.2222 新量産空母棲姫
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 600 | Firepower | 200 | ||
Armor | 120 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 120 | ||
Aircraft | 95 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
140 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 32? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 7? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 32? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 24? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Basic II
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess II No.2223 新量産空母棲姫
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 800 | Firepower | 240 | ||
Armor | 180 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 160 | ||
Aircraft | 104 | ASW | ?? | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
145 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 38? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 15? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 26? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 25? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Basic III
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess III No.2224 新量産空母棲姫
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 980 | Firepower | 280 | ||
Armor | 240 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 180 | ||
Aircraft | 138 | ASW | ?? | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
155 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 38? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 32? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 36? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 32? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Damaged
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess Damaged No.2225 新量産空母棲姫-壊
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 600 | Firepower | 240 | ||
Armor | 150 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 130 | ||
Aircraft | 104 | ASW | ?? | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
145 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 38? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 15? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 26? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 25? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Damaged II
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess Damaged II No.2226 新量産空母棲姫-壊
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 800 | Firepower | 280 | ||
Armor | 220 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 170 | ||
Aircraft | 138 | ASW | ?? | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
155 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 38? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 32? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 36? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 32? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Damaged III
[Edit]
New Mass-Produced Aircraft Carrier Princess Damaged III No.2227 新量産空母棲姫-壊
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 980 | Firepower | 320 | ||
Armor | 280 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | ?? | AA | 190 | ||
Aircraft | 178 | ASW | ?? | ||
Speed | Fast | LoS | ?? | ||
Range | Very Long | Luck | ?? | ||
Air Power | Slots | ||||
177 | 5 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Night Cat Fighter II | 52? | ||||
Abyssal Combat Autogyro Seagull | 38? | ||||
Abyssal Night Dive Bomber II | 54? | ||||
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber II | 34? | ||||
Abyssal Night Operation Aviation Equipment | 0? | ||||
Quotes
Base
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Attack Play |
オチテイケヨ…。 | Sink down! | Similar in nuance to Aircraft Carrier Princess's classic attack line. |
Under Attack Play |
フザケテルネ。 | You mock me. |
Damaged
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Attack Play |
クダラナイヤツラメ! | You worthless fools! | |
Under Attack Play |
モエテサ…オチレバサァ! | Be burn! When you sink...! |