- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Anchorage Demon"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Info== {| | ===Basic=== {{shipinfo2 | name=Anchorage Demon | japanesename=泊地棲鬼 | id=539 | image=280px | color=red | type= | class=Ab...") |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
(33 intermediate revisions by 18 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
− | { | + | {{Enemy/Header/Box}} |
− | | | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
+ | ==Quotes== | ||
+ | {{Abyssquote | ||
+ | | 開幕前=キタノカ… | ||
+ | | EN1=You've come here... | ||
+ | | Note1= | ||
+ | | 砲撃=None | ||
+ | | EN0= | ||
+ | | Note0= | ||
+ | | 被弾=イマイマシイ… | ||
+ | |||
+ | or | ||
+ | |||
+ | グッ… | ||
+ | | EN2=Annoying... | ||
+ | |||
+ | or | ||
+ | |||
+ | Gh! | ||
+ | | Note2= | ||
+ | | 昼戦終了時=ソウカ…ソウイウコトダッタノカ… | ||
+ | | EN3=Yes...it was like that kind of embracement... | ||
+ | | Note3=(assuming [[Armored Carrier Demon]]'s introduction refer to same thing)|Clip1 = {{Audio|file=Anchorage_Oni_Intro.ogg}}|Clip0 = |Clip2 = {{Audio|file=Anchorage_Oni_Damaged.ogg}}<br/>{{Audio|file=Anchorage_Damaged.ogg}}|Clip3 = {{Audio|file=Anchorage_Oni_Sunk.ogg}}}} | ||
+ | |||
+ | ==Artists== | ||
+ | * '''[[Illustrator]]''': [[Akira]] | ||
+ | * '''[[Seiyuu]]''': [[Nomizu Iori]] | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | *Boss for Event | + | * Boss for [[Spring 2013 Event]] E-3. |
+ | * Boss for [[Fall 2013 Event]] E-2. | ||
+ | |||
+ | Was the first initial boss-type Abyssal introduced in the game. While technically an installation, due to game mechanics lacking in them back in the [[Spring 2013 Event]], she was easy enough to take down with just regular shelling attacks. | ||
+ | *The Arcade Version of the Anchorage Demon functions more like a soft-skin installation and can still be defeated by regular shelling attacks. | ||
+ | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
+ | [[Category:Bosses]] | ||
+ | [[Category:Akira]] | ||
+ | [[Category:Nomizu Iori]] |
Latest revision as of 10:27, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1539 泊地棲鬼
Abyssal Aviation Battleship | |||||
Statistics | |||||
HP | 180 | Firepower | 90 | ||
Armor | 80 | Torpedo | 60 | ||
Evasion | 10 | AA | 70 | ||
Aircraft | 180 | ASW | 0 | ||
Speed | Slow | LoS | 70 | ||
Range | Long | Luck | 30 | ||
Air Power | Slots | ||||
38 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
Deterioration Armor Piercing Shell | 60 | ||||
Abyssal Fighter Mark.II | 60 | ||||
Abyssal Dive Bomber Mark.II | 60 | ||||
- Locked - | - | ||||
Quotes
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
キタノカ… | You've come here... | |
Attacking |
None | ||
Under attack Play Play |
イマイマシイ…
or グッ… |
Annoying...
or Gh! |
|
Sunk Play |
ソウカ…ソウイウコトダッタノカ… | Yes...it was like that kind of embracement... | (assuming Armored Carrier Demon's introduction refer to same thing) |
Artists
Trivia
- Boss for Spring 2013 Event E-3.
- Boss for Fall 2013 Event E-2.
Was the first initial boss-type Abyssal introduced in the game. While technically an installation, due to game mechanics lacking in them back in the Spring 2013 Event, she was easy enough to take down with just regular shelling attacks.
- The Arcade Version of the Anchorage Demon functions more like a soft-skin installation and can still be defeated by regular shelling attacks.