- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Category:Chitose Class"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Category Ship Classes}} | |
− | Despite both of them | + | ==Listed by stats== |
− | + | {{ClassStatList|{{PAGENAME}}}} | |
− | + | ||
− | [[Category: | + | ==Trivia== |
+ | The Chitose-class aircraft carriers (千歳型航空母艦) is a class of once seaplane tenders that were later converted into light carriers by IJN after the events of the Battle of Midway. | ||
+ | |||
+ | Despite both of them being said to be planned to carry midget submarines, only Chiyoda had that capability in real life. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Seaplane Tenders]] | ||
[[Category:Light Carriers]] | [[Category:Light Carriers]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 07:56, 5 February 2024
This category contains all ships in Chitose Class.
This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.
Listed by stats
Chitose Class | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Ship | Name (en) | Name (jp) | Type | Class N° | ||||||||||||||
102 | Chitose | 千歳 | AV | 1 | 29 | false | 29 | 29 | false | 69 | 10 | 40 | 39 | 39 | 12, 12 | 35 | 35 | ||
104 | Chitose Kai | 千歳改 | AV | 1 | 29 | 29 | 58 | 29 | false | 69 | 10 | 41 | 39 | 44 | 12, 6, 6 | 35 | 40 | ||
106 | Chitose A | 千歳甲 | AV | 1 | 31 | 73 | 104 | 42 | false | 69 | 10 | 42 | 39 | 49 | 12, 6, 6 | 35 | 45 | ||
108 | Chitose Kou | 千歳航 | CVL | 1 | 19 | false | 19 | 49 | false | 69 | 10 | 47 | 39 | 67 | 21, 9, 6 | 40 | 40 | ||
291 | Chitose Kou Kai | 千歳航改 | CVL | 1 | 34 | false | 34 | 69 | false | 79 | 12 | 57 | 64 | 69 | 24, 16, 8, 8 | 45 | 40 | ||
296 | Chitose Kou Kai Ni | 千歳航改二 | CVL | 1 | 34 | false | 34 | 72 | false | 79 | 13 | 58 | 65 | 69 | 24, 16, 11, 8 | 45 | 40 | ||
103 | Chiyoda | 千代田 | AV | 2 | 29 | false | 29 | 29 | false | 69 | 10 | 40 | 39 | 39 | 12, 12 | 35 | 35 | ||
105 | Chiyoda Kai | 千代田改 | AV | 2 | 29 | 29 | 58 | 29 | false | 69 | 10 | 41 | 39 | 44 | 12, 6, 6 | 35 | 40 | ||
107 | Chiyoda A | 千代田甲 | AV | 2 | 31 | 73 | 104 | 42 | false | 69 | 10 | 42 | 39 | 49 | 12, 6, 6 | 35 | 45 | ||
109 | Chiyoda Kou | 千代田航 | CVL | 2 | 19 | false | 19 | 49 | false | 69 | 10 | 47 | 39 | 67 | 21, 9, 6 | 40 | 40 | ||
292 | Chiyoda Kou Kai | 千代田航改 | CVL | 2 | 34 | false | 34 | 69 | false | 79 | 12 | 57 | 64 | 69 | 24, 16, 8, 8 | 45 | 40 | ||
297 | Chiyoda Kou Kai Ni | 千代田航改二 | CVL | 2 | 34 | false | 34 | 72 | false | 79 | 13 | 58 | 65 | 69 | 24, 16, 11, 8 | 45 | 40 |
Displayed Stats are: Max stats for ////; lv99 stats for //; base stats for /.
Trivia
The Chitose-class aircraft carriers (千歳型航空母艦) is a class of once seaplane tenders that were later converted into light carriers by IJN after the events of the Battle of Midway.
Despite both of them being said to be planned to carry midget submarines, only Chiyoda had that capability in real life.