Line 1: |
Line 1: |
− | {{Template:Equipmentinfo | + | {{Equipmentinfo |
| |name = Daihatsu-class Landing Craft | | |name = Daihatsu-class Landing Craft |
| |id = 68 | | |id = 68 |
Line 13: |
Line 13: |
| Equipment68-4.png | | Equipment68-4.png |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |CL = yellow |
| |LC = lime | | |LC = lime |
− | |AV = lime}} | + | |AV = yellow |
| + | |notes = Special restrictions: |
| + | *CL: [[Abukuma|Abukuma Kai Ni]] only |
| + | *AV: [[Chitose]] and [[Chiyoda]] only}} |
| | | |
| ==Introduction== | | ==Introduction== |
Line 21: |
Line 25: |
| 海上のトラックの様な「大発」は、大型輸送船や強襲揚陸艦等で運用可能です。 | | 海上のトラックの様な「大発」は、大型輸送船や強襲揚陸艦等で運用可能です。 |
| | | |
− | " Daihatsu-class landing craft, for short "Daihatsu".
| + | ''Daihatsu-class landing craft, or "Daihatsu" for short. |
| + | Referred to in current days as "Landing Craft", deployed by transportation ships for landing work as well as getting ashore. |
| + | "Daihatsu", bring a truck on sea, could be operated by large transport ships and amphibious assault ship, etc.'' |
| | | |
− | Was used for the landing work and landing shore from the transport ship, the term "craft for landing" as referred to in the modern.
| |
− |
| |
− | Such "Daihatsu" maritime tracks, can be operated in large transport ships and amphibious assault ship, etc.."
| |
| ==Notes== | | ==Notes== |
− | '''Unbuildable.''' Stock equipment of [[Akitsu Maru]] and [[Abukuma|Abukuma Kai Ni]]. Each equipped Landing Craft will net an additional 5% gain in resources from expeditions, up to a 20% increase (4 Landing Crafts equipped). The 5% increase is applied '''after''' the bonus from Great Successes. Ranking rewards for January 2014. | + | *'''Unbuildable.''' |
| + | *Stock equipment of [[Akitsu Maru]] and [[Abukuma|Abukuma Kai Ni]]. |
| + | *Increases expedition resources gain by 5% for each equipped Landing Craft, up to 20%. Increase is multiplicative with bonus from Great Success. |
| + | *Ranking rewards for January 2014. |
| | | |
| ==See Also== | | ==See Also== |