Line 1,531: |
Line 1,531: |
| | | | | |
| |H_label = 敵機動部隊 C群 | | |H_label = 敵機動部隊 C群 |
− | |H-1_node_info = cv_wo-class_flagship cv_wo-class_flagship cl_he-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model | + | |H-1_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cv_wo-class_flagship_kai cl_he-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model |
| |H-1_form = double_line diamond | | |H-1_form = double_line diamond |
| |H-1_xp = | | |H-1_xp = |
| |H-1_enemy_air_power = 204 | | |H-1_enemy_air_power = 204 |
− | |H-2_node_info = cv_wo-class_flagship cvl_nu-class_flagship cl_he-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model | + | |H-2_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cvl_nu-class_flagship cl_he-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model |
| |H-2_form = diamond double_line | | |H-2_form = diamond double_line |
| |H-2_xp = | | |H-2_xp = |
Line 1,548: |
Line 1,548: |
| | | | | |
| |J_label = 敵機動部隊 B群 | | |J_label = 敵機動部隊 B群 |
− | |J-1_node_info = cv_wo-class_flagship cv_wo-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class_elite | + | |J-1_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cv_wo-class_flagship_kai cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class_elite |
| |J-1_form = double_line diamond | | |J-1_form = double_line diamond |
| |J-1_xp = | | |J-1_xp = |
| |J-1_enemy_air_power = 204 | | |J-1_enemy_air_power = 204 |
− | |J-2_node_info = cv_wo-class_flagship cv_wo-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class | + | |J-2_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cv_wo-class_flagship_kai cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class |
| |J-2_form = double_line diamond | | |J-2_form = double_line diamond |
| |J-2_xp = | | |J-2_xp = |
| |J-2_enemy_air_power = 204 | | |J-2_enemy_air_power = 204 |
− | |J-3_node_info = cv_wo-class_flagship cvl_nu-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class | + | |J-3_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cvl_nu-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model ss_ka-class |
| |J-3_form = diamond double_line | | |J-3_form = diamond double_line |
| |J-3_xp = | | |J-3_xp = |
Line 1,562: |
Line 1,562: |
| | | | | |
| |K_label = 敵機動部隊 A群 | | |K_label = 敵機動部隊 A群 |
− | |K-1_node_info = cv_wo-class_flagship cv_wo-class_flagship cvl_nu-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model | + | |K-1_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cv_wo-class_flagship_kai cvl_nu-class_flagship cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model |
| |K-1_form = diamond double_line | | |K-1_form = diamond double_line |
| |K-1_xp = | | |K-1_xp = |
| |K-1_enemy_air_power = 227 | | |K-1_enemy_air_power = 227 |
− | |K-2_node_info = cv_wo-class_flagship cv_wo-class_flagship ca_ne-class_elite cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model | + | |K-2_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cv_wo-class_flagship_kai ca_ne-class_elite cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model |
| |K-2_form = diamond double_line | | |K-2_form = diamond double_line |
| |K-2_xp = | | |K-2_xp = |
| |K-2_enemy_air_power = 204 | | |K-2_enemy_air_power = 204 |
− | |K-3_node_info = cv_wo-class_flagship cvl_nu-class_flagship ca_ne-class_elite cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model | + | |K-3_node_info = cv_wo-class_flagship_kai cvl_nu-class_flagship ca_ne-class_elite cl_tsu-class_elite dd_ha-class_late_model dd_ha-class_late_model |
| |K-3_form = double_line diamond | | |K-3_form = double_line diamond |
| |K-3_xp = | | |K-3_xp = |