Line 5: |
Line 5: |
| | | |
| ==Gameplay Notes== | | ==Gameplay Notes== |
| + | ===Special Abilities=== |
| + | * Able to perform opening torpedoes at Kai when equipped with a midget submarine. |
| + | |
| + | ===Overview=== |
| + | '''Kai''' |
| + | * High torpedo. |
| + | * Low firepower, ASW, HP and armour. |
| + | |
| + | '''Kai Ni''' |
| + | * Very high torpedo. |
| + | * Average firepower, ASW, HP and armour. |
| + | |
| + | ===Fit Bonuses=== |
| + | {{GunfitHeader}} |
| + | {{Gunfit|EquipmentName= Bofors 15.2cm Twin Gun Mount Model 1930 |
| + | |Firepower= +2 |
| + | |Evasion= +2 |
| + | |Notes= |
| + | }} |
| + | {{Gunfit |
| + | |EquipmentName= 5inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) |
| + | |Firepower= -3 |
| + | |Anti-Air= -2 |
| + | |Evasion=-6 |
| + | |Notes= |
| + | }} |
| + | {{Gunfit |
| + | |EquipmentName= GFCS Mk.37 + 5inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) |
| + | |Firepower= -3 |
| + | |Anti-Air= -2 |
| + | |Evasion=-6 |
| + | |Notes= |
| + | }} |
| + | {{Gunfit|EquipmentName= Type D Kouhyouteki Kai (Kouryuu Kai) |
| + | |Torpedo= +1 |
| + | |Evasion= -2 |
| + | |Notes= Kai Ni |
| + | }} |
| + | {{Gunfit|EquipmentName= S9 Osprey |
| + | |Firepower= +1 |
| + | |Anti-Air= +1 |
| + | |ASW= +1 |
| + | |Notes= |
| + | }} |
| + | |}<references/> |
| + | |
| + | {{clear}} |
| + | |
| + | '''Hidden Fit Bonuses''' |
| + | * She has accuracy and firepower bonuses when equipped with certain medium guns. Please see [[Gun Fit Bonuses]] for mode details. |
| + | |
| + | ===Analysis=== |
| + | '''Ooi Kai''' |
| + | |
| + | Priority: '''Very High''' |
| + | |
| + | :Her first remodel reclassifies her as a ''Torpedo Cruiser'' (CLT), meaning she will not be counted as a light cruiser for combined fleet, map routing, and the like. |
| + | :In exchange for this, her Torpedo stat goes up and she can now be loaded with midget submarines, allowing her to perform submarine-like preemptive torpedo attacks, meaning she gets to hit the enemy fleet before shelling begins, potentially removing an abyssal ship instantly. |
| + | :Do note that she can't perform anything but basic attacks in night battle at this stage, since she has only two slots and the midget submarine does not count as a torpedo. |
| + | |
| + | |
| + | '''Ooi Kai Ni''' |
| + | |
| + | Priority: '''Very High''' |
| + | |
| + | :Remodeled again, Ooi-chi really gets to shine now. |
| + | :Getting a third slot means she's now a force to be reckoned with in night battle too, and a stellar 139 Torpedo stat makes her opening torpedo much more lethal. |
| + | :Her base Luck is just 13, meaning that cut-in attacks at night are not an option for her unlike her sister [[Kitakami]], albeit experienced admirals can definitely invest to increase her Luck further. |
| + | :On top of this, her ASW stat goes up too, meaning that at high levels she can perform both OASW and opening torpedo. Oh, and she comes with a [[61cm Quint (Oxygen) Torpedo Mount]] too. |
| + | :What's there not to like? |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ====Recommended Roles==== |
| + | * Surface combat |
| + | * Night battle (Second remodel) |
| + | * ASW (Second remodel) |
| + | |
| + | ===Recommended Roles=== |
| + | * Combat |
| | | |
| ==Voice Lines== | | ==Voice Lines== |
Line 633: |
Line 713: |
| |translation = It's almost spring. With Kitakami, I'll... Ufu... Ufufufufu... Ah, Admiral, good work. | | |translation = It's almost spring. With Kitakami, I'll... Ufu... Ufufufufu... Ah, Admiral, good work. |
| |audio = Ooi_Spring_2019_Sec1.mp3 | | |audio = Ooi_Spring_2019_Sec1.mp3 |
| + | |notes = |
| + | }} |
| + | {{SeasonalQuote |
| + | |scenario = [[Seasonal/Sixth_Anniversary|6th Anniversary]] |
| + | |origin = 提督、何?えぇ、六周年!?なんてこと!?ここはやっぱり、北上さんと過ごさないと…北上さーん! |
| + | |translation = Admiral, what is it? Eh, the 6th Anniversary!? How can this be!? I definitely need to be spending it with Kitakami... Kiiiitaaaaakaaaamiiiii! |
| + | |audio = Ooi_6th_Anniversary_Sec2.mp3 |
| + | |notes = Secretary 2 |
| + | }} |
| + | {{SeasonalQuote |
| + | |scenario = [[Seasonal/Rainy_Season_2019|Rainy Season 2019]] |
| + | |origin = 北上さん、見て見て!これも美味しそう!私、二人分買ってきますね!え?提督の分も?チッ…しかたない。 |
| + | |translation = Kitakami-san! Look, look! This looks tasty too! I'll buy two for us! Eh? And one for the Admiral? Tch... If I have to. |
| + | |audio = Ooi_Rainy_Season_2019_Sec1.mp3 |
| |notes = | | |notes = |
| }} | | }} |
Line 682: |
Line 776: |
| |audio = Ooi_Base_Tour_2018_Sec1.mp3 | | |audio = Ooi_Base_Tour_2018_Sec1.mp3 |
| |notes = | | |notes = |
| + | }} |
| + | {{SeasonalQuote |
| + | |scenario = [[Spring 2019 Event]] |
| + | |origin = じゅ、準備はいいですか? |
| + | |translation = A-are you ready? |
| + | |audio =Ooi-FriendFleet.mp3 |
| + | |notes = Friend Fleet Line |
| }} | | }} |
| |}<references/> | | |}<references/> |
Line 698: |
Line 799: |
| 118_3_2.png|Kai Ni | | 118_3_2.png|Kai Ni |
| 118_4_2.png|Kai Ni Damaged | | 118_4_2.png|Kai Ni Damaged |
| + | </gallery> |
| + | |} |
| + | |
| + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%;" |
| + | !Seasonal |
| + | |- |
| + | |<gallery> |
| + | Ooi_Rainy_Season_2019.png|[[Seasonal/Rainy_Season_2019|Rainy Season 2019]] |
| + | Ooi_Rainy_Season_2019_Dmg.png|[[Seasonal/Rainy_Season_2019|Rainy Season 2019 Damaged]] |
| </gallery> | | </gallery> |
| |} | | |} |