- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Module:Data/Equipment/Shiden Model 11"
< Module:Data | Equipment
Jump to navigation
Jump to search
m (17 revisions imported) |
(GitHub Action) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
return { | return { | ||
− | + | _name = "Shiden Model 11", | |
− | + | _id = 201, | |
− | + | _japanese_name = "紫電一一型", | |
− | + | _reading = "しでんいちいちがた", | |
− | + | _type = 48, | |
− | + | _icon = 38, | |
− | + | _types = {22, 39, 48, 38, 12}, | |
− | + | _rarity = 3, | |
− | + | _firepower = false, | |
− | + | _bombing = false, | |
− | + | _torpedo = false, | |
− | + | _aa = 8, | |
− | + | _armor = 1, | |
− | + | _asw = false, | |
− | + | _shelling_accuracy = 1, | |
− | + | _torpedo_accuracy = false, | |
− | + | _evasion = 1, | |
− | + | _los = false, | |
− | + | _speed = false, | |
− | + | _luck = false, | |
− | + | _range = false, | |
− | + | _flight_cost = 6, | |
− | + | _flight_range = 3, | |
− | + | _special = false, | |
− | + | _scrap_fuel = 2, | |
− | + | _scrap_ammo = 2, | |
− | + | _scrap_steel = false, | |
− | + | _scrap_bauxite = 6, | |
− | + | _info = "水上戦闘機「強風」を陸上戦闘機として改修発展させた局地戦<br>闘機「紫電」。待望の新鋭機ではありましたが、「強風」由来<br>の主翼の中翼配置、それに伴う二段伸縮式主脚、視界不良や翼<br>下のガンポッドなど課題を大きく残す機体となりました。台湾<br>沖航空戦や捷一号作戦などに出撃します。本機は、その後改良<br>され、名機「紫電改」へと発展していきます。", | |
− | + | _buildable = false, | |
− | + | _improvements = { | |
− | + | _ammo = 180, | |
− | + | _bauxite = 360, | |
− | + | _fuel = 160, | |
− | + | _products = { | |
− | + | ["Shiden Model 21 Shiden Kai"] = { | |
− | + | ["0"] = { | |
− | + | _development_material = 8, | |
− | + | _development_material_x = 9, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | ["Type 0 Fighter Model 52"] = 2, | |
− | + | }, | |
− | + | _improvement_material = 4, | |
− | + | _improvement_material_x = 5, | |
− | + | }, | |
− | + | ["6"] = { | |
− | + | _development_material = 10, | |
− | + | _development_material_x = 12, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | Zuiun = 2, | |
− | + | }, | |
− | + | _improvement_material = 6, | |
− | + | _improvement_material_x = 8, | |
− | + | }, | |
− | + | ["10"] = { | |
− | + | _development_material = 12, | |
− | + | _development_material_x = 18, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | ["Shiden Kai 2"] = 2, | |
− | + | }, | |
− | + | _improvement_material = 7, | |
− | + | _improvement_material_x = 12, | |
− | + | }, | |
− | + | _ships = { | |
− | + | ["Akagi/"] = { | |
− | + | Friday = false, | |
− | + | Monday = true, | |
− | + | Saturday = false, | |
− | + | Sunday = false, | |
− | + | Thursday = false, | |
− | + | Tuesday = true, | |
− | + | Wednesday = true, | |
+ | }, | ||
+ | ["Akagi/Kai"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Akagi/Kai Ni"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Akagi/Kai Ni E"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Kaga/"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Kaga/Kai"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Kaga/Kai Ni"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Kaga/Kai Ni E"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Kaga/Kai Ni Go"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | _steel = false, | ||
+ | }, | ||
} | } |
Revision as of 13:06, 9 September 2022
Documentation for this module may be created at Module:Data/Equipment/Shiden Model 11/doc
return {
_name = "Shiden Model 11",
_id = 201,
_japanese_name = "紫電一一型",
_reading = "しでんいちいちがた",
_type = 48,
_icon = 38,
_types = {22, 39, 48, 38, 12},
_rarity = 3,
_firepower = false,
_bombing = false,
_torpedo = false,
_aa = 8,
_armor = 1,
_asw = false,
_shelling_accuracy = 1,
_torpedo_accuracy = false,
_evasion = 1,
_los = false,
_speed = false,
_luck = false,
_range = false,
_flight_cost = 6,
_flight_range = 3,
_special = false,
_scrap_fuel = 2,
_scrap_ammo = 2,
_scrap_steel = false,
_scrap_bauxite = 6,
_info = "水上戦闘機「強風」を陸上戦闘機として改修発展させた局地戦<br>闘機「紫電」。待望の新鋭機ではありましたが、「強風」由来<br>の主翼の中翼配置、それに伴う二段伸縮式主脚、視界不良や翼<br>下のガンポッドなど課題を大きく残す機体となりました。台湾<br>沖航空戦や捷一号作戦などに出撃します。本機は、その後改良<br>され、名機「紫電改」へと発展していきます。",
_buildable = false,
_improvements = {
_ammo = 180,
_bauxite = 360,
_fuel = 160,
_products = {
["Shiden Model 21 Shiden Kai"] = {
["0"] = {
_development_material = 8,
_development_material_x = 9,
_equipment = {
["Type 0 Fighter Model 52"] = 2,
},
_improvement_material = 4,
_improvement_material_x = 5,
},
["6"] = {
_development_material = 10,
_development_material_x = 12,
_equipment = {
Zuiun = 2,
},
_improvement_material = 6,
_improvement_material_x = 8,
},
["10"] = {
_development_material = 12,
_development_material_x = 18,
_equipment = {
["Shiden Kai 2"] = 2,
},
_improvement_material = 7,
_improvement_material_x = 12,
},
_ships = {
["Akagi/"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Akagi/Kai"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Akagi/Kai Ni"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Akagi/Kai Ni E"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Kaga/"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Kaga/Kai"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Kaga/Kai Ni"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Kaga/Kai Ni E"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Kaga/Kai Ni Go"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = false,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
},
},
},
_steel = false,
},
}